11th Middle-dan players Tournament - Renju Rating

11th Middle-dan players Tournament

Place: Yokohama, Japan

Start: 2013-08-16, End: 2013-08-17

Rule: Yamaguchi, Games: 36

Round 1
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2647.14 1 : 0 2214.95 Miyagawa Junzo
Kato Yasuhiro 2129.23 0 : 1 2591.79 Fukui Nobuhiro
Kobayashi Koichi 2222.38 0 : 1 2502.77 Tamada Yoichi
Nagao Noriaki 2372.12 1 : 0 2132.72 Maruta Hiroki
Kashihara Akihiko 2336.71 1 : 0 2170.44 Maruta Koji
Mano Yoshihisa 2309.70 1 : 0 2089.05 Kubo Izumi
Round 2
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2647.14 1 : 0 2372.12 Nagao Noriaki
Fukui Nobuhiro 2591.79 1 : 0 2336.71 Kashihara Akihiko
Tamada Yoichi 2502.77 1 : 0 2309.70 Mano Yoshihisa
Kubo Izumi 2089.05 0 : 1 2222.38 Kobayashi Koichi
Maruta Hiroki 2132.72 1 : 0 2214.95 Miyagawa Junzo
Maruta Koji 2170.44 0 : 1 2129.23 Kato Yasuhiro
Round 3
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2647.14 0 : 1 2591.79 Fukui Nobuhiro
Nagao Noriaki 2372.12 1 : 0 2502.77 Tamada Yoichi
Kashihara Akihiko 2336.71 1 : 0 2129.23 Kato Yasuhiro
Kobayashi Koichi 2222.38 1 : 0 2309.70 Mano Yoshihisa
Kubo Izumi 2089.05 0 : 1 2214.95 Miyagawa Junzo
Maruta Hiroki 2132.72 0 : 1 2170.44 Maruta Koji
Round 4
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2647.14 0.5 : 0.5 2336.71 Kashihara Akihiko
Fukui Nobuhiro 2591.79 1 : 0 2502.77 Tamada Yoichi
Kobayashi Koichi 2222.38 0.5 : 0.5 2372.12 Nagao Noriaki
Mano Yoshihisa 2309.70 1 : 0 2132.72 Maruta Hiroki
Miyagawa Junzo 2214.95 0 : 1 2129.23 Kato Yasuhiro
Kubo Izumi 2089.05 0 : 1 2170.44 Maruta Koji
Round 5
Black Result White
Kobayashi Koichi 2222.38 0 : 1 2647.14 Nakayama Tomoharu
Fukui Nobuhiro 2591.79 1 : 0 2372.12 Nagao Noriaki
Tamada Yoichi 2502.77 0 : 1 2336.71 Kashihara Akihiko
Kato Yasuhiro 2129.23 0 : 1 2309.70 Mano Yoshihisa
Maruta Koji 2170.44 1 : 0 2214.95 Miyagawa Junzo
Kubo Izumi 2089.05 0 : 1 2132.72 Maruta Hiroki
Round 6
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2647.14 1 : 0 2170.44 Maruta Koji
Fukui Nobuhiro 2591.79 1 : 0 2309.70 Mano Yoshihisa
Tamada Yoichi 2502.77 1 : 0 2214.95 Miyagawa Junzo
Nagao Noriaki 2372.12 1 : 0 2336.71 Kashihara Akihiko
Kobayashi Koichi 2222.38 1 : 0 2132.72 Maruta Hiroki
Kubo Izumi 2089.05 1 : 0 2129.23 Kato Yasuhiro