List of Players - Renju Rating
ID Player Rating Games Place
1 Meritee Ando 2858 363 Tallinn, Estonia
2 Sushkov Vladimir 2846 583 Gatchina, Russian Renju Association
3 Karlsson Stefan 2446 1111 Stockholm, Sweden
4 Soosõrv Ants 2681 1131 Tallinn, Estonia
5 Taimla Tunnet 2720 749 Tallinn, Estonia
6 Lents Johann 2504 802 Tallinn, Estonia
7 Ilu Timo 2396 669 Tallinn, Estonia
8 Oll Aivo 2626 723 Tallinn, Estonia
9 Purk Andry 2591 504 Tallinn, Estonia
10 Sulane Sander 1927 294 Tallinn, Estonia
11 Oblikas Mikk 2206 330 Tallinn, Estonia
12 Pajuste Renee 2590 306 Haapsalu, Estonia
13 Karlsson Irene 2027 371 Tallinn, Estonia
15 Artemyev Sergey 2396 627 Saint Petersburg, Russian Renju Association
16 Klimashin Alexander 2649 402 Saint Petersburg, Russian Renju Association
17 Chingin Konstantin 2822 340 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
18 Savrasova Yulia 2524 670 Podyuga, Russian Renju Association
19 Iio Yoshihiro 2355 669 Kobe, Japan
20 Nakamura Shigeru 2899 476 Tokyo, Japan
21 Kawamura Norihiko 2620 363 Tokyo, Japan
22 Oosumi Yuuki 2649 477 Moriyama, Japan
23 Takashima Junya 2500 130 Osaka, Japan
24 Okabe Hiroshi 2607 1017 Tokyo, Japan
25 Nara Hideki 2580 190 Yokohama, Japan
26 Yamaguchi Yusui 2563 377 Tokyo, Japan
27 Sagara Takashi 2456 77 Osaka, Japan
28 Nishizono Norio 2339 45 Kyoto, Japan
29 Hayakawa Yoshimi 2396 98 Kyoto, Japan
30 Salnikov Pavel 2468 1489 Saint Petersburg, Russian Renju Association
31 Veidemanis Arnis 2445 162 Riga, Latvia
32 Kim Byoung-Jun 2453 58 Incheon, Republic of Korea
33 Fedorkin Oleg 2533 533 Moscow, Russian Renju Association
34 Jonsson Peter 2328 1041 Huskvarna, Sweden
35 Gaulitz Joachim 2124 286 Härnösand, Sweden
36 Cao Dong 2682 503 Beijing, China
37 Saarenpää Samuli 2441 95 Tampere, Finland
38 Ikonen Jussi 2363 203 Helsinki, Finland
39 Toivonen Lauri 2076 54 Tampere, Finland
40 Pellikka Marko 2247 151 Tampere, Finland
41 Haikonen Kari 2297 57 Helsinki, Finland
42 Purk Tauri 2360 465 Tallinn, Estonia
44 Wu Hao 2602 77 Beijing, China
45 Zhu Jianfeng 2675 368 Shanghai, China
46 Ge Lingfeng 2589 281 Shanghai, China
47 Li Hongbin 2484 91 Shanghai, China
48 Andersson Tord 2088 643 Uppsala, Sweden
49 Eriksson Bjorn 2252 370 Stockholm, Sweden
50 Hermansson Hannes 2373 139 Umeå, Sweden
51 Vershinin Pavel 2464 351 Vologda, Russian Renju Association
52 Skuridin Alexey 2439 894 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
53 Karasyov Maxim 2515 922 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
54 Reims Aldis 2513 167 Riga, Latvia
55 Tarannikov Yuriy 2625 367 Moscow, Russian Renju Association
56 Makarov Pavel 2538 1039 Moscow, Russian Renju Association
57 Nikonov Konstantin 2521 1230 Moscow, Russian Renju Association
58 Lysakov Mikhail 2595 407 Podyuga, Russian Renju Association
59 Kozhin Mikhail 2649 731 Dubna, Russian Renju Association
60 Sinyov Igor 2569 561 Moscow, Russian Renju Association
61 Skuridina Olga 2023 135 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
62 Khramov Andrey 2252 200 Tashkent, Uzbekistan
63 Maltell Tommy 1938 120 Jönköping, Sweden
64 Tuvikene Maris 2219 222 Tallinn, Estonia
65 Eggert Ester 2084 175 Tallinn, Estonia
66 Timmermann Alvar 2189 305 Tallinn, Estonia
67 Wang Chih-Kung 2310 49 Taipei, Chinese Taipei
68 Kolk Peeter 1887 241 Saue, Estonia
69 Kolk Kaia 2058 190 Saue, Estonia
70 Kolk Marek 2011 22 Tallinn, Estonia
71 Lillemets Rauni 2146 216 Tallinn, Estonia
72 Raude Urmas 2092 1 Tallinn, Estonia
73 Voznjuk Pavel 2233 95 Tallinn, Estonia
74 Liventaal Glen 1985 36 Tallinn, Estonia
75 Väljataga Paul 2208 448 Tallinn, Estonia
76 Hasegawa Kazuto 2590 547 Osaka, Japan
77 Isobe Taizan 2388 351 Omiya, Japan
78 Ishitani Shin-ichi 2330 1016 Fuji, Japan
79 Gurckis Gatis 2325 101 Viksna, Latvia
80 Kadulin Alexander 2492 488 Podyuga, Russian Renju Association
81 Potapov Alexey 2517 129 Saint Petersburg, Russian Renju Association
82 Miyoshi Takeo 2143 285 Aichi, Japan
83 Poghosyan Albert 2362 277 Yerevan, Armenia
84 Rybka Aleš 2395 196 Hradec Králové, Czech Republic
86 Zhang Jinyu 2297 66 Beijing, China
87 Chen Wei 2195 103 Beijing, China
89 Arkbo Frank 2158 81 Uppsala, Sweden
90 Sorokina Oksana 2403 375 Podyuga, Russian Renju Association
91 Metreveli Irina 2369 922 Podyuga, Russian Renju Association
92 Pestereva Maria 2238 602 Podyuga, Russian Renju Association
93 Karimova Dinara 1692 8 Tyumen, Russian Renju Association
94 Krayeva Tatyana 2291 700 Podyuga, Russian Renju Association
95 Yakovleva Alyona 2006 71 Kiev, Ukraine
96 Berezin Roman 2494 458 Saint Petersburg, Russian Renju Association
97 Rusin Vladislav 2463 422 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
98 Salnikova Nonna 2238 1072 Saint Petersburg, Russian Renju Association
99 Nazarov Vladimir 2282 75 Khmelnytskyi, Ukraine
100 Eriksson Marcus 2326 396 Stockholm, Sweden
101 Ternerot Fredrik 2307 18 Lund, Sweden
102 Sandstrom Richard 2333 434 Jönköping, Sweden
103 Lindberg Kristian 2336 134 Varberg, Sweden
104 Lindholm Petter 2195 55 Lund, Sweden
105 Lind Björn 2346 230 Stockholm, Sweden
106 Widman Linnea 2013 199 Arjeplog, Sweden
107 Gardström Petter 2559 430 Örbyhus, Sweden
108 Hagenfors Tomas 2146 61 Hallsberg, Sweden
109 Nyberg Bengt 1963 435 Mjölby, Sweden
110 Wallgren Bjorn 2317 109 Härnösand, Sweden
111 Volkov Sergey 2312 583 Rybinsk, Russian Renju Association
112 Golosov Viktor 2506 515 Moscow, Russian Renju Association
113 Balabhai Viktor 2423 1147 Saint Petersburg, Russian Renju Association
114 Semyonov Vladimir 2195 621 Saint Petersburg, Russian Renju Association
115 Song Xian 1980 9 Beijing, China
116 Cheng Wei-Yuan 2346 29 Taipei, Chinese Taipei
117 Chen Ko-Han 2541 319 Taipei, Chinese Taipei
118 Nowakowski Maciej 2451 104 Warsaw, Poland
119 Kaljuste Ergo 1926 57 Tallinn, Estonia
120 Serdyukov Egor 2516 573 Podyuga, Russian Renju Association
121 Tamura Kazumasa 2479 279 Tokyo, Japan
122 Miyagawa Junzo 2204 329 Kobe, Japan
123 Huang Sheng-Hsun 2215 46 Taipei, Chinese Taipei
124 Ono Takayuki 2353 675 Yokohama, Japan
125 Kudomi Takahiro 2189 420 Kawasaki, Japan
126 Omata Mitsuo 1742 38 ?, Japan
127 Sepman Siim 1856 71 Tallinn, Estonia
128 Kubo Izumi 2084 293 Kobe, Japan
129 Saranchin Aleksandr 2063 70 Tyumen, Russian Renju Association
130 Rachitskaya Viktoria 2264 504 Podyuga, Russian Renju Association
131 Hallkvist Joel 2136 76 Korsberga, Sweden
132 Mitsumori Masao 2276 422 Hasuta, Japan
133 Maximov Nikolay 2163 393 Podyuga, Russian Renju Association
134 Sun Lijing 1849 35 Beijing, China
135 Xue Wenxi 2473 211 Shanghai, China
136 Dzainukov Eldar 2399 162 Baku, Azerbaijan
137 Eibatov Nizami 2284 199 Baku, Azerbaijan
138 Mostovlyansky Oleg 2046 25 Minsk, Belarusian Renju Association
140 Gu Wei 2453 217 Shanghai, China
142 Na Wei 1894 19 Beijing, China
143 Chang Yi-Feng 2441 73 Taipei, Chinese Taipei
145 Yang Hsiao-Yu 2045 78 Taoyuan, Chinese Taipei
146 Kikkas Chrislyn 1650 36 Tallinn, Estonia
147 Madissoon Ülo 1814 7 Tallinn, Estonia
149 Naber Lauri 2127 35 Tartu, Estonia
150 Tamm Peeter 1638 44 Tallinn, Estonia
151 Tihkan Evelyn 2136 127 Tallinn, Estonia
152 Tuvikene Margus 2336 156 Tallinn, Estonia
153 Kashihara Akihiko 2326 122 Kobe, Japan
154 Okuno Yusuke 1902 20 ?, Japan
155 Demján Attila 2729 52 Délegyháza, Hungary
156 Gluhovsky Leonid 2295 104 Haifa, Israel
157 Kiszely Ákos 2154 21 Sajószentpéter, Hungary
158 Kusák Martin 2026 19 ?, Czech Republic
160 Takagawa Teiji 2224 83 Hirakata, Japan
161 Tatsutomi Hiroyuki 2045 71 Kameoka, Japan
162 Kim Chang-Hoon 2503 30 Jeonbuk, Republic of Korea
163 Kim Gyu-Hyeon 2398 120 Incheon, Republic of Korea
165 Laibinis Linas 2016 27 Vilnius, Lithuania
166 Suslov Alexander 2190 78 Kishinev, Moldova
167 Barykin Victor 2349 246 Volgograd, Russian Renju Association
168 Chernov Sergey 2307 50 Moscow, Russian Renju Association
169 Dvoeglazov Vladimir 2236 160 Tyumen, Russian Renju Association
170 Filinov Vladimir 2447 1360 Saint Petersburg, Russian Renju Association
171 Filippov Sergey 2305 314 Moscow, Russian Renju Association
172 Kaufman Victor 2050 20 Moscow, Russian Renju Association
174 Krasnonosova Serafima 1990 27 Moscow, Russian Renju Association
175 Lunkin Vitaly 2276 157 Moscow, Russian Renju Association
176 Milevsky Alexander 2367 190 Moscow, Russian Renju Association
177 Nosovsky Alexander 2093 105 Moscow, Russian Renju Association
178 Serdyuk Andrey 2264 179 Saint Petersburg, Russian Renju Association
179 Sitnik Sergey 1998 17 Voronezh, Russian Renju Association
180 Smirnov Dmitry 2229 35 Saint Petersburg, Russian Renju Association
181 Smirnov Sergey 2293 316 Moscow, Russian Renju Association
183 Asplund Bengt 2257 371 Söderköping, Sweden
184 Bertilsson Anders 2117 101 Högsjö, Sweden
185 Carlsson Martin 2335 301 Jönköping, Sweden
186 Henningsson Anders 2420 120 Jönköping, Sweden
187 Holgersson Goran 2381 309 Jönköping, Sweden
188 Johannesson Rickard 2485 164 Jönköping, Sweden
189 Karlsson Martin 1917 220 Jönköping, Sweden
190 Palmgren Jan 2183 163 Gothenburg, Sweden
191 Sundling Ingvar 2345 150 Stockholm, Sweden
192 Svensson Peder 2122 36 Jönköping, Sweden
193 Kolesnik Vladimir 2102 92 Odessa, Ukraine
194 Zhikharev Alexander 1872 8 Kharkiv, Ukraine
195 Zavadil Jan 2096 7 ?, Czech Republic
196 Klooster Karin 1805 70 Tallinn, Estonia
197 Klooster Tiina 1668 28 Tallinn, Estonia
198 Virma Iisak 1777 49 Tallinn, Estonia
199 Tänav Tõnis 1772 71 Tallinn, Estonia
200 Reintal Chris 1941 32 Tallinn, Estonia
201 Mirme Madli 2216 346 Tallinn, Estonia
202 Kuryan Oleg 1765 8 Tashkent, Uzbekistan
203 Gaujens Artis 2058 71 Riga, Latvia
204 Ses Pavel 2383 283 Saint Petersburg, Russian Renju Association
205 Mikhailov Alexander 2297 554 Moscow, Russian Renju Association
206 Lomakin Mikhail 1843 22 Tyumen, Russian Renju Association
207 Peskov Stepan 2430 192 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
208 Bobkov Evgeniy 2404 192 Moscow, Russian Renju Association
209 Kabanov Dmitri 2384 177 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
210 Litvinenko Alexandr 2174 35 Tyumen, Russian Renju Association
211 Shevelyov Sergey 2465 274 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
212 Alexandrov Victor 2270 389 Saint Petersburg, Russian Renju Association
213 Nekrasov Denis 2243 268 Moscow, Russian Renju Association
214 Lebedeva Yelena 2332 217 Podyuga, Russian Renju Association
215 Kazarin Mikhail 2440 174 Podyuga, Russian Renju Association
216 Nikonova Natalya 2186 362 Elektrostal, Russian Renju Association
217 Sirategyan Karen 2308 753 Moscow, Russian Renju Association
218 Ostra Ain 2133 33 Tallinn, Estonia
219 Nekrasov Evgeniy 2386 211 Podyuga, Russian Renju Association
220 Zubashchenko Ivan 2450 215 Saint Petersburg, Russian Renju Association
221 Iwata Akihisa 2122 66 Hirakata, Japan
222 Arai Yutaka 1967 93 Yamaguchi, Japan
223 Leszczyński Michał 1819 44 Bielsko-Biała, Poland
224 Klepacki Kacper 2262 45 Bielsko-Biała, Poland
225 Gondek Grzegorz 2189 20 Zielona Góra, Poland
226 Łękowski Jerzy 2067 64 Koszalin, Poland
227 Piddubny Konstantin 2238 170 Zjoltye Vody, Ukraine
228 Nykl Ondřej 2563 189 Havířov, Czech Republic
230 Chen Lin 2470 66 Zhejiang, China
232 Liu Tong 2202 39 Beijing, China
233 Yin Licheng 2432 180 Beijing, China
234 Németh Ákos 2008 20 Budapest, Hungary
235 Virág István 2140 4 Budapest, Hungary
236 Szilasi Viktória 1925 4 Budapest, Hungary
237 Lin Sheng-Min 2106 37 Taipei, Chinese Taipei
238 Vlasuk Peter 2140 5 Kiev, Ukraine
239 Ilyin Dmitry 2479 199 Elets, Russian Renju Association
240 Voskanyan Eduard 2388 119 Yerevan, Armenia
241 Unterweger Michael 1931 35 Klagenfort, Austria
242 Nishimura Toshio 2326 66 Arao, Japan
243 Mikhailov Nikolay 2437 200 Tashkent, Uzbekistan
244 Rao Zhaoping 2311 5 Tianjin, China
246 Gu Wenyi 2061 35 Tianjin, China
247 Sui Yunliang 2178 12 Tianjin, China
249 Li Fei 2295 22 Tianjin, China
254 Song Zhenwei 2161 20 Tianjin, China
256 Liu Yongsheng 1998 9 Tianjin, China
257 Jellve Emma 2320 247 Norrköping, Sweden
258 Blomstedt Torbjorn 2143 133 Stockholm, Sweden
259 Pellikka Marika 1698 19 Tampere, Finland
260 Nukk Erki 1614 6 Tallinn, Estonia
261 Nukk Rauno 1729 7 Tallinn, Estonia
262 Savik Aki 1739 130 Tallinn, Estonia
263 Wu Di 2553 271 Fushun, China
264 Ge Chongyu 2055 73 Shanghai, China
265 Zhu Xiangru 2344 72 Hangzhou, China
266 Gu Weiguo 2050 1 Shanghai, China
267 Luo Jinwei 2110 19 Shanghai, China
268 Park Eol 2236 17 Daejeon, Republic of Korea
269 Park Jeong Ho 2504 80 Seoul, Republic of Korea
270 Kim Su Chan 2264 168 Seoul, Republic of Korea
271 Seo Yong Soo 2011 5 Seoul, Republic of Korea
272 Kim Jun Seop 1944 4 Seoul, Republic of Korea
274 Cho Yun Jeong 1881 1 Seoul, Republic of Korea
275 Kim Young Soo 1857 1 Seoul, Republic of Korea
276 Drozdov Vladimir 2162 54 Pervouralsk, Russian Renju Association
277 Radzevelyuk Alexander 2310 514 Rybinsk, Russian Renju Association
278 Matsuura Hiroshi 2312 287 Hiroshima, Japan
279 Kawate Kozo 2092 106 Hiroshima, Japan
280 Tanaka Koichi 2352 50 Fukuoka, Japan
281 Sato Kiyotomi 2399 443 Saitama, Japan
282 Nokhrin Oleg 2370 103 Chelyabinsk, Russian Renju Association
283 Kim Ju-Il 2075 12 Incheon, Republic of Korea
284 Kim Joong-Heon 1790 1 Seoul, Republic of Korea
285 Cho Im-Cheol 1886 1 Seoul, Republic of Korea
286 Kang Hong-Cheol 2285 4 Seoul, Republic of Korea
287 Eom Ig-Jin 1871 1 Incheon, Republic of Korea
288 Choi Yun Suk 2327 65 Gyeonggi, Republic of Korea
289 Lee Myoung-Woo 1884 5 Seoul, Republic of Korea
290 Heo Kyoung-Hoon 1886 1 Seoul, Republic of Korea
291 Kim Young-Deog 1795 1 Seoul, Republic of Korea
292 Jeong Dae-Gook 1949 2 Seoul, Republic of Korea
293 Kang Dae-Gyu 2088 2 Seoul, Republic of Korea
294 Epifanov Dmitry 2686 615 Moscow, Russian Renju Association
295 Poltaratsky Nikolay 2495 303 Solnechnogorsk, Russian Renju Association
296 Kim Dong-Woog 1777 1 Seoul, Republic of Korea
297 Sinitsyn Vladimir 2055 109 Fryazino, Russian Renju Association
298 Buszkowski Ludwik 2103 543 Saint Petersburg, Russian Renju Association
299 Tolstoy Vyacheslav 2134 29 Moscow, Russian Renju Association
300 Lee Kyoung-Won 2242 17 Incheon, Republic of Korea
301 Lee Kyoung-Hoon 1842 2 Seoul, Republic of Korea
302 Kim Jong-Soo 2042 16 Seoul, Republic of Korea
303 Lee Soon-Seong 2005 7 Gwangju, Republic of Korea
304 Laube Pavel 2480 165 Prague, Czech Republic
305 Kolouchová Monika 2225 159 Jablunkov, Czech Republic
306 Strádal Jan 2179 66 Prague, Czech Republic
307 Neuman Petr 2181 151 Nové Město na Moravě, Czech Republic
308 Burešová Martina 1941 6 Česká Lípa, Czech Republic
309 Němec Tomáš 2234 115 Tábor, Czech Republic
310 Rejšek Jan 2055 84 Brno, Czech Republic
311 Eged Igor 2561 74 Bratislava, Slovakia
312 Jeong Seung-Jae 1934 17 Sejong, Republic of Korea
313 Feng Huasheng 2221 10 Beijing, China
316 Zhang Zhiqiang 2023 9 Shanghai, China
320 Tian Yifang 2227 9 Shanghai, China
321 Wu Jie 2317 27 Shanghai, China
322 Hou Xinyuan 2209 30 Shanghai, China
323 Gu Wanqing 2178 49 Shanghai, China
324 Gu Jichun 2285 34 Shanghai, China
328 Chen Wenxia 2370 21 Shanghai, China
330 Yu Manjiang 2493 44 Shanghai, China
331 Xu Bin 2200 78 Shanghai, China
332 Cai Lijie 2396 68 Shanghai, China
333 Tao Junfeng 1868 7 Shanghai, China
334 Ye Sen 2051 9 Shanghai, China
335 Shen Yi 2084 62 Shanghai, China
336 Wang Ying 2186 9 Shanghai, China
339 Yu Hao 2291 19 Shanghai, China
340 Huang Yufeng 2538 122 Shanghai, China
341 Zheng Weinan 2354 77 Shanghai, China
344 Zhao Kai 2173 17 Shanghai, China
347 Zhou Biao 1891 1 Shanghai, China
349 Hong Hui 1834 18 Shanghai, China
350 Ding Jiong 2240 33 Shanghai, China
351 Moiseyev Kirill 2193 170 Saint Petersburg, Russian Renju Association
354 Zhang Yifeng 2546 236 Shanghai, China
355 Jiang Yinkun 1934 29 Shanghai, China
356 Fan Xingcen 2450 137 Shanghai, China
357 Hu Jie 2122 21 Shanghai, China
358 Degtyar Felix 2040 112 Minsk, Belarusian Renju Association
359 Luo Yu 2037 7 Shanghai, China
360 Ono S. 1806 8 Tokyo, Japan
361 Feng Jiechu 1590 6 Shanghai, China
362 Zhao Jiadong 2031 22 Shanghai, China
363 Krasnonosov Dmitry 2347 273 Moscow, Russian Renju Association
365 Xu Tao 1819 4 Haining, China
366 Wang Tao 1864 1 Haining, China
367 Xing Chentao 1864 1 Haining, China
368 Yu Jiajun 1895 1 Haining, China
369 Zhao Sunchao 1860 2 Haining, China
370 Zhu Jiachen 1820 3 Haining, China
371 Feng Weicheng 1801 3 Haining, China
372 Wei Jiaxing 2135 2 Haining, China
373 Yang Zhijiang 1860 2 Haining, China
374 Huang Xiuyi 2138 42 Beijing, China
375 Duan Ran 2346 38 Yunnan, China
376 Zhang Cheng 2441 26 Beijing, China
377 Qiu Yunfei 2433 174 Beijing, China
378 Lin Shan 2139 16 Beijing, China
379 Tanizaki Ryusuke 2029 215 Kanagawa, Japan
380 Maruta Hiroki 2105 591 Tokyo, Japan
381 Wu Yan 2074 13 Yunnan, China
382 Taiblin Yuriy 2388 373 Rybinsk, Russian Renju Association
383 Xu Yongwei 1942 3 Haining, China
384 Teterovskis Nils 2135 65 Riga, Latvia
385 Potlova Tatyana 2080 67 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
386 Arevkov Maxim 2306 230 Saint Petersburg, Russian Renju Association
387 Timokhina Nadezhda 2146 158 Saint Petersburg, Russian Renju Association
388 Gerasimov Ilya 2160 114 Saint Petersburg, Russian Renju Association
389 Zaitsev Vyacheslav 2304 98 Rybinsk, Russian Renju Association
390 Wang Shuo 2280 82 Beijing, China
391 Zhang Zhong 1909 6 Beijing, China
392 Miyagawa Sou 2097 190 Kobe, Japan
393 Yang Zhifan 1813 6 Beijing, China
394 Shi Xiaolin 2481 66 Beijing, China
395 Cui Bin 2033 11 Beijing, China
396 Lin Huang-Yu 2694 262 Taipei, Chinese Taipei
397 Pu Hsun-Fang 1952 8 Taipei, Chinese Taipei
398 Chang Jae-Won 2018 17 Seoul, Republic of Korea
399 Kuramoto Hideharu 1794 148 Amagasaki, Japan
400 Kim Kyu-Cheol 1994 14 Seoul, Republic of Korea
401 Kwon Jae-Woo 1892 13 Daegu, Republic of Korea
402 Chang Kyoung-Jun 2101 49 Chungnam, Republic of Korea
403 Yoon Seong-Won 2067 20 Seoul, Republic of Korea
404 Kang Bo-Ra 1751 9 Seoul, Republic of Korea
405 Cha Jee-Young 1703 8 Jeonnam, Republic of Korea
406 Lee Jo-Sub 2318 18 Daejeon, Republic of Korea
407 Zhuo Miaojun 2431 65 Hangzhou, China
408 Huang Shengming 2560 268 Chengdu, China
409 Zabrodin Alexander 2253 105 Moscow, Russian Renju Association
410 Nogovitsin Sergey 2145 82 Podyuga, Russian Renju Association
411 Doroshkevich Igor 2048 109 Minsk, Belarusian Renju Association
412 Khramov Bogdan 1728 25 Tashkent, Uzbekistan
413 Petrov Boris 2111 11 Tashkent, Uzbekistan
415 Yao Jinrui 2305 42 Beijing, China
416 Zhang Mengsen 1968 7 Beijing, China
417 Chen Han 1822 6 Heilongjiang, China
418 Hermansson Linus 2210 127 Högsjö, Sweden
419 Yaroslavtsev Yaroslav 1982 35 Saint Petersburg, Russian Renju Association
420 Stepanyan Armen 2020 45 Yerevan, Armenia
421 Arefyev Andrey 1929 244 Saint Petersburg, Russian Renju Association
422 Nyrkov Anatoly 1921 25 Saint Petersburg, Russian Renju Association
423 Grigoryan Nerses 1996 43 Razdan, Armenia
424 Babayan Arman 2053 10 Yerevan, Armenia
425 Kolesnikov Alexey 2270 95 Tomsk, Russian Renju Association
426 Sakhapov Albert 2151 76 Tomsk, Russian Renju Association
427 Pavinich Andrey 2183 151 Bryansk, Russian Renju Association
428 Maltsev Oleg 2201 64 Voronezh, Russian Renju Association
429 Gorshenkov Artur 2113 114 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
430 Gulyayev Igor 2227 61 ?, Ukraine
431 Segal Alexander 2256 29 Kishinev, Moldova
432 Mishin Andrey 2277 110 Saint Petersburg, Russian Renju Association
433 Abilkenov Amangeldy 1965 16 Tyumen, Russian Renju Association
434 Pushkaryov Dmitry 2033 61 Tyumen, Russian Renju Association
435 Kurkuchekov Leonid 2149 82 Krasnoyarsk, Russian Renju Association
436 Zulfugarov Djumshud 1896 11 Beilagan, Azerbaijan
437 Balanova Jelena 2133 48 Riga, Latvia
438 Ikonen Jari 2064 23 Helsinki, Finland
440 Teurokoski Risto 1899 8 Helsinki, Finland
441 Vuorinen Tomi 1726 2 Helsinki, Finland
442 Sneitz Nina 1574 5 Helsinki, Finland
443 Kokkonen Eelis 1680 7 Helsinki, Finland
444 Kokkonen Eevert 1875 22 Helsinki, Finland
445 Kauppila Oskari 2011 17 Helsinki, Finland
446 Pinola Tuomo 1948 18 Helsinki, Finland
447 Siiriä Simo 1757 33 Helsinki, Finland
448 Horelli Lauri 1829 18 Helsinki, Finland
449 Ojaniemi Arttu 1716 6 Helsinki, Finland
450 Fujii Naoki 1893 139 Fukuoka, Japan
451 Nagao Noriaki 2250 292 Tokyo, Japan
452 Adachi Yasuhiro 2031 61 Hakone, Japan
453 Lee Soon-Sung 2017 8 Seoul, Republic of Korea
454 Lee Yun-Sub 2242 19 Seoul, Republic of Korea
455 Kullamaa Mart 1794 42 Tallinn, Estonia
457 Deng Jinghui 2107 17 Beijing, China
458 Shao Xiaodong 2248 23 Beijing, China
459 Kryuchok Roman 2499 1122 Podyuga, Russian Renju Association
460 Nowak Paweł 2403 95 Warsaw, Poland
461 Prokopyev Ruslan 2024 192 Podyuga, Russian Renju Association
462 Drozd Olexandr 2359 54 Korop, Ukraine
463 Okatova Anna 2301 417 Podyuga, Russian Renju Association
464 Rippel Jan 2081 59 Prague, Czech Republic
465 Sumarokov Evgeny 2536 567 Podyuga, Russian Renju Association
466 Umantsiv Roman 2048 40 Maniala, Ukraine
467 Yang Beom-Seok 1881 1 Seoul, Republic of Korea
468 Wang Zehan 1887 1 Beijing, China
469 Tian Hanfa 1932 111 Beijing, China
470 Zhao Jingjing 2102 3 Beijing, China
471 Liang Dawei 2279 79 Beijing, China
472 Tian Feng 2102 3 Beijing, China
473 Ma Shiwei 1855 70 Beijing, China
474 Sheng Hong'an 2108 19 Beijing, China
475 Gorzecki Marek 2159 86 Warsaw, Poland
476 Zajk Michał 2317 61 Reda, Poland
477 Godlewski Filip 1931 120 Warsaw, Poland
480 Li Shih-Wen 2360 38 Tainan, Chinese Taipei
481 Chung Hsien-Chi 1982 51 Taipei, Chinese Taipei
482 Lu Qinfeng 2109 2 Zhejiang, China
483 Zhou Keding 2468 95 Hubei, China
484 Wu Yiquan 1895 17 Tianjin, China
485 Guan Dongjian 1771 19 Hebei, China
486 Liu Tianzi 1867 2 Tieling, China
487 Mei Fan 2628 385 Wuhan, China
488 Fan Yimo 2337 5 Tianjin, China
489 Qiu Baoyi 1923 4 Tianjin, China
490 Tong Zhuonan 1948 40 Tieling, China
491 Ye Dongning 2063 40 Beijing, China
492 Yuan Jinfeng 2091 26 Anshan, China
493 Hu Yu 2390 32 Beijing, China
494 Wang Tengfei 2050 22 Tieling, China
495 Wei Qiang 2005 37 Tianjin, China
496 Xie Jun 2245 32 Hunan, China
497 Ye Dong 2130 9 Beijing, China
498 Yang Yanxi 2840 211 Tangshan, China
499 Yang Jianrui 2025 13 Hebei, China
500 Wang Jin 1869 1 Beijing, China
501 Peng Cheng 1792 2 Beijing, China
502 Chen Xin 1836 1 Tianjin, China
503 Nie Miao 2470 38 Chengdu, China
504 Wang Xiangdong 2046 9 Hebei, China
505 Zheng Qiu 1812 1 Hebei, China
506 Tatsutomi Mutsumi 1808 12 Kameoka, Japan
507 Tatsutomi Chie 1665 11 Kameoka, Japan
509 Tatsutomi Hirokazu 1792 23 Kameoka, Japan
510 Olyunin Sergey 2289 159 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
511 Gross Anna 2373 176 Zhigulyovsk, Russian Renju Association
512 Chizhkina Yelena 2380 151 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
513 Quang Vu 1950 45 Jönköping, Sweden
514 Sakamoto Hirouji 2223 371 Osaka, Japan
515 Lu Yao 1978 10 Beijing, China
516 Hu Xi 2348 141 Beijing, China
517 Lin Jing 1829 1 Beijing, China
520 Harju Eve 1940 13 Tallinn, Estonia
521 Mitsuyama M 1882 7 ?, Japan
522 Fujimoto K 2272 7 ?, Japan
523 Hsu Wen-Ching 2152 10 Kaohsiung, Chinese Taipei
525 Lu Wei-Yuan 2422 146 Taipei, Chinese Taipei
526 Samotsvetov Igor 2113 29 Kaliningrad, Russian Renju Association
527 Sunagawa Shouki 2133 49 Tokyo, Japan
528 Chen Wei-Han 2416 78 Taipei, Chinese Taipei
529 Kocharyan Ani 1512 10 Yerevan, Armenia
530 Wang Zi 2143 15 Beijing, China
531 Niwa Yoshiko 1262 29 Kyoto, Japan
532 Kusajima Masato 2183 199 Miyagi, Japan
533 Maruyama Yasushi 2213 349 Hamamatsu, Japan
534 Sawai Toshio 1729 17 ?, Japan
535 Yamamoto Keisuke 1882 17 ?, Japan
536 Leshukova Anastasia 2270 125 Rybinsk, Russian Renju Association
537 Kocheshkova Olga 2018 45 Nizhny Novgorod, Russian Renju Association
538 Liu Liang 1823 1 Tianjin, China
539 Nishiyama Atsushi 2273 7 Nara, Japan
540 Kuga Akio 2330 151 Sasebo, Japan
