15th All Japan Championship - Renju Rating

15th All Japan Championship

Place: Osaka, Japan

Start: 2020-01-18, End: 2020-01-19

Rule: Soosyrv-8, Games: 42

Round 1
Black Result White
Kito Shinichi 2167.72 0 : 1 2955.71 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2362.47 0 : 1 2838.27 Nakayama Tomoharu
Kamiya Shunsuke 2809.62 1 : 0 2382.38 Ono Takayuki
Okabe Hiroshi 2723.22 1 : 0 2260.21 Sakamoto Suzan
Fujita Maiko 2343.39 0 : 1 2459.09 Kawano Takahisa
Inoue Fumiya 2405.57 0.5 : 0.5 2385.49 Makino Mitsunori
Hata Masayuki 2147.73 0 : 1 2389.68 Iio Yoshihiro
Round 2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2955.71 0 : 1 2723.22 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2389.68 0 : 1 2838.27 Nakayama Tomoharu
Kawano Takahisa 2459.09 0 : 1 2809.62 Kamiya Shunsuke
Inoue Fumiya 2405.57 1 : 0 2167.72 Kito Shinichi
Makino Mitsunori 2385.49 0.5 : 0.5 2382.38 Ono Takayuki
Fujita Maiko 2343.39 0 : 1 2362.47 Ishitani Shin-ichi
Sakamoto Suzan 2260.21 0 : 1 2147.73 Hata Masayuki
Round 3
Black Result White
Ishitani Shin-ichi 2362.47 0 : 1 2955.71 Nakamura Shigeru
Kamiya Shunsuke 2809.62 0 : 1 2838.27 Nakayama Tomoharu
Inoue Fumiya 2405.57 0 : 1 2723.22 Okabe Hiroshi
Hata Masayuki 2147.73 0 : 1 2459.09 Kawano Takahisa
Makino Mitsunori 2385.49 1 : 0 2389.68 Iio Yoshihiro
Ono Takayuki 2382.38 1 : 0 2167.72 Kito Shinichi
Fujita Maiko 2343.39 1 : 0 2260.21 Sakamoto Suzan
Round 4
Black Result White
Nakamura Shigeru 2955.71 1 : 0 2459.09 Kawano Takahisa
Okabe Hiroshi 2723.22 0 : 1 2838.27 Nakayama Tomoharu
Makino Mitsunori 2385.49 0 : 1 2809.62 Kamiya Shunsuke
Inoue Fumiya 2405.57 0 : 1 2382.38 Ono Takayuki
Iio Yoshihiro 2389.68 1 : 0 2343.39 Fujita Maiko
Hata Masayuki 2147.73 0 : 1 2362.47 Ishitani Shin-ichi
Sakamoto Suzan 2260.21 0.5 : 0.5 2167.72 Kito Shinichi
Round 5
Black Result White
Nakayama Tomoharu 2838.27 1 : 0 2955.71 Nakamura Shigeru
Okabe Hiroshi 2723.22 0.5 : 0.5 2809.62 Kamiya Shunsuke
Ono Takayuki 2382.38 0 : 1 2459.09 Kawano Takahisa
Inoue Fumiya 2405.57 0 : 1 2260.21 Sakamoto Suzan
Ishitani Shin-ichi 2362.47 0 : 1 2389.68 Iio Yoshihiro
Fujita Maiko 2343.39 0 : 1 2385.49 Makino Mitsunori
Kito Shinichi 2167.72 0 : 1 2147.73 Hata Masayuki
Round 6
Black Result White
Kamiya Shunsuke 2809.62 0 : 1 2955.71 Nakamura Shigeru
Kawano Takahisa 2459.09 0 : 1 2838.27 Nakayama Tomoharu
Okabe Hiroshi 2723.22 1 : 0 2389.68 Iio Yoshihiro
Hata Masayuki 2147.73 0 : 1 2405.57 Inoue Fumiya
Ishitani Shin-ichi 2362.47 1 : 0 2385.49 Makino Mitsunori
Ono Takayuki 2382.38 1 : 0 2260.21 Sakamoto Suzan
Kito Shinichi 2167.72 0.5 : 0.5 2343.39 Fujita Maiko