Kawamura open 2024 - Renju Rating

Kawamura open 2024

Place: Karepa, Estonia

Start: 2024-07-08, End: 2024-07-09

Rule: Taraguchi-10, Games: 92

Round A1
Black Result White
Tuul Tristan Tormi 1914.43 0.5 : 0.5 2128.87 Lääne Rauno
Kuzmin Dmitri 1981.01 1 : 0 1771.68 Välli Ida-Liisa
Lemmik Laas 1753.04 0 : 1 1916.19 Tammaru Taavi
Kütt Andreas-Gert 1786.11 0 : 1 1763.37 Veer Mihkel
Round A2
Black Result White
Kuzmin Dmitri 1981.01 0 : 1 2128.87 Lääne Rauno
Veer Mihkel 1763.37 0 : 1 1916.19 Tammaru Taavi
Tuul Tristan Tormi 1914.43 0.5 : 0.5 1753.04 Lemmik Laas
Välli Ida-Liisa 1771.68 1 : 0 1786.11 Kütt Andreas-Gert
Round A3
Black Result White
Kütt Andreas-Gert 1786.11 0 : 1 2128.87 Lääne Rauno
Kuzmin Dmitri 1981.01 0 : 1 1914.43 Tuul Tristan Tormi
Välli Ida-Liisa 1771.68 0 : 1 1916.19 Tammaru Taavi
Lemmik Laas 1753.04 0 : 1 1763.37 Veer Mihkel
Round A4
Black Result White
Tammaru Taavi 1916.19 1 : 0 2128.87 Lääne Rauno
Kütt Andreas-Gert 1786.11 0 : 1 1981.01 Kuzmin Dmitri
Veer Mihkel 1763.37 0 : 1 1914.43 Tuul Tristan Tormi
Välli Ida-Liisa 1771.68 1 : 0 1753.04 Lemmik Laas
Round A5
Black Result White
Lääne Rauno 2128.87 1 : 0 1753.04 Lemmik Laas
Tammaru Taavi 1916.19 0 : 1 1981.01 Kuzmin Dmitri
Kütt Andreas-Gert 1786.11 0 : 1 1914.43 Tuul Tristan Tormi
Veer Mihkel 1763.37 1 : 0 1771.68 Välli Ida-Liisa
Round A6
Black Result White
Veer Mihkel 1763.37 0 : 1 2128.87 Lääne Rauno
Kuzmin Dmitri 1981.01 1 : 0 1753.04 Lemmik Laas
Tammaru Taavi 1916.19 0 : 1 1786.11 Kütt Andreas-Gert
Tuul Tristan Tormi 1914.43 1 : 0 1771.68 Välli Ida-Liisa
Round A7
Black Result White
Lääne Rauno 2128.87 1 : 0 1771.68 Välli Ida-Liisa
Kuzmin Dmitri 1981.01 1 : 0 1763.37 Veer Mihkel
Tuul Tristan Tormi 1914.43 1 : 0 1916.19 Tammaru Taavi
Lemmik Laas 1753.04 0 : 1 1786.11 Kütt Andreas-Gert
Round B1
Black Result White
Lääne Kristjan 1819.57 1 : 0 1650.66 Aleksandrenkova Maria
Saard Sergo 1759.97 1 : 0 1665.30 Kakk Markus
Kaljurand Emma Maria 1754.20 1 : 0 1455.01 Kaljurand Artur Simon
Sarv Mathias 1562.20 0 : 1 1733.38 Tuul Ronan Thor
Krabi Tristan 1426.50 0 : 1 1715.75 Kask Sören
Meritee Tanno 1636.60 0 : 1 1656.06 Kaljurand Karl Lukas
Veer Vivian 1635.94 1 : 0 1609.07 Puust Tõnis
Maranik Mark-Erik 1559.04 0 : 1 1593.14 Arnik Martin
Round B2
Black Result White
Lääne Kristjan 1819.57 1 : 0 1656.06 Kaljurand Karl Lukas
Veer Vivian 1635.94 0 : 1 1759.97 Saard Sergo
Meritee Tanno 1636.60 0 : 1 1754.20 Kaljurand Emma Maria
Arnik Martin 1593.14 0 : 1 1733.38 Tuul Ronan Thor
Kask Sören 1715.75 1 : 0 1599.14 Kala Kendra
Aleksandrenkova Maria 1650.66 1 : 0 1665.30 Kakk Markus
Puust Tõnis 1609.07 0 : 1 1426.50 Krabi Tristan
Maranik Mark-Erik 1559.04 0 : 1 1562.20 Sarv Mathias
Round B3
Black Result White
Lääne Kristjan 1819.57 0.5 : 0.5 1733.38 Tuul Ronan Thor
Kaljurand Emma Maria 1754.20 0 : 1 1759.97 Saard Sergo
Kask Sören 1715.75 1 : 0 1562.20 Sarv Mathias
Kaljurand Karl Lukas 1656.06 1 : 0 1635.94 Veer Vivian
Aleksandrenkova Maria 1650.66 1 : 0 1455.01 Kaljurand Artur Simon
Meritee Tanno 1636.60 1 : 0 1426.50 Krabi Tristan
Maranik Mark-Erik 1559.04 1 : 0 1609.07 Puust Tõnis
Kala Kendra 1599.14 0 : 1 1593.14 Arnik Martin
Round B4
Black Result White
Lääne Kristjan 1819.57 1 : 0 1593.14 Arnik Martin
Saard Sergo 1759.97 1 : 0 1715.75 Kask Sören
Aleksandrenkova Maria 1650.66 1 : 0 1754.20 Kaljurand Emma Maria
Kaljurand Karl Lukas 1656.06 1 : 0 1733.38 Tuul Ronan Thor
Laanemets Emil 1721.56 1 : 0 1683.27 Lents Karl
Meritee Tanno 1636.60 1 : 0 1665.30 Kakk Markus
Kala Kendra 1599.14 1 : 0 1635.94 Veer Vivian
Pärnamaa Artur 1599.03 0 : 1 1609.07 Puust Tõnis
Sarv Mathias 1562.20 1 : 0 1426.50 Krabi Tristan
Maranik Mark-Erik 1559.04 1 : 0 1455.01 Kaljurand Artur Simon
Round B5
Black Result White
Saard Sergo 1759.97 1 : 0 1819.57 Lääne Kristjan
Arnik Martin 1593.14 0 : 1 1754.20 Kaljurand Emma Maria
Aleksandrenkova Maria 1650.66 0 : 1 1733.38 Tuul Ronan Thor
Laanemets Emil 1721.56 0 : 1 1559.04 Maranik Mark-Erik
Kaljurand Karl Lukas 1656.06 0 : 1 1715.75 Kask Sören
Lents Karl 1683.27 1 : 0 1426.50 Krabi Tristan
Veer Vivian 1635.94 0 : 1 1665.30 Kakk Markus
Meritee Tanno 1636.60 0 : 1 1609.07 Puust Tõnis
Kala Kendra 1599.14 1 : 0 1562.20 Sarv Mathias
Kaljurand Artur Simon 1455.01 0 : 1 1599.03 Pärnamaa Artur
Round B6
Black Result White
Lääne Kristjan 1819.57 1 : 0 1715.75 Kask Sören
Tuul Ronan Thor 1733.38 0 : 1 1759.97 Saard Sergo
Kakk Markus 1665.30 0 : 1 1754.20 Kaljurand Emma Maria
Puust Tõnis 1609.07 1 : 0 1721.56 Laanemets Emil
Sarv Mathias 1562.20 1 : 0 1683.27 Lents Karl
Kakk Markus 1665.30 1 : 0 1599.14 Kala Kendra
Kaljurand Karl Lukas 1656.06 1 : 0 1650.66 Aleksandrenkova Maria
Meritee Tanno 1636.60 1 : 0 1593.14 Arnik Martin
Kaljurand Artur Simon 1455.01 0 : 1 1635.94 Veer Vivian
Round B7
Black Result White
Lääne Kristjan 1819.57 1 : 0 1754.20 Kaljurand Emma Maria
Kaljurand Karl Lukas 1656.06 1 : 0 1759.97 Saard Sergo
Tuul Ronan Thor 1733.38 1 : 0 1715.75 Kask Sören
Laanemets Emil 1721.56 0 : 1 1650.66 Aleksandrenkova Maria
Lents Karl 1683.27 1 : 0 1593.14 Arnik Martin
Kakk Markus 1665.30 1 : 0 1559.04 Maranik Mark-Erik
Meritee Tanno 1636.60 1 : 0 1599.14 Kala Kendra
Pärnamaa Artur 1599.03 0 : 1 1635.94 Veer Vivian
Kaljurand Artur Simon 1455.01 1 : 0 1426.50 Krabi Tristan
Round b6
Black Result White
Pärnamaa Artur 1599.03 1 : 0 1426.50 Krabi Tristan
Round b7
Black Result White
Sarv Mathias 1562.20 0 : 1 1609.07 Puust Tõnis