Kawamura open 2024 - Renju Rating

Kawamura open 2024

Place: Karepa, Estonia

Start: 2024-07-08, End: 2024-07-09

Rule: Taraguchi-10, Games: 92

Round A1
Black Result White
Tuul Tristan Tormi 1909.02 0.5 : 0.5 2123.77 Lääne Rauno
Kuzmin Dmitri 1974.53 1 : 0 1766.21 Välli Ida-Liisa
Lemmik Laas 1748.39 0 : 1 1910.94 Tammaru Taavi
Kütt Andreas-Gert 1781.00 0 : 1 1758.44 Veer Mihkel
Round A2
Black Result White
Kuzmin Dmitri 1974.53 0 : 1 2123.77 Lääne Rauno
Veer Mihkel 1758.44 0 : 1 1910.94 Tammaru Taavi
Tuul Tristan Tormi 1909.02 0.5 : 0.5 1748.39 Lemmik Laas
Välli Ida-Liisa 1766.21 1 : 0 1781.00 Kütt Andreas-Gert
Round A3
Black Result White
Kütt Andreas-Gert 1781.00 0 : 1 2123.77 Lääne Rauno
Kuzmin Dmitri 1974.53 0 : 1 1909.02 Tuul Tristan Tormi
Välli Ida-Liisa 1766.21 0 : 1 1910.94 Tammaru Taavi
Lemmik Laas 1748.39 0 : 1 1758.44 Veer Mihkel
Round A4
Black Result White
Tammaru Taavi 1910.94 1 : 0 2123.77 Lääne Rauno
Kütt Andreas-Gert 1781.00 0 : 1 1974.53 Kuzmin Dmitri
Veer Mihkel 1758.44 0 : 1 1909.02 Tuul Tristan Tormi
Välli Ida-Liisa 1766.21 1 : 0 1748.39 Lemmik Laas
Round A5
Black Result White
Lääne Rauno 2123.77 1 : 0 1748.39 Lemmik Laas
Tammaru Taavi 1910.94 0 : 1 1974.53 Kuzmin Dmitri
Kütt Andreas-Gert 1781.00 0 : 1 1909.02 Tuul Tristan Tormi
Veer Mihkel 1758.44 1 : 0 1766.21 Välli Ida-Liisa
Round A6
Black Result White
Veer Mihkel 1758.44 0 : 1 2123.77 Lääne Rauno
Kuzmin Dmitri 1974.53 1 : 0 1748.39 Lemmik Laas
Tammaru Taavi 1910.94 0 : 1 1781.00 Kütt Andreas-Gert
Tuul Tristan Tormi 1909.02 1 : 0 1766.21 Välli Ida-Liisa
Round A7
Black Result White
Lääne Rauno 2123.77 1 : 0 1766.21 Välli Ida-Liisa
Kuzmin Dmitri 1974.53 1 : 0 1758.44 Veer Mihkel
Tuul Tristan Tormi 1909.02 1 : 0 1910.94 Tammaru Taavi
Lemmik Laas 1748.39 0 : 1 1781.00 Kütt Andreas-Gert
Round B1
Black Result White
Lääne Kristjan 1815.57 1 : 0 1646.56 Aleksandrenkova Maria
Saard Sergo 1755.30 1 : 0 1661.97 Kakk Markus
Kaljurand Emma Maria 1751.09 1 : 0 1451.33 Kaljurand Artur Simon
Sarv Mathias 1553.57 0 : 1 1727.89 Tuul Ronan Thor
Krabi Tristan 1422.02 0 : 1 1710.19 Kask Sören
Meritee Tanno 1632.71 0 : 1 1651.70 Kaljurand Karl Lukas
Veer Vivian 1632.47 1 : 0 1604.96 Puust Tõnis
Maranik Mark-Erik 1554.52 0 : 1 1589.22 Arnik Martin
Round B2
Black Result White
Lääne Kristjan 1815.57 1 : 0 1651.70 Kaljurand Karl Lukas
Veer Vivian 1632.47 0 : 1 1755.30 Saard Sergo
Meritee Tanno 1632.71 0 : 1 1751.09 Kaljurand Emma Maria
Arnik Martin 1589.22 0 : 1 1727.89 Tuul Ronan Thor
Kask Sören 1710.19 1 : 0 1595.06 Kala Kendra
Aleksandrenkova Maria 1646.56 1 : 0 1661.97 Kakk Markus
Puust Tõnis 1604.96 0 : 1 1422.02 Krabi Tristan
Maranik Mark-Erik 1554.52 0 : 1 1553.57 Sarv Mathias
Round B3
Black Result White
Lääne Kristjan 1815.57 0.5 : 0.5 1727.89 Tuul Ronan Thor
Kaljurand Emma Maria 1751.09 0 : 1 1755.30 Saard Sergo
Kask Sören 1710.19 1 : 0 1553.57 Sarv Mathias
Kaljurand Karl Lukas 1651.70 1 : 0 1632.47 Veer Vivian
Aleksandrenkova Maria 1646.56 1 : 0 1451.33 Kaljurand Artur Simon
Meritee Tanno 1632.71 1 : 0 1422.02 Krabi Tristan
Maranik Mark-Erik 1554.52 1 : 0 1604.96 Puust Tõnis
Kala Kendra 1595.06 0 : 1 1589.22 Arnik Martin
Round B4
Black Result White
Lääne Kristjan 1815.57 1 : 0 1589.22 Arnik Martin
Saard Sergo 1755.30 1 : 0 1710.19 Kask Sören
Aleksandrenkova Maria 1646.56 1 : 0 1751.09 Kaljurand Emma Maria
Kaljurand Karl Lukas 1651.70 1 : 0 1727.89 Tuul Ronan Thor
Laanemets Emil 1718.58 1 : 0 1679.73 Lents Karl
Meritee Tanno 1632.71 1 : 0 1661.97 Kakk Markus
Kala Kendra 1595.06 1 : 0 1632.47 Veer Vivian
Pärnamaa Artur 1594.69 0 : 1 1604.96 Puust Tõnis
Maranik Mark-Erik 1554.52 1 : 0 1451.33 Kaljurand Artur Simon
Sarv Mathias 1553.57 1 : 0 1422.02 Krabi Tristan
Round B5
Black Result White
Saard Sergo 1755.30 1 : 0 1815.57 Lääne Kristjan
Arnik Martin 1589.22 0 : 1 1751.09 Kaljurand Emma Maria
Aleksandrenkova Maria 1646.56 0 : 1 1727.89 Tuul Ronan Thor
Laanemets Emil 1718.58 0 : 1 1554.52 Maranik Mark-Erik
Kaljurand Karl Lukas 1651.70 0 : 1 1710.19 Kask Sören
Lents Karl 1679.73 1 : 0 1422.02 Krabi Tristan
Veer Vivian 1632.47 0 : 1 1661.97 Kakk Markus
Meritee Tanno 1632.71 0 : 1 1604.96 Puust Tõnis
Kala Kendra 1595.06 1 : 0 1553.57 Sarv Mathias
Kaljurand Artur Simon 1451.33 0 : 1 1594.69 Pärnamaa Artur
Round B6
Black Result White
Lääne Kristjan 1815.57 1 : 0 1710.19 Kask Sören
Tuul Ronan Thor 1727.89 0 : 1 1755.30 Saard Sergo
Kakk Markus 1661.97 0 : 1 1751.09 Kaljurand Emma Maria
Puust Tõnis 1604.96 1 : 0 1718.58 Laanemets Emil
Sarv Mathias 1553.57 1 : 0 1679.73 Lents Karl
Kakk Markus 1661.97 1 : 0 1595.06 Kala Kendra
Kaljurand Karl Lukas 1651.70 1 : 0 1646.56 Aleksandrenkova Maria
Meritee Tanno 1632.71 1 : 0 1589.22 Arnik Martin
Kaljurand Artur Simon 1451.33 0 : 1 1632.47 Veer Vivian
Round B7
Black Result White
Lääne Kristjan 1815.57 1 : 0 1751.09 Kaljurand Emma Maria
Kaljurand Karl Lukas 1651.70 1 : 0 1755.30 Saard Sergo
Tuul Ronan Thor 1727.89 1 : 0 1710.19 Kask Sören
Laanemets Emil 1718.58 0 : 1 1646.56 Aleksandrenkova Maria
Lents Karl 1679.73 1 : 0 1589.22 Arnik Martin
Kakk Markus 1661.97 1 : 0 1554.52 Maranik Mark-Erik
Meritee Tanno 1632.71 1 : 0 1595.06 Kala Kendra
Pärnamaa Artur 1594.69 0 : 1 1632.47 Veer Vivian
Kaljurand Artur Simon 1451.33 1 : 0 1422.02 Krabi Tristan
Round b6
Black Result White
Pärnamaa Artur 1594.69 1 : 0 1422.02 Krabi Tristan
Round b7
Black Result White
Sarv Mathias 1553.57 0 : 1 1604.96 Puust Tõnis