10th Middle-dan players Tournament - Renju Rating

10th Middle-dan players Tournament

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2012-08-25, End: 2012-08-26

Rule: Yamaguchi, Games: 36

Round 1
Black Result White
Mano Yoshihisa 2250.04 0 : 1 2532.58 Fukui Nobuhiro
Yamamoto Yasuhiro 2157.01 0 : 1 2430.96 Ono Takayuki
Nagao Noriaki 2389.99 1 : 0 2229.68 Kobayashi Koichi
Kubo Izumi 2086.82 0 : 1 2306.88 Kashihara Akihiko
Suzuki Junichiro 1915.34 0 : 1 2251.33 Maruyama Yasushi
Kato Yasuhiro 2095.44 1 : 0 2209.56 Miyagawa Junzo
Round 2
Black Result White
Kashihara Akihiko 2306.88 1 : 0 2532.58 Fukui Nobuhiro
Kato Yasuhiro 2095.44 0 : 1 2430.96 Ono Takayuki
Nagao Noriaki 2389.99 1 : 0 2251.33 Maruyama Yasushi
Kubo Izumi 2086.82 1 : 0 2250.04 Mano Yoshihisa
Kobayashi Koichi 2229.68 1 : 0 1915.34 Suzuki Junichiro
Miyagawa Junzo 2209.56 0.5 : 0.5 2157.01 Yamamoto Yasuhiro
Round 3
Black Result White
Kubo Izumi 2086.82 0 : 1 2532.58 Fukui Nobuhiro
Nagao Noriaki 2389.99 0 : 1 2430.96 Ono Takayuki
Maruyama Yasushi 2251.33 0.5 : 0.5 2306.88 Kashihara Akihiko
Miyagawa Junzo 2209.56 1 : 0 2250.04 Mano Yoshihisa
Kato Yasuhiro 2095.44 0 : 1 2229.68 Kobayashi Koichi
Yamamoto Yasuhiro 2157.01 1 : 0 1915.34 Suzuki Junichiro
Round 4
Black Result White
Nagao Noriaki 2389.99 0 : 1 2532.58 Fukui Nobuhiro
Kashihara Akihiko 2306.88 0 : 1 2430.96 Ono Takayuki
Yamamoto Yasuhiro 2157.01 0 : 1 2251.33 Maruyama Yasushi
Suzuki Junichiro 1915.34 0 : 1 2250.04 Mano Yoshihisa
Kobayashi Koichi 2229.68 1 : 0 2209.56 Miyagawa Junzo
Kubo Izumi 2086.82 1 : 0 2095.44 Kato Yasuhiro
Round 5
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2532.58 0 : 1 2430.96 Ono Takayuki
Nagao Noriaki 2389.99 1 : 0 2209.56 Miyagawa Junzo
Kobayashi Koichi 2229.68 1 : 0 2306.88 Kashihara Akihiko
Kubo Izumi 2086.82 0 : 1 2251.33 Maruyama Yasushi
Mano Yoshihisa 2250.04 1 : 0 2157.01 Yamamoto Yasuhiro
Suzuki Junichiro 1915.34 0 : 1 2095.44 Kato Yasuhiro
Round 6
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2532.58 1 : 0 2251.33 Maruyama Yasushi
Ono Takayuki 2430.96 1 : 0 2229.68 Kobayashi Koichi
Nagao Noriaki 2389.99 0 : 1 2306.88 Kashihara Akihiko
Mano Yoshihisa 2250.04 0 : 1 2095.44 Kato Yasuhiro
Miyagawa Junzo 2209.56 1 : 0 1915.34 Suzuki Junichiro
Yamamoto Yasuhiro 2157.01 1 : 0 2086.82 Kubo Izumi