Kurakake Mataichi (倉掛又一)
Place: Fukuoka, Japan
Rating: 1539.32, Std: 126.84, Rank: 1341
First game: 2012-11-18, Last game: 2025-11-09
Top rating: 1594.65 (2022-03-13)
Games: 86, Wins: 8, Draws: 0, Losses: 78
Gy1: 7, Gy2: 14, Gy5: 40
| Kyushu Renju Championship 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 2025-11-09 | Rating | 1539.32 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2343.56 |
| 2 | White | Loss |
|
1953.68 |
| 3 | White | Loss |
|
1785.31 |
| 4 | White | Loss |
|
1920.20 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2025 | ||||
| Date | 2025-03-23 | Rating | 1549.32 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2043.07 |
| 2 | White | Win |
|
1789.36 |
| 3 | White | Win |
|
1478.06 |
| Kyushu Championship 2024 | ||||
| Date | 2024-11-17 | Rating | 1538.77 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2435.11 |
| 3 | White | Loss |
|
2067.82 |
| 4 | Black | Loss |
|
1792.05 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2024 | ||||
| Date | 2024-03-03 | Rating | 1524.00 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2082.46 |
| 2 | White | Loss |
|
1502.82 |
| 3 | Black | Loss |
|
1764.79 |
| 4 | Black | Loss |
|
1867.66 |
| 2023 Kyushu Championship | ||||
| Date | 2023-11-12 | Rating | 1528.69 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2061.59 |
| 2 | White | Loss |
|
1911.82 |
| 3 | White | Loss |
|
1979.06 |
| 4 | Black | Loss |
|
1505.57 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2023 | ||||
| Date | 2023-03-12 | Rating | 1559.28 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Win |
|
1503.25 |
| 2 | White | Loss |
|
1910.60 |
| 3 | Black | Loss |
|
2325.59 |
| 4 | Black | Loss |
|
2101.06 |
| 5 | White | Loss |
|
2072.65 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2022-11-20 | Rating | 1570.78 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
1807.06 |
| 2 | White | Loss |
|
1902.74 |
| 3 | White | Win |
|
1509.45 |
| 4 | Black | Loss |
|
2413.23 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2022 | ||||
| Date | 2022-03-13 | Rating | 1594.65 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2111.92 |
| 2 | Black | Win |
|
1818.39 |
| 3 | White | Win |
|
1540.18 |
| 4 | White | Loss |
|
2125.00 |
| Kyushu Championship 2021 | ||||
| Date | 2021-11-21 | Rating | 1591.41 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| A1 | Black | Loss |
|
2087.33 |
| A2 | White | Loss |
|
2095.25 |
| A3 | White | Loss |
|
2104.54 |
| A5 | White | Loss |
|
2287.59 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2021-03-14 | Rating | 1589.00 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2267.54 |
| 2 | Black | Loss |
|
2365.74 |
| 3 | White | Loss |
|
2073.88 |
| 4 | White | Loss |
|
2093.43 |
| 5 | Black | Loss |
|
2158.77 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2020-11-22 | Rating | 1590.14 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2018.66 |
| 2 | White | Loss |
|
2398.83 |
| 3 | White | Loss |
|
2063.14 |
| 4 | White | Loss |
|
2368.72 |
| 58 Meijinsen Qualification Kyushu area | ||||
| Date | 2020-07-05 | Rating | 1594.05 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | White | Loss |
|
2486.30 |
| 3 | Black | Win |
|
1956.68 |
| 4 | Black | Loss |
|
2400.65 |
| 5 | Black | Loss |
|
2481.71 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2019-11-17 | Rating | 1578.22 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
1760.56 |
| 2 | White | Loss |
|
2463.91 |
| 3 | Black | Loss |
|
2421.17 |
| Kyushu Sinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2019-03-10 | Rating | 1568.60 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2139.00 |
| 2 | Black | Loss |
|
1755.96 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2018-11-18 | Rating | 1567.93 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
1955.79 |
| 2 | White | Loss |
|
2432.10 |
| 3 | White | Loss |
|
2448.63 |
| 4 | Black | Loss |
|
2134.30 |
| 5 | White | Win |
|
1754.86 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2018-03-11 | Rating | 1549.66 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | Black | Loss |
|
2120.69 |
| 3 | White | Loss |
|
1776.25 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2017-11-12 | Rating | 1544.33 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2444.55 |
| 2 | Black | Loss |
|
2410.80 |
| 4 | White | Loss |
|
1779.50 |
| 5 | Black | Loss |
|
1974.00 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2016-11-20 | Rating | 1540.06 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | White | Loss |
|
2243.69 |
| 3 | White | Loss |
|
2381.64 |
| 4 | White | Loss |
|
2176.51 |
| 5 | White | Loss |
|
2008.13 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2015-11-15 | Rating | 1540.28 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2458.16 |
| 2 | White | Loss |
|
2316.55 |
| 3 | Black | Loss |
|
2386.85 |
| 4 | White | Loss |
|
2250.01 |
| 5 | White | Loss |
|
2043.82 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2014-11-16 | Rating | 1544.25 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2393.47 |
| 2 | White | Loss |
|
2285.67 |
| 3 | Black | Loss |
|
2037.34 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2014-03-09 | Rating | 1549.15 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2384.86 |
| 2 | White | Loss |
|
2038.60 |
| 3 | Black | Loss |
|
2076.66 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2013-03-17 | Rating | 1560.45 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2062.52 |
| 3 | White | Loss |
|
2101.11 |
| 4 | White | Loss |
|
2062.52 |
| 6 | White | Loss |
|
2101.11 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2012-11-18 | Rating | 1566.74 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| B1 | White | Loss |
|
2071.72 |
| B2 | White | Loss |
|
2351.76 |
| B3 | Black | Loss |
|
1801.34 |