Kurakake Mataichi (倉掛又一)
Place: Fukuoka, Japan
Rating: 1590.70, Std: 122.89, Rank: 1265
First game: 2012-11-18, Last game: 2025-03-23
Top rating: 1608.89 (2022-03-13)
Games: 82, Wins: 8, Draws: 0, Losses: 74
Gy1: 6, Gy2: 14, Gy5: 44
Kyushu Shinjinousen Tournament 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 2025-03-23 | Rating | 1590.70 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2033.41 |
2 | White | Win |
|
1810.44 |
3 | White | Win |
|
1496.34 |
Kyushu Championship 2024 | ||||
Date | 2024-11-17 | Rating | 1575.65 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2381.63 |
3 | White | Loss |
|
2056.00 |
4 | Black | Loss |
|
1812.09 |
Kyushu Shinjinousen Tournament 2024 | ||||
Date | 2024-03-03 | Rating | 1552.58 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2073.38 |
2 | White | Loss |
|
1519.95 |
3 | Black | Loss |
|
1773.27 |
4 | Black | Loss |
|
1875.70 |
2023 Kyushu Championship | ||||
Date | 2023-11-12 | Rating | 1554.40 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
2058.08 |
2 | White | Loss |
|
1913.10 |
3 | White | Loss |
|
2011.50 |
4 | Black | Loss |
|
1522.14 |
Kyushu Shinjinousen Tournament 2023 | ||||
Date | 2023-03-12 | Rating | 1579.56 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Win |
|
1518.63 |
2 | White | Loss |
|
1911.77 |
3 | Black | Loss |
|
2310.79 |
4 | Black | Loss |
|
2094.69 |
5 | White | Loss |
|
2067.83 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2022-11-20 | Rating | 1589.03 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
1822.50 |
2 | White | Loss |
|
1903.91 |
3 | White | Win |
|
1524.41 |
4 | Black | Loss |
|
2389.64 |
Kyushu Shinjinousen Tournament 2022 | ||||
Date | 2022-03-13 | Rating | 1608.89 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
2106.68 |
2 | Black | Win |
|
1823.85 |
3 | White | Win |
|
1554.18 |
4 | White | Loss |
|
2114.53 |
Kyushu Championship 2021 | ||||
Date | 2021-11-21 | Rating | 1604.13 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
A1 | Black | Loss |
|
2082.59 |
A2 | White | Loss |
|
2090.11 |
A3 | White | Loss |
|
2095.10 |
A5 | White | Loss |
|
2280.98 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2021-03-14 | Rating | 1598.84 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
2260.97 |
2 | Black | Loss |
|
2360.42 |
3 | White | Loss |
|
2068.88 |
4 | White | Loss |
|
2088.86 |
5 | Black | Loss |
|
2154.83 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2020-11-22 | Rating | 1598.88 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2010.52 |
2 | White | Loss |
|
2385.76 |
3 | White | Loss |
|
2058.12 |
4 | White | Loss |
|
2363.62 |
58 Meijinsen Qualification Kyushu area | ||||
Date | 2020-07-05 | Rating | 1601.64 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | White | Loss |
|
2476.31 |
3 | Black | Win |
|
1939.71 |
4 | Black | Loss |
|
2388.78 |
5 | Black | Loss |
|
2474.26 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2019-11-17 | Rating | 1584.35 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
1762.37 |
2 | White | Loss |
|
2455.43 |
3 | Black | Loss |
|
2411.08 |
Kyushu Sinjinousen Tournament | ||||
Date | 2019-03-10 | Rating | 1573.31 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2135.40 |
2 | Black | Loss |
|
1756.69 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2018-11-18 | Rating | 1572.08 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
1945.81 |
2 | White | Loss |
|
2424.49 |
3 | White | Loss |
|
2441.63 |
4 | Black | Loss |
|
2130.71 |
5 | White | Win |
|
1755.24 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2018-03-11 | Rating | 1552.95 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | Black | Loss |
|
2117.36 |
3 | White | Loss |
|
1776.29 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2017-11-12 | Rating | 1547.28 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2438.99 |
2 | Black | Loss |
|
2404.70 |
4 | White | Loss |
|
1779.45 |
5 | Black | Loss |
|
1966.51 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2016-11-20 | Rating | 1542.27 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | White | Loss |
|
2238.89 |
3 | White | Loss |
|
2376.74 |
4 | White | Loss |
|
2172.03 |
5 | White | Loss |
|
2002.25 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2015-11-15 | Rating | 1541.94 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2454.35 |
2 | White | Loss |
|
2312.34 |
3 | Black | Loss |
|
2382.95 |
4 | White | Loss |
|
2245.77 |
5 | White | Loss |
|
2039.15 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2014-11-16 | Rating | 1545.49 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2390.44 |
2 | White | Loss |
|
2282.01 |
3 | Black | Loss |
|
2033.57 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2014-03-09 | Rating | 1550.15 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2382.46 |
2 | White | Loss |
|
2037.04 |
3 | Black | Loss |
|
2075.37 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2013-03-17 | Rating | 1561.19 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2060.94 |
3 | White | Loss |
|
2098.97 |
4 | White | Loss |
|
2060.94 |
6 | White | Loss |
|
2098.97 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2012-11-18 | Rating | 1567.42 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
B1 | White | Loss |
|
2070.19 |
B2 | White | Loss |
|
2348.59 |
B3 | Black | Loss |
|
1799.58 |