Kurakake Mataichi (倉掛又一)
Place: Fukuoka, Japan
Rating: 1598.01, Std: 134.53, Rank: 1295
First game: 2012-11-18, Last game: 2025-03-23
Top rating: 1615.77 (2022-03-13)
Games: 82, Wins: 8, Draws: 0, Losses: 74
Gy1: 6, Gy2: 14, Gy5: 40
Kyushu Shinjinousen Tournament 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 2025-03-23 | Rating | 1598.01 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2047.12 |
2 | White | Win |
|
1818.31 |
3 | White | Win |
|
1503.29 |
Kyushu Championship 2024 | ||||
Date | 2024-11-17 | Rating | 1582.93 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2431.46 |
3 | White | Loss |
|
2056.67 |
4 | Black | Loss |
|
1819.68 |
Kyushu Shinjinousen Tournament 2024 | ||||
Date | 2024-03-03 | Rating | 1559.78 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2085.56 |
2 | White | Loss |
|
1526.78 |
3 | Black | Loss |
|
1780.34 |
4 | Black | Loss |
|
1882.13 |
2023 Kyushu Championship | ||||
Date | 2023-11-12 | Rating | 1561.56 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
2068.54 |
2 | White | Loss |
|
1920.60 |
3 | White | Loss |
|
2018.46 |
4 | Black | Loss |
|
1528.94 |
Kyushu Shinjinousen Tournament 2023 | ||||
Date | 2023-03-12 | Rating | 1586.64 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Win |
|
1525.30 |
2 | White | Loss |
|
1918.98 |
3 | Black | Loss |
|
2327.22 |
4 | Black | Loss |
|
2103.17 |
5 | White | Loss |
|
2078.29 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2022-11-20 | Rating | 1596.04 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
1828.82 |
2 | White | Loss |
|
1910.86 |
3 | White | Win |
|
1530.98 |
4 | Black | Loss |
|
2410.79 |
Kyushu Shinjinousen Tournament 2022 | ||||
Date | 2022-03-13 | Rating | 1615.77 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
2112.67 |
2 | Black | Win |
|
1829.46 |
3 | White | Win |
|
1560.53 |
4 | White | Loss |
|
2120.69 |
Kyushu Championship 2021 | ||||
Date | 2021-11-21 | Rating | 1610.99 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
A1 | Black | Loss |
|
2091.05 |
A2 | White | Loss |
|
2095.86 |
A3 | White | Loss |
|
2100.67 |
A5 | White | Loss |
|
2287.88 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2021-03-14 | Rating | 1605.65 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
2267.82 |
2 | Black | Loss |
|
2365.40 |
3 | White | Loss |
|
2074.18 |
4 | White | Loss |
|
2096.55 |
5 | Black | Loss |
|
2160.66 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2020-11-22 | Rating | 1605.68 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2015.32 |
2 | White | Loss |
|
2397.11 |
3 | White | Loss |
|
2063.26 |
4 | White | Loss |
|
2368.20 |
58 Meijinsen Qualification Kyushu area | ||||
Date | 2020-07-05 | Rating | 1608.44 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | White | Loss |
|
2483.80 |
3 | Black | Win |
|
1957.62 |
4 | Black | Loss |
|
2399.01 |
5 | Black | Loss |
|
2479.55 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2019-11-17 | Rating | 1590.98 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
1769.20 |
2 | White | Loss |
|
2461.69 |
3 | Black | Loss |
|
2419.67 |
Kyushu Sinjinousen Tournament | ||||
Date | 2019-03-10 | Rating | 1579.73 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2141.03 |
2 | Black | Loss |
|
1763.46 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2018-11-18 | Rating | 1578.42 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | Black | Loss |
|
1957.28 |
2 | White | Loss |
|
2430.82 |
3 | White | Loss |
|
2447.04 |
4 | Black | Loss |
|
2136.30 |
5 | White | Win |
|
1761.93 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2018-03-11 | Rating | 1559.00 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | Black | Loss |
|
2122.64 |
3 | White | Loss |
|
1782.63 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2017-11-12 | Rating | 1553.18 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2443.31 |
2 | Black | Loss |
|
2409.81 |
4 | White | Loss |
|
1785.61 |
5 | Black | Loss |
|
1975.21 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2016-11-20 | Rating | 1547.72 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
2 | White | Loss |
|
2243.24 |
3 | White | Loss |
|
2380.84 |
4 | White | Loss |
|
2176.50 |
5 | White | Loss |
|
2008.80 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2015-11-15 | Rating | 1546.89 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2456.85 |
2 | White | Loss |
|
2315.93 |
3 | Black | Loss |
|
2386.09 |
4 | White | Loss |
|
2249.58 |
5 | White | Loss |
|
2044.14 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2014-11-16 | Rating | 1549.98 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2392.82 |
2 | White | Loss |
|
2285.17 |
3 | Black | Loss |
|
2037.50 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2014-03-09 | Rating | 1554.33 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2384.27 |
2 | White | Loss |
|
2038.62 |
3 | Black | Loss |
|
2076.59 |
Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
Date | 2013-03-17 | Rating | 1565.00 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
1 | White | Loss |
|
2062.49 |
3 | White | Loss |
|
2101.04 |
4 | White | Loss |
|
2062.49 |
6 | White | Loss |
|
2101.04 |
Kyushu Championship | ||||
Date | 2012-11-18 | Rating | 1571.13 | |
Round | Color | Result | Opponent | |
B1 | White | Loss |
|
2071.65 |
B2 | White | Loss |
|
2350.73 |
B3 | Black | Loss |
|
1801.49 |