Kurakake Mataichi (倉掛又一)
Place: Fukuoka, Japan
Rating: 1578.66, Std: 126.41, Rank: 1304
First game: 2012-11-18, Last game: 2026-03-08
Top rating: 1598.92 (2022-03-13)
Games: 88, Wins: 9, Draws: 0, Losses: 79
Gy1: 6, Gy2: 12, Gy5: 37
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 2026-03-08 | Rating | 1578.66 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Win |
|
1693.66 |
| 2 | White | Loss |
|
1951.26 |
| Kyushu Renju Championship 2025 | ||||
| Date | 2025-11-09 | Rating | 1571.32 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2347.82 |
| 2 | White | Loss |
|
1947.57 |
| 3 | White | Loss |
|
1704.83 |
| 4 | White | Loss |
|
1947.43 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2025 | ||||
| Date | 2025-03-23 | Rating | 1570.78 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2039.73 |
| 2 | White | Win |
|
1724.20 |
| 3 | White | Win |
|
1476.86 |
| Kyushu Championship 2024 | ||||
| Date | 2024-11-17 | Rating | 1556.32 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2421.84 |
| 3 | White | Loss |
|
2053.55 |
| 4 | Black | Loss |
|
1731.85 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2024 | ||||
| Date | 2024-03-03 | Rating | 1536.01 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2080.84 |
| 2 | White | Loss |
|
1502.52 |
| 3 | Black | Loss |
|
1764.41 |
| 4 | Black | Loss |
|
1864.39 |
| 2023 Kyushu Championship | ||||
| Date | 2023-11-12 | Rating | 1538.83 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2060.99 |
| 2 | White | Loss |
|
1912.20 |
| 3 | White | Loss |
|
1975.20 |
| 4 | Black | Loss |
|
1505.34 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2023 | ||||
| Date | 2023-03-12 | Rating | 1566.09 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Win |
|
1502.80 |
| 2 | White | Loss |
|
1910.97 |
| 3 | Black | Loss |
|
2326.72 |
| 4 | Black | Loss |
|
2100.28 |
| 5 | White | Loss |
|
2072.11 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2022-11-20 | Rating | 1576.30 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
1766.19 |
| 2 | White | Loss |
|
1903.07 |
| 3 | White | Win |
|
1508.76 |
| 4 | Black | Loss |
|
2409.72 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2022 | ||||
| Date | 2022-03-13 | Rating | 1598.92 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2111.55 |
| 2 | Black | Win |
|
1815.00 |
| 3 | White | Win |
|
1539.64 |
| 4 | White | Loss |
|
2126.29 |
| Kyushu Championship 2021 | ||||
| Date | 2021-11-21 | Rating | 1595.33 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| A1 | Black | Loss |
|
2087.12 |
| A2 | White | Loss |
|
2094.99 |
| A3 | White | Loss |
|
2105.47 |
| A5 | White | Loss |
|
2287.62 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2021-03-14 | Rating | 1592.23 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2267.56 |
| 2 | Black | Loss |
|
2366.52 |
| 3 | White | Loss |
|
2073.78 |
| 4 | White | Loss |
|
2093.30 |
| 5 | Black | Loss |
|
2158.95 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2020-11-22 | Rating | 1593.09 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2018.33 |
| 2 | White | Loss |
|
2397.78 |
| 3 | White | Loss |
|
2063.07 |
| 4 | White | Loss |
|
2369.54 |
| 58 Meijinsen Qualification Kyushu area | ||||
| Date | 2020-07-05 | Rating | 1596.71 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | White | Loss |
|
2486.32 |
| 3 | Black | Win |
|
1954.65 |
| 4 | Black | Loss |
|
2399.84 |
| 5 | Black | Loss |
|
2482.03 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2019-11-17 | Rating | 1580.48 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
1760.70 |
| 2 | White | Loss |
|
2464.06 |
| 3 | Black | Loss |
|
2420.70 |
| Kyushu Sinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2019-03-10 | Rating | 1570.49 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2139.16 |
| 2 | Black | Loss |
|
1756.15 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2018-11-18 | Rating | 1569.68 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
1954.93 |
| 2 | White | Loss |
|
2432.07 |
| 3 | White | Loss |
|
2448.85 |
| 4 | Black | Loss |
|
2134.46 |
| 5 | White | Win |
|
1755.05 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2018-03-11 | Rating | 1551.20 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | Black | Loss |
|
2120.86 |
| 3 | White | Loss |
|
1776.47 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2017-11-12 | Rating | 1545.79 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2444.90 |
| 2 | Black | Loss |
|
2410.98 |
| 4 | White | Loss |
|
1779.72 |
| 5 | Black | Loss |
|
1973.60 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2016-11-20 | Rating | 1541.36 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | White | Loss |
|
2243.93 |
| 3 | White | Loss |
|
2381.97 |
| 4 | White | Loss |
|
2176.74 |
| 5 | White | Loss |
|
2008.05 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2015-11-15 | Rating | 1541.45 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2458.73 |
| 2 | White | Loss |
|
2316.92 |
| 3 | Black | Loss |
|
2387.31 |
| 4 | White | Loss |
|
2250.32 |
| 5 | White | Loss |
|
2043.96 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2014-11-16 | Rating | 1545.31 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2394.02 |
| 2 | White | Loss |
|
2286.07 |
| 3 | Black | Loss |
|
2037.60 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2014-03-09 | Rating | 1550.14 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2385.48 |
| 2 | White | Loss |
|
2039.12 |
| 3 | Black | Loss |
|
2077.06 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2013-03-17 | Rating | 1561.36 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2063.04 |
| 3 | White | Loss |
|
2101.55 |
| 4 | White | Loss |
|
2063.04 |
| 6 | White | Loss |
|
2101.55 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2012-11-18 | Rating | 1567.62 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| B1 | White | Loss |
|
2072.25 |
| B2 | White | Loss |
|
2352.30 |
| B3 | Black | Loss |
|
1801.79 |