Kurakake Mataichi (倉掛又一)
Place: Fukuoka, Japan
Rating: 1580.39, Std: 122.98, Rank: 1305
First game: 2012-11-18, Last game: 2026-03-08
Top rating: 1600.17 (2022-03-13)
Games: 88, Wins: 9, Draws: 0, Losses: 79
Gy1: 6, Gy2: 12, Gy5: 37
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 2026-03-08 | Rating | 1580.39 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Win |
|
1695.53 |
| 2 | White | Loss |
|
1954.45 |
| Kyushu Renju Championship 2025 | ||||
| Date | 2025-11-09 | Rating | 1573.04 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2348.02 |
| 2 | White | Loss |
|
1951.07 |
| 3 | White | Loss |
|
1706.68 |
| 4 | White | Loss |
|
1950.64 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2025 | ||||
| Date | 2025-03-23 | Rating | 1572.44 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2041.24 |
| 2 | White | Win |
|
1725.99 |
| 3 | White | Win |
|
1478.26 |
| Kyushu Championship 2024 | ||||
| Date | 2024-11-17 | Rating | 1557.93 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2424.60 |
| 3 | White | Loss |
|
2059.06 |
| 4 | Black | Loss |
|
1733.62 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2024 | ||||
| Date | 2024-03-03 | Rating | 1537.51 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2082.14 |
| 2 | White | Loss |
|
1503.89 |
| 3 | Black | Loss |
|
1765.83 |
| 4 | Black | Loss |
|
1865.68 |
| 2023 Kyushu Championship | ||||
| Date | 2023-11-12 | Rating | 1540.29 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2062.25 |
| 2 | White | Loss |
|
1913.25 |
| 3 | White | Loss |
|
1977.67 |
| 4 | Black | Loss |
|
1506.69 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2023 | ||||
| Date | 2023-03-12 | Rating | 1567.46 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Win |
|
1504.11 |
| 2 | White | Loss |
|
1911.98 |
| 3 | Black | Loss |
|
2327.15 |
| 4 | Black | Loss |
|
2101.42 |
| 5 | White | Loss |
|
2073.31 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2022-11-20 | Rating | 1577.63 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
1767.63 |
| 2 | White | Loss |
|
1904.06 |
| 3 | White | Win |
|
1510.06 |
| 4 | Black | Loss |
|
2411.61 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament 2022 | ||||
| Date | 2022-03-13 | Rating | 1600.17 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2112.65 |
| 2 | Black | Win |
|
1816.11 |
| 3 | White | Win |
|
1540.89 |
| 4 | White | Loss |
|
2127.83 |
| Kyushu Championship 2021 | ||||
| Date | 2021-11-21 | Rating | 1596.55 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| A1 | Black | Loss |
|
2088.19 |
| A2 | White | Loss |
|
2096.04 |
| A3 | White | Loss |
|
2106.88 |
| A5 | White | Loss |
|
2288.47 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2021-03-14 | Rating | 1593.38 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
2268.38 |
| 2 | Black | Loss |
|
2366.80 |
| 3 | White | Loss |
|
2074.74 |
| 4 | White | Loss |
|
2094.29 |
| 5 | Black | Loss |
|
2159.69 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2020-11-22 | Rating | 1594.22 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2019.45 |
| 2 | White | Loss |
|
2399.00 |
| 3 | White | Loss |
|
2064.00 |
| 4 | White | Loss |
|
2369.83 |
| 58 Meijinsen Qualification Kyushu area | ||||
| Date | 2020-07-05 | Rating | 1597.80 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | White | Loss |
|
2487.32 |
| 3 | Black | Win |
|
1955.82 |
| 4 | Black | Loss |
|
2400.97 |
| 5 | Black | Loss |
|
2482.97 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2019-11-17 | Rating | 1581.51 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
1761.72 |
| 2 | White | Loss |
|
2464.97 |
| 3 | Black | Loss |
|
2421.72 |
| Kyushu Sinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2019-03-10 | Rating | 1571.46 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2139.87 |
| 2 | Black | Loss |
|
1757.09 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2018-11-18 | Rating | 1570.63 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | Black | Loss |
|
1955.86 |
| 2 | White | Loss |
|
2432.91 |
| 3 | White | Loss |
|
2449.64 |
| 4 | Black | Loss |
|
2135.16 |
| 5 | White | Win |
|
1755.97 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2018-03-11 | Rating | 1552.09 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | Black | Loss |
|
2121.53 |
| 3 | White | Loss |
|
1777.32 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2017-11-12 | Rating | 1546.66 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2445.57 |
| 2 | Black | Loss |
|
2411.69 |
| 4 | White | Loss |
|
1780.54 |
| 5 | Black | Loss |
|
1974.39 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2016-11-20 | Rating | 1542.15 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 2 | White | Loss |
|
2244.51 |
| 3 | White | Loss |
|
2382.57 |
| 4 | White | Loss |
|
2177.31 |
| 5 | White | Loss |
|
2008.71 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2015-11-15 | Rating | 1542.17 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2459.21 |
| 2 | White | Loss |
|
2317.45 |
| 3 | Black | Loss |
|
2387.80 |
| 4 | White | Loss |
|
2250.83 |
| 5 | White | Loss |
|
2044.52 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2014-11-16 | Rating | 1545.97 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2394.42 |
| 2 | White | Loss |
|
2286.53 |
| 3 | Black | Loss |
|
2038.08 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2014-03-09 | Rating | 1550.75 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2385.82 |
| 2 | White | Loss |
|
2039.40 |
| 3 | Black | Loss |
|
2077.28 |
| Kyushu Shinjinousen Tournament | ||||
| Date | 2013-03-17 | Rating | 1561.92 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| 1 | White | Loss |
|
2063.31 |
| 3 | White | Loss |
|
2101.87 |
| 4 | White | Loss |
|
2063.31 |
| 6 | White | Loss |
|
2101.87 |
| Kyushu Championship | ||||
| Date | 2012-11-18 | Rating | 1568.17 | |
| Round | Color | Result | Opponent | |
| B1 | White | Loss |
|
2072.51 |
| B2 | White | Loss |
|
2352.72 |
| B3 | Black | Loss |
|
1802.09 |