International Polish Open - Renju Rating

International Polish Open

Place: Warsaw, Poland

Start: 2005-03-19, End: 2005-03-20

Rule: Classic, Games: 237

Round 1
Black Result White
Meritee Ando 2822.94 1 : 0 2086.69 Łękowski Jerzy
Gorzecki Marek 2128.68 0 : 1 2739.95 Taimla Tunnet
Gondek Grzegorz 2196.67 0 : 1 2657.19 Soosõrv Ants
Demján Attila 2411.80 0 : 1 2544.89 Ilu Timo
Tamioła Artur 2337.73 0 : 1 2522.38 Lents Johann
Oll Aivo 2511.22 1 : 0 2400.49 Nowakowski Maciej
Karlsson Stefan 2510.26 1 : 0 2188.82 Niedbalec Marcin
Purk Andry 2498.57 1 : 0 2086.44 Świder Krzysztof
Nykl Ondřej 2347.91 1 : 0 2202.53 Ikonen Jussi
Małowiejski Piotr 2061.89 0 : 1 2334.37 Jonsson Peter
Rybka Aleš 2292.04 1 : 0 2078.84 Karlsson Irene
Klepacki Kacper 2236.91 0.5 : 0.5 2270.97 Gurckis Gatis
Neuman Petr 2240.96 1 : 0 1903.13 Kaljuste Ergo
Leszczyński Michał 1840.07 0 : 1 2217.09 Kolesnik Vladimir
Piddubny Konstantin 2193.74 0 : 1 2152.01 Koziarek Tomasz
Kiszely Ákos 2161.93 0 : 1 2083.96 Timmermann Alvar
Soboń Karol 2079.35 1 : 0 1949.02 Kolk Kaia
Németh Ákos 2015.74 0 : 1 2073.21 Sulane Sander
Godlewski Filip 1848.04 0 : 1 1982.11 Jopek Łukasz
Papiński Maciej 1961.21 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn
Sepman Siim 1839.55 0 : 1 1728.99 Leis Martin
Kuusk Mark 1679.79 1 : 0 1757.52 Kaljuste Eleri
Round 2
Black Result White
Kolesnik Vladimir 2217.09 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Klepacki Kacper 2236.91 0 : 1 2739.95 Taimla Tunnet
Soosõrv Ants 2657.19 1 : 0 2152.01 Koziarek Tomasz
Tamioła Artur 2337.73 0 : 1 2544.89 Ilu Timo
Gurckis Gatis 2270.97 0 : 1 2522.38 Lents Johann
Oll Aivo 2511.22 1 : 0 2128.68 Gorzecki Marek
Karlsson Stefan 2510.26 1 : 0 2193.74 Piddubny Konstantin
Łękowski Jerzy 2086.69 0 : 1 2498.57 Purk Andry
Demján Attila 2411.80 1 : 0 2083.96 Timmermann Alvar
Nowakowski Maciej 2400.49 1 : 0 2292.04 Rybka Aleš
Nykl Ondřej 2347.91 1 : 0 2196.67 Gondek Grzegorz
Świder Krzysztof 2086.44 0 : 1 2334.37 Jonsson Peter
Kiszely Ákos 2161.93 1 : 0 2240.96 Neuman Petr
Ikonen Jussi 2202.53 0.5 : 0.5 1982.11 Jopek Łukasz
Niedbalec Marcin 2188.82 0.5 : 0.5 2061.89 Małowiejski Piotr
Leis Martin 1728.99 0 : 1 2110.50 Gruca Marcin
Németh Ákos 2015.74 0 : 1 2079.35 Soboń Karol
Kuusk Mark 1679.79 0 : 1 2078.84 Karlsson Irene
Leszczyński Michał 1840.07 0 : 1 2073.21 Sulane Sander
Papiński Maciej 1961.21 0 : 1 1949.02 Kolk Kaia
Godlewski Filip 1848.04 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn
Kaljuste Eleri 1757.52 0 : 1 1839.55 Sepman Siim
Round 3
Black Result White
Oll Aivo 2511.22 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Taimla Tunnet 2739.95 1 : 0 2498.57 Purk Andry
Soosõrv Ants 2657.19 1 : 0 2073.21 Sulane Sander
Gruca Marcin 2110.50 1 : 0 2544.89 Ilu Timo
Lents Johann 2522.38 1 : 0 2079.35 Soboń Karol
Karlsson Stefan 2510.26 0 : 1 2347.91 Nykl Ondřej
Małowiejski Piotr 2061.89 0 : 1 2411.80 Demján Attila
Neuman Petr 2240.96 0 : 1 2400.49 Nowakowski Maciej
Timmermann Alvar 2083.96 0 : 1 2337.73 Tamioła Artur
Jopek Łukasz 1982.11 0 : 1 2334.37 Jonsson Peter
Niedbalec Marcin 2188.82 0 : 1 2292.04 Rybka Aleš
Gurckis Gatis 2270.97 0.5 : 0.5 1848.04 Godlewski Filip
Klepacki Kacper 2236.91 1 : 0 2217.09 Kolesnik Vladimir
Ikonen Jussi 2202.53 0.5 : 0.5 2152.01 Koziarek Tomasz
Kiszely Ákos 2161.93 0 : 1 2196.67 Gondek Grzegorz
Piddubny Konstantin 2193.74 1 : 0 1728.99 Leis Martin
Gorzecki Marek 2128.68 1 : 0 1679.79 Kuusk Mark
Łękowski Jerzy 2086.69 1 : 0 1949.02 Kolk Kaia
Karlsson Irene 2078.84 0 : 1 2086.44 Świder Krzysztof
Németh Ákos 2015.74 0 : 1 1961.21 Papiński Maciej
Kaljuste Ergo 1903.13 1 : 0 1840.07 Leszczyński Michał
Sepman Siim 1839.55 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn
Round 4
Black Result White
Lents Johann 2522.38 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Taimla Tunnet 2739.95 1 : 0 2334.37 Jonsson Peter
Nykl Ondřej 2347.91 0 : 1 2657.19 Soosõrv Ants
Sulane Sander 2073.21 0 : 1 2544.89 Ilu Timo
Kiszely Ákos 2161.93 0 : 1 2511.22 Oll Aivo
Gruca Marcin 2110.50 0 : 1 2510.26 Karlsson Stefan
Purk Andry 2498.57 0 : 1 2079.35 Soboń Karol
Demján Attila 2411.80 1 : 0 1903.13 Kaljuste Ergo
Papiński Maciej 1961.21 0 : 1 2400.49 Nowakowski Maciej
Tamioła Artur 2337.73 1 : 0 1728.99 Leis Martin
Sepman Siim 1839.55 0 : 1 2292.04 Rybka Aleš
Gurckis Gatis 2270.97 1 : 0 1949.02 Kolk Kaia
Neuman Petr 2240.96 1 : 0 2128.68 Gorzecki Marek
Jopek Łukasz 1982.11 0.5 : 0.5 2236.91 Klepacki Kacper
Karlsson Irene 2078.84 1 : 0 2217.09 Kolesnik Vladimir
Kuusk Mark 1679.79 0 : 1 2202.53 Ikonen Jussi
Németh Ákos 2015.74 0 : 1 2196.67 Gondek Grzegorz
Piddubny Konstantin 2193.74 1 : 0 2083.96 Timmermann Alvar
Niedbalec Marcin 2188.82 1 : 0 2086.44 Świder Krzysztof
Godlewski Filip 1848.04 0 : 1 2152.01 Koziarek Tomasz
Łękowski Jerzy 2086.69 1 : 0 1757.52 Kaljuste Eleri
Leszczyński Michał 1840.07 0 : 1 2061.89 Małowiejski Piotr
Round 5
Black Result White
Taimla Tunnet 2739.95 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Lents Johann 2522.38 0.5 : 0.5 2657.19 Soosõrv Ants
Rybka Aleš 2292.04 0 : 1 2544.89 Ilu Timo
Gruca Marcin 2110.50 0 : 1 2511.22 Oll Aivo
Nowakowski Maciej 2400.49 1 : 0 2510.26 Karlsson Stefan
Koziarek Tomasz 2152.01 0 : 1 2498.57 Purk Andry
Soboń Karol 2079.35 0 : 1 2411.80 Demján Attila
Nykl Ondřej 2347.91 1 : 0 2334.37 Jonsson Peter
Kaljuste Ergo 1903.13 0 : 1 2337.73 Tamioła Artur
Neuman Petr 2240.96 1 : 0 2236.91 Klepacki Kacper
Gondek Grzegorz 2196.67 0 : 1 2217.09 Kolesnik Vladimir
Ikonen Jussi 2202.53 1 : 0 1961.21 Papiński Maciej
Piddubny Konstantin 2193.74 1 : 0 2078.84 Karlsson Irene
Niedbalec Marcin 2188.82 1 : 0 1728.99 Leis Martin
Łękowski Jerzy 2086.69 1 : 0 1839.55 Sepman Siim
Małowiejski Piotr 2061.89 1 : 0 2083.96 Timmermann Alvar
Jopek Łukasz 1982.11 1 : 0 2073.21 Sulane Sander
Godlewski Filip 1848.04 0 : 1 1757.52 Kaljuste Eleri
Leszczyński Michał 1840.07 0 : 1 1679.79 Kuusk Mark
Round 6
Black Result White
Meritee Ando 2822.94 1 : 0 2657.19 Soosõrv Ants
Taimla Tunnet 2739.95 1 : 0 2400.49 Nowakowski Maciej
Ilu Timo 2544.89 1 : 0 2347.91 Nykl Ondřej
Łękowski Jerzy 2086.69 0 : 1 2522.38 Lents Johann
Oll Aivo 2511.22 0.5 : 0.5 2411.80 Demján Attila
Ikonen Jussi 2202.53 0 : 1 2510.26 Karlsson Stefan
Jopek Łukasz 1982.11 0 : 1 2498.57 Purk Andry
Tamioła Artur 2337.73 1 : 0 2161.93 Kiszely Ákos
Gruca Marcin 2110.50 1 : 0 2334.37 Jonsson Peter
Rybka Aleš 2292.04 0 : 1 2240.96 Neuman Petr
Kikkas Chrislyn 1636.32 0 : 1 2236.91 Klepacki Kacper
Kolesnik Vladimir 2217.09 1 : 0 2152.01 Koziarek Tomasz
Gondek Grzegorz 2196.67 1 : 0 1728.99 Leis Martin
Piddubny Konstantin 2193.74 0 : 1 2079.35 Soboń Karol
Niedbalec Marcin 2188.82 1 : 0 2073.21 Sulane Sander
Timmermann Alvar 2083.96 0 : 1 2086.44 Świder Krzysztof
Karlsson Irene 2078.84 1 : 0 1961.21 Papiński Maciej
Kaljuste Eleri 1757.52 0 : 1 1949.02 Kolk Kaia
Godlewski Filip 1848.04 0 : 1 1903.13 Kaljuste Ergo
Kuusk Mark 1679.79 0 : 1 1839.55 Sepman Siim
Round 7
Black Result White
Ilu Timo 2544.89 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Lents Johann 2522.38 0 : 1 2739.95 Taimla Tunnet
Demján Attila 2411.80 0 : 1 2657.19 Soosõrv Ants
Tamioła Artur 2337.73 1 : 0 2511.22 Oll Aivo
Karlsson Stefan 2510.26 1 : 0 2079.35 Soboń Karol
Gruca Marcin 2110.50 0 : 1 2498.57 Purk Andry
Nowakowski Maciej 2400.49 1 : 0 2193.74 Piddubny Konstantin
Nykl Ondřej 2347.91 0 : 1 2240.96 Neuman Petr
Niedbalec Marcin 2188.82 1 : 0 2334.37 Jonsson Peter
Rybka Aleš 2292.04 1 : 0 2061.89 Małowiejski Piotr
Gurckis Gatis 2270.97 1 : 0 2086.44 Świder Krzysztof
Klepacki Kacper 2236.91 1 : 0 1757.52 Kaljuste Eleri
Jopek Łukasz 1982.11 0 : 1 2217.09 Kolesnik Vladimir
Ikonen Jussi 2202.53 1 : 0 1903.13 Kaljuste Ergo
Gondek Grzegorz 2196.67 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn
Łękowski Jerzy 2086.69 0 : 1 2161.93 Kiszely Ákos
Kolk Kaia 1949.02 0 : 1 2152.01 Koziarek Tomasz
Sulane Sander 2073.21 1 : 0 2128.68 Gorzecki Marek
Leszczyński Michał 1840.07 0 : 1 2083.96 Timmermann Alvar
Sepman Siim 1839.55 0 : 1 2078.84 Karlsson Irene
Németh Ákos 2015.74 1 : 0 1848.04 Godlewski Filip
Papiński Maciej 1961.21 1 : 0 1679.79 Kuusk Mark
Round 8
Black Result White
Karlsson Stefan 2510.26 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Taimla Tunnet 2739.95 1 : 0 2657.19 Soosõrv Ants
Ilu Timo 2544.89 1 : 0 2400.49 Nowakowski Maciej
Niedbalec Marcin 2188.82 0 : 1 2522.38 Lents Johann
Oll Aivo 2511.22 1 : 0 2240.96 Neuman Petr
Tamioła Artur 2337.73 0 : 1 2498.57 Purk Andry
Ikonen Jussi 2202.53 0.5 : 0.5 2411.80 Demján Attila
Kiszely Ákos 2161.93 0 : 1 2347.91 Nykl Ondřej
Jonsson Peter 2334.37 1 : 0 2073.21 Sulane Sander
Gruca Marcin 2110.50 0 : 1 2292.04 Rybka Aleš
Gurckis Gatis 2270.97 1 : 0 1982.11 Jopek Łukasz
Karlsson Irene 2078.84 0 : 1 2236.91 Klepacki Kacper
Soboń Karol 2079.35 0 : 1 2217.09 Kolesnik Vladimir
Gondek Grzegorz 2196.67 1 : 0 2193.74 Piddubny Konstantin
Koziarek Tomasz 2152.01 1 : 0 1757.52 Kaljuste Eleri
Gorzecki Marek 2128.68 1 : 0 1949.02 Kolk Kaia
Kaljuste Ergo 1903.13 0 : 1 2086.69 Łękowski Jerzy
Świder Krzysztof 2086.44 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn
Kuusk Mark 1679.79 0 : 1 2083.96 Timmermann Alvar
Małowiejski Piotr 2061.89 1 : 0 1839.55 Sepman Siim
Leszczyński Michał 1840.07 1 : 0 2015.74 Németh Ákos
Papiński Maciej 1961.21 1 : 0 1728.99 Leis Martin
Round 9
Black Result White
Purk Andry 2498.57 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Ilu Timo 2544.89 0 : 1 2739.95 Taimla Tunnet
Soosõrv Ants 2657.19 1 : 0 2337.73 Tamioła Artur
Lents Johann 2522.38 0 : 1 2511.22 Oll Aivo
Klepacki Kacper 2236.91 1 : 0 2510.26 Karlsson Stefan
Demján Attila 2411.80 0 : 1 2240.96 Neuman Petr
Nowakowski Maciej 2400.49 1 : 0 2217.09 Kolesnik Vladimir
Nykl Ondřej 2347.91 0 : 1 2292.04 Rybka Aleš
Soboń Karol 2079.35 0 : 1 2334.37 Jonsson Peter
Gurckis Gatis 2270.97 0 : 1 2152.01 Koziarek Tomasz
Ikonen Jussi 2202.53 1 : 0 2188.82 Niedbalec Marcin
Karlsson Irene 2078.84 0 : 1 2196.67 Gondek Grzegorz
Gorzecki Marek 2128.68 0 : 1 2193.74 Piddubny Konstantin
Papiński Maciej 1961.21 0 : 1 2161.93 Kiszely Ákos
Gruca Marcin 2110.50 1 : 0 1903.13 Kaljuste Ergo
Łękowski Jerzy 2086.69 1 : 0 2083.96 Timmermann Alvar
Świder Krzysztof 2086.44 1 : 0 1757.52 Kaljuste Eleri
Małowiejski Piotr 2061.89 1 : 0 2073.21 Sulane Sander
Németh Ákos 2015.74 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn
Jopek Łukasz 1982.11 0 : 1 1839.55 Sepman Siim
Leszczyński Michał 1840.07 0 : 1 1949.02 Kolk Kaia
Godlewski Filip 1848.04 0 : 1 1728.99 Leis Martin
Round 10
Black Result White
Nowakowski Maciej 2400.49 0 : 1 2822.94 Meritee Ando
Taimla Tunnet 2739.95 1 : 0 2511.22 Oll Aivo
Klepacki Kacper 2236.91 0 : 1 2657.19 Soosõrv Ants
Ilu Timo 2544.89 1 : 0 2240.96 Neuman Petr
Koziarek Tomasz 2152.01 0 : 1 2522.38 Lents Johann
Łękowski Jerzy 2086.69 0 : 1 2510.26 Karlsson Stefan
Purk Andry 2498.57 1 : 0 2292.04 Rybka Aleš
Demján Attila 2411.80 1 : 0 2217.09 Kolesnik Vladimir
Nykl Ondřej 2347.91 1 : 0 1839.55 Sepman Siim
Tamioła Artur 2337.73 0 : 1 2193.74 Piddubny Konstantin
Gondek Grzegorz 2196.67 0 : 1 2334.37 Jonsson Peter
Gurckis Gatis 2270.97 1 : 0 2079.35 Soboń Karol
Małowiejski Piotr 2061.89 0 : 1 2202.53 Ikonen Jussi
Niedbalec Marcin 2188.82 1 : 0 2078.84 Karlsson Irene
Kiszely Ákos 2161.93 1 : 0 2110.50 Gruca Marcin
Gorzecki Marek 2128.68 1 : 0 1903.13 Kaljuste Ergo
Świder Krzysztof 2086.44 1 : 0 1728.99 Leis Martin
Timmermann Alvar 2083.96 1 : 0 1848.04 Godlewski Filip
Sulane Sander 2073.21 1 : 0 1949.02 Kolk Kaia
Németh Ákos 2015.74 1 : 0 1679.79 Kuusk Mark
Papiński Maciej 1961.21 1 : 0 1757.52 Kaljuste Eleri
Leszczyński Michał 1840.07 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn
Round 11
Black Result White
Meritee Ando 2822.94 1 : 0 2240.96 Neuman Petr
Ikonen Jussi 2202.53 0 : 1 2739.95 Taimla Tunnet
Ilu Timo 2544.89 0 : 1 2657.19 Soosõrv Ants
Purk Andry 2498.57 0 : 1 2522.38 Lents Johann
Nykl Ondřej 2347.91 0 : 1 2511.22 Oll Aivo
Rybka Aleš 2292.04 0 : 1 2510.26 Karlsson Stefan
Demján Attila 2411.80 1 : 0 2400.49 Nowakowski Maciej
Tamioła Artur 2337.73 0 : 1 2217.09 Kolesnik Vladimir
Kiszely Ákos 2161.93 0.5 : 0.5 2334.37 Jonsson Peter
Łękowski Jerzy 2086.69 1 : 0 2270.97 Gurckis Gatis
Małowiejski Piotr 2061.89 0 : 1 2236.91 Klepacki Kacper
Papiński Maciej 1961.21 0 : 1 2196.67 Gondek Grzegorz
Jopek Łukasz 1982.11 0 : 1 2193.74 Piddubny Konstantin
Niedbalec Marcin 2188.82 1 : 0 2152.01 Koziarek Tomasz
Gorzecki Marek 2128.68 0 : 1 2078.84 Karlsson Irene
Gruca Marcin 2110.50 0 : 1 2086.44 Świder Krzysztof
Németh Ákos 2015.74 1 : 0 2083.96 Timmermann Alvar
Leszczyński Michał 1840.07 1 : 0 2079.35 Soboń Karol
Sepman Siim 1839.55 0 : 1 2073.21 Sulane Sander
Kaljuste Ergo 1903.13 1 : 0 1728.99 Leis Martin
Kuusk Mark 1679.79 0 : 1 1848.04 Godlewski Filip
Kaljuste Eleri 1757.52 1 : 0 1636.32 Kikkas Chrislyn