Estonian QT to WC, 3rd stage - Renju Rating

Estonian QT to WC, 3rd stage

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2019-02-02, End: 2019-03-03

Rule: Soosyrv-8, Games: 56

Round 1
Black Result White
Moor Karl-Mattias 2211.24 0 : 1 2756.89 Oll Aivo
Kolk Kuno 2349.91 0 : 1 2658.57 Mesila Villem
Topkin Georg-Romet 2634.90 1 : 0 2585.35 Hõbemägi Martin
Koni Kirke 2145.78 0 : 1 2412.92 Lõhmus Kristofer
Rahumägi Brenet 2333.33 1 : 0 2103.89 Lääne Rauno
Round 2
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2634.90 0 : 1 2756.89 Oll Aivo
Hõbemägi Martin 2585.35 0 : 1 2658.57 Mesila Villem
Rahumägi Brenet 2333.33 0.5 : 0.5 2409.18 Purk Tauri
Lääne Rauno 2103.89 0 : 1 2349.91 Kolk Kuno
Koni Kirke 2145.78 0 : 1 2211.24 Moor Karl-Mattias
Round 3
Black Result White
Oll Aivo 2756.89 1 : 0 2145.78 Koni Kirke
Mesila Villem 2658.57 0 : 1 2634.90 Topkin Georg-Romet
Hõbemägi Martin 2585.35 1 : 0 2103.89 Lääne Rauno
Rahumägi Brenet 2333.33 0 : 1 2412.92 Lõhmus Kristofer
Kolk Kuno 2349.91 1 : 0 2409.18 Purk Tauri
Round 4
Black Result White
Mesila Villem 2658.57 0.5 : 0.5 2756.89 Oll Aivo
Topkin Georg-Romet 2634.90 1 : 0 2103.89 Lääne Rauno
Hõbemägi Martin 2585.35 1 : 0 2409.18 Purk Tauri
Lõhmus Kristofer 2412.92 0 : 1 2349.91 Kolk Kuno
Rahumägi Brenet 2333.33 1 : 0 2211.24 Moor Karl-Mattias
Round 5
Black Result White
Mesila Villem 2658.57 1 : 0 2103.89 Lääne Rauno
Lõhmus Kristofer 2412.92 1 : 0 2634.90 Topkin Georg-Romet
Purk Tauri 2409.18 0 : 1 2634.90 Topkin Georg-Romet
Hõbemägi Martin 2585.35 0 : 1 2412.92 Lõhmus Kristofer
Moor Karl-Mattias 2211.24 1 : 0 2349.91 Kolk Kuno
Rahumägi Brenet 2333.33 1 : 0 2145.78 Koni Kirke
Round 6
Black Result White
Oll Aivo 2756.89 1 : 0 2103.89 Lääne Rauno
Purk Tauri 2409.18 0 : 1 2658.57 Mesila Villem
Hõbemägi Martin 2585.35 0 : 1 2211.24 Moor Karl-Mattias
Koni Kirke 2145.78 1 : 0 2349.91 Kolk Kuno
Rahumägi Brenet 2333.33 1 : 0 2191.62 Orlov Denis
Round 7
Black Result White
Rahumägi Brenet 2333.33 0 : 1 2756.89 Oll Aivo
Mesila Villem 2658.57 1 : 0 2412.92 Lõhmus Kristofer
Topkin Georg-Romet 2634.90 1 : 0 2211.24 Moor Karl-Mattias
Hõbemägi Martin 2585.35 1 : 0 2145.78 Koni Kirke
Purk Tauri 2409.18 1 : 0 2103.89 Lääne Rauno
Round 8
Black Result White
Purk Tauri 2409.18 0 : 1 2756.89 Oll Aivo
Mesila Villem 2658.57 1 : 0 2211.24 Moor Karl-Mattias
Koni Kirke 2145.78 0 : 1 2634.90 Topkin Georg-Romet
Lõhmus Kristofer 2412.92 0 : 1 2103.89 Lääne Rauno
Rahumägi Brenet 2333.33 0.5 : 0.5 2349.91 Kolk Kuno
Round 9
Black Result White
Kolk Kuno 2349.91 0 : 1 2756.89 Oll Aivo
Mesila Villem 2658.57 1 : 0 2145.78 Koni Kirke
Rahumägi Brenet 2333.33 0 : 1 2585.35 Hõbemägi Martin
Lõhmus Kristofer 2412.92 0 : 1 2409.18 Purk Tauri
Moor Karl-Mattias 2211.24 0 : 1 2103.89 Lääne Rauno
Round 10
Black Result White
Lõhmus Kristofer 2412.92 0 : 1 2756.89 Oll Aivo
Rahumägi Brenet 2333.33 0 : 1 2634.90 Topkin Georg-Romet
Hõbemägi Martin 2585.35 1 : 0 2349.91 Kolk Kuno
Purk Tauri 2409.18 1 : 0 2211.24 Moor Karl-Mattias
Lääne Rauno 2103.89 0 : 1 2145.78 Koni Kirke
Round 11
Black Result White
Hõbemägi Martin 2585.35 0.5 : 0.5 2756.89 Oll Aivo
Rahumägi Brenet 2333.33 0 : 1 2658.57 Mesila Villem
Kolk Kuno 2349.91 0 : 1 2634.90 Topkin Georg-Romet
Moor Karl-Mattias 2211.24 0 : 1 2412.92 Lõhmus Kristofer
Purk Tauri 2409.18 1 : 0 2145.78 Koni Kirke