Kawamura Cup - Renju Rating

Kawamura Cup

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2016-02-20, End: 2016-02-20

Rule: Soosyrv-10, Games: 74

Round A1
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2358.29 1 : 0 2151.60 Heidmets Mark
Rahumägi Brenet 2303.80 1 : 0 2310.21 Kolk Kuno
Raag Ardi 2046.15 0 : 1 2253.26 Lõhmus Kristofer
Holtsman Kris 2088.03 1 : 0 2197.06 Voznjuk Pavel
Kõlar Karl-Ustav 2055.50 0 : 1 2142.09 Ikla Markus
Round A2
Black Result White
Soosõrv Ants 2764.28 1 : 0 2310.21 Kolk Kuno
Lõhmus Kristofer 2253.26 1 : 0 2358.29 Topkin Georg-Romet
Rahumägi Brenet 2303.80 1 : 0 2055.50 Kõlar Karl-Ustav
Voznjuk Pavel 2197.06 0 : 1 2046.15 Raag Ardi
Holtsman Kris 2088.03 0 : 1 2151.60 Heidmets Mark
Round A3
Black Result White
Holtsman Kris 2088.03 0 : 1 2764.28 Soosõrv Ants
Voznjuk Pavel 2197.06 1 : 0 2358.29 Topkin Georg-Romet
Rahumägi Brenet 2303.80 0 : 1 2253.26 Lõhmus Kristofer
Kõlar Karl-Ustav 2055.50 0 : 1 2151.60 Heidmets Mark
Ikla Markus 2142.09 1 : 0 2046.15 Raag Ardi
Round A4
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2358.29 0 : 1 2764.28 Soosõrv Ants
Raag Ardi 2046.15 0 : 1 2310.21 Kolk Kuno
Rahumägi Brenet 2303.80 1 : 0 2151.60 Heidmets Mark
Lõhmus Kristofer 2253.26 0 : 1 2142.09 Ikla Markus
Holtsman Kris 2088.03 1 : 0 2055.50 Kõlar Karl-Ustav
Round A5
Black Result White
Lõhmus Kristofer 2253.26 0 : 1 2764.28 Soosõrv Ants
Topkin Georg-Romet 2358.29 1 : 0 2046.15 Raag Ardi
Holtsman Kris 2088.03 0 : 1 2310.21 Kolk Kuno
Ikla Markus 2142.09 0 : 1 2303.80 Rahumägi Brenet
Voznjuk Pavel 2197.06 0 : 1 2151.60 Heidmets Mark
Round A6
Black Result White
Rahumägi Brenet 2303.80 0 : 1 2764.28 Soosõrv Ants
Kolk Kuno 2310.21 1 : 0 2358.29 Topkin Georg-Romet
Lõhmus Kristofer 2253.26 1 : 0 2151.60 Heidmets Mark
Kõlar Karl-Ustav 2055.50 1 : 0 2197.06 Voznjuk Pavel
Ikla Markus 2142.09 0 : 1 2088.03 Holtsman Kris
Round A7
Black Result White
Voznjuk Pavel 2197.06 0 : 1 2764.28 Soosõrv Ants
Ikla Markus 2142.09 0 : 1 2358.29 Topkin Georg-Romet
Lõhmus Kristofer 2253.26 0 : 1 2310.21 Kolk Kuno
Rahumägi Brenet 2303.80 1 : 0 2088.03 Holtsman Kris
Raag Ardi 2046.15 0 : 1 2055.50 Kõlar Karl-Ustav
Round B1
Black Result White
Piik Sander 2087.23 1 : 0 1668.14 Koni Lee
Moor Karl-Mattias 1949.46 1 : 0 1819.96 Möller Andrus
Pukk Oskar 1837.72 0 : 1 1935.66 Murumaa Magnus
Koni Kirke 1907.72 1 : 0 1735.09 Murro Ketlin
Murumaa Mathias 1835.81 1 : 0 1570.38 Salumäe Rasmus
Round B2
Black Result White
Piik Sander 2087.23 0 : 1 1819.96 Möller Andrus
Salumäe Rasmus 1570.38 0 : 1 1949.46 Moor Karl-Mattias
Murumaa Magnus 1935.66 1 : 0 1907.72 Koni Kirke
Pukk Oskar 1837.72 1 : 0 1668.14 Koni Lee
Murro Ketlin 1735.09 0 : 1 1835.81 Murumaa Mathias
Round B3
Black Result White
Piik Sander 2087.23 1 : 0 1570.38 Salumäe Rasmus
Moor Karl-Mattias 1949.46 0 : 1 1735.09 Murro Ketlin
Murumaa Magnus 1935.66 1 : 0 1835.81 Murumaa Mathias
Koni Kirke 1907.72 0 : 1 1837.72 Pukk Oskar
Round B4
Black Result White
Murro Ketlin 1735.09 0 : 1 2087.23 Piik Sander
Murumaa Magnus 1935.66 1 : 0 1949.46 Moor Karl-Mattias
Koni Kirke 1907.72 1 : 0 1835.81 Murumaa Mathias
Möller Andrus 1819.96 1 : 0 1837.72 Pukk Oskar
Round B5
Black Result White
Piik Sander 2087.23 1 : 0 1935.66 Murumaa Magnus
Moor Karl-Mattias 1949.46 1 : 0 1907.72 Koni Kirke
Pukk Oskar 1837.72 0 : 1 1835.81 Murumaa Mathias
Round B6
Black Result White
Piik Sander 2087.23 1 : 0 1907.72 Koni Kirke
Murumaa Mathias 1835.81 1 : 0 1949.46 Moor Karl-Mattias
Murumaa Magnus 1935.66 1 : 0 1668.14 Koni Lee
Pukk Oskar 1837.72 1 : 0 1570.38 Salumäe Rasmus
Round B7
Black Result White
Piik Sander 2087.23 1 : 0 1835.81 Murumaa Mathias
Moor Karl-Mattias 1949.46 0 : 1 1837.72 Pukk Oskar
Murumaa Magnus 1935.66 1 : 0 1819.96 Möller Andrus
Koni Lee 1668.14 0 : 1 1907.72 Koni Kirke
Round B8
Black Result White
Piik Sander 2087.23 1 : 0 1949.46 Moor Karl-Mattias
Murumaa Magnus 1935.66 1 : 0 1570.38 Salumäe Rasmus
Koni Kirke 1907.72 1 : 0 1819.96 Möller Andrus
Pukk Oskar 1837.72 1 : 0 1735.09 Murro Ketlin
Murumaa Mathias 1835.81 1 : 0 1668.14 Koni Lee
Round B9
Black Result White
Pukk Oskar 1837.72 1 : 0 2087.23 Piik Sander
Koni Lee 1668.14 0 : 1 1949.46 Moor Karl-Mattias
Murumaa Magnus 1935.66 0 : 1 1735.09 Murro Ketlin
Koni Kirke 1907.72 1 : 0 1570.38 Salumäe Rasmus
Möller Andrus 1819.96 1 : 0 1835.81 Murumaa Mathias