Tallinn Open - Renju Rating

Tallinn Open

Place: Tallinn, Estonia

Start: 2012-12-26, End: 2012-12-30

Rule: Rejection, Games: 96

Round 1
Black Result White
Asplund Bengt 2255.88 0 : 1 2867.38 Taimla Tunnet
Lillemaa Argo 2235.70 0 : 1 2806.82 Sushkov Vladimir
Soosõrv Ants 2740.92 1 : 0 1750.37 Jõgimaa Carmen
Hõbemägi Martin 2550.53 1 : 0 2584.83 Lents Johann
Ilu Timo 2581.45 1 : 0 2217.24 Kolk Paul
Kurdina Olga 2416.98 0 : 1 1907.31 Kallikorm Kevin Kaido
Jonsson Peter 2399.57 1 : 0 1997.96 Ikla Markus
Moor Karl-Mattias 1757.66 1 : 0 2141.67 Kolk Kuno
Heidmets Mark 2077.52 0 : 1 2136.31 Narva Mai
Holtsman Kris 2000.66 1 : 0 2126.58 Olumets Erko
Narva Mart 1845.24 1 : 0 2123.99 Voznjuk Pavel
Tiivel Tuuli 1935.55 1 : 0 1873.27 Tiivel Siim
Round 2
Black Result White
Hõbemägi Martin 2550.53 0 : 1 2867.38 Taimla Tunnet
Moor Karl-Mattias 1757.66 0 : 1 2806.82 Sushkov Vladimir
Narva Mai 2136.31 0 : 1 2740.92 Soosõrv Ants
Ilu Timo 2581.45 1 : 0 2000.66 Holtsman Kris
Voznjuk Pavel 2123.99 0.5 : 0.5 2455.32 Metreveli Irina
Kurdina Olga 2416.98 1 : 0 1997.96 Ikla Markus
Jonsson Peter 2399.57 1 : 0 1907.31 Kallikorm Kevin Kaido
Jõgimaa Carmen 1750.37 0 : 1 2255.88 Asplund Bengt
Kolk Kuno 2141.67 0 : 1 2235.70 Lillemaa Argo
Kolk Paul 2217.24 1 : 0 2126.58 Olumets Erko
Tiivel Siim 1873.27 1 : 0 2077.52 Heidmets Mark
Tiivel Tuuli 1935.55 1 : 0 1845.24 Narva Mart
Round 3
Black Result White
Taimla Tunnet 2867.38 1 : 0 2740.92 Soosõrv Ants
Sushkov Vladimir 2806.82 1 : 0 1935.55 Tiivel Tuuli
Tiivel Siim 1873.27 0 : 1 2584.83 Lents Johann
Ilu Timo 2581.45 1 : 0 2399.57 Jonsson Peter
Narva Mai 2136.31 0 : 1 2550.53 Hõbemägi Martin
Metreveli Irina 2455.32 1 : 0 1907.31 Kallikorm Kevin Kaido
Kurdina Olga 2416.98 1 : 0 1757.66 Moor Karl-Mattias
Asplund Bengt 2255.88 0 : 1 2123.99 Voznjuk Pavel
Kolk Paul 2217.24 0 : 1 2235.70 Lillemaa Argo
Kolk Kuno 2141.67 1 : 0 1997.96 Ikla Markus
Narva Mart 1845.24 0 : 1 2126.58 Olumets Erko
Holtsman Kris 2000.66 0 : 1 2077.52 Heidmets Mark
Round 4
Black Result White
Taimla Tunnet 2867.38 1 : 0 2455.32 Metreveli Irina
Sushkov Vladimir 2806.82 1 : 0 2581.45 Ilu Timo
Voznjuk Pavel 2123.99 0 : 1 2740.92 Soosõrv Ants
Kurdina Olga 2416.98 0 : 1 2584.83 Lents Johann
Tiivel Tuuli 1935.55 0 : 1 2550.53 Hõbemägi Martin
Jonsson Peter 2399.57 1 : 0 2235.70 Lillemaa Argo
Moor Karl-Mattias 1757.66 0 : 1 2255.88 Asplund Bengt
Kolk Paul 2217.24 1 : 0 1845.24 Narva Mart
Kolk Kuno 2141.67 1 : 0 2136.31 Narva Mai
Olumets Erko 2126.58 1 : 0 1873.27 Tiivel Siim
Heidmets Mark 2077.52 1 : 0 1750.37 Jõgimaa Carmen
Kallikorm Kevin Kaido 1907.31 1 : 0 2000.66 Holtsman Kris
Round 5
Black Result White
Sushkov Vladimir 2806.82 1 : 0 2867.38 Taimla Tunnet
Soosõrv Ants 2740.92 1 : 0 2584.83 Lents Johann
Hõbemägi Martin 2550.53 0 : 1 2581.45 Ilu Timo
Lillemaa Argo 2235.70 0 : 1 2455.32 Metreveli Irina
Kurdina Olga 2416.98 1 : 0 2126.58 Olumets Erko
Jonsson Peter 2399.57 1 : 0 2123.99 Voznjuk Pavel
Asplund Bengt 2255.88 1 : 0 1935.55 Tiivel Tuuli
Kolk Paul 2217.24 0 : 1 2077.52 Heidmets Mark
Kolk Kuno 2141.67 1 : 0 1907.31 Kallikorm Kevin Kaido
Ikla Markus 1997.96 1 : 0 2136.31 Narva Mai
Holtsman Kris 2000.66 1 : 0 1873.27 Tiivel Siim
Moor Karl-Mattias 1757.66 1 : 0 1750.37 Jõgimaa Carmen
Round 6
Black Result White
Taimla Tunnet 2867.38 1 : 0 2399.57 Jonsson Peter
Sushkov Vladimir 2806.82 0 : 1 2740.92 Soosõrv Ants
Lents Johann 2584.83 1 : 0 2255.88 Asplund Bengt
Ilu Timo 2581.45 1 : 0 2455.32 Metreveli Irina
Hõbemägi Martin 2550.53 1 : 0 2416.98 Kurdina Olga
Holtsman Kris 2000.66 1 : 0 2235.70 Lillemaa Argo
Narva Mai 2136.31 0 : 1 2217.24 Kolk Paul
Kolk Kuno 2141.67 0 : 1 2077.52 Heidmets Mark
Moor Karl-Mattias 1757.66 0 : 1 2126.58 Olumets Erko
Voznjuk Pavel 2123.99 1 : 0 1907.31 Kallikorm Kevin Kaido
Tiivel Tuuli 1935.55 0 : 1 1997.96 Ikla Markus
Narva Mart 1845.24 1 : 0 1750.37 Jõgimaa Carmen
Round 7
Black Result White
Lents Johann 2584.83 0 : 1 2867.38 Taimla Tunnet
Hõbemägi Martin 2550.53 0 : 1 2806.82 Sushkov Vladimir
Soosõrv Ants 2740.92 1 : 0 2581.45 Ilu Timo
Metreveli Irina 2455.32 0.5 : 0.5 2416.98 Kurdina Olga
Heidmets Mark 2077.52 0 : 1 2399.57 Jonsson Peter
Narva Mai 2136.31 0 : 1 2255.88 Asplund Bengt
Lillemaa Argo 2235.70 1 : 0 1750.37 Jõgimaa Carmen
Kolk Paul 2217.24 1 : 0 1997.96 Ikla Markus
Kolk Kuno 2141.67 1 : 0 2000.66 Holtsman Kris
Voznjuk Pavel 2123.99 0 : 1 2126.58 Olumets Erko
Kallikorm Kevin Kaido 1907.31 0 : 1 1873.27 Tiivel Siim
Moor Karl-Mattias 1757.66 0 : 1 1845.24 Narva Mart
Round 8
Black Result White
Ilu Timo 2581.45 0 : 1 2867.38 Taimla Tunnet
Sushkov Vladimir 2806.82 1 : 0 2399.57 Jonsson Peter
Soosõrv Ants 2740.92 1 : 0 2077.52 Heidmets Mark
Kolk Kuno 2141.67 0 : 1 2550.53 Hõbemägi Martin
Narva Mart 1845.24 0 : 1 2455.32 Metreveli Irina
Kurdina Olga 2416.98 1 : 0 2123.99 Voznjuk Pavel
Asplund Bengt 2255.88 0 : 1 2126.58 Olumets Erko
Lillemaa Argo 2235.70 1 : 0 1935.55 Tiivel Tuuli
Kolk Paul 2217.24 1 : 0 1873.27 Tiivel Siim
Holtsman Kris 2000.66 0 : 1 2136.31 Narva Mai
Jõgimaa Carmen 1750.37 0 : 1 1997.96 Ikla Markus
Moor Karl-Mattias 1757.66 0 : 1 1907.31 Kallikorm Kevin Kaido