Karepa Closed 2020 - Renju Rating

Karepa Closed 2020

Place: Karepa, Estonia

Start: 2020-07-06, End: 2020-07-07

Rule: Taraguchi-10, Games: 90

Round 1
Black Result White
Murumaa Magnus 2052.86 0 : 1 2598.49 Topkin Georg-Romet
Hõbemägi Martin 2597.42 1 : 0 1941.64 Laanemets Emil
Lents Johann 2537.37 1 : 0 2005.82 Moisto Mairon
Ilu Timo 2508.64 1 : 0 1948.13 Mumm Kristina
Kolk Kuno 2372.36 1 : 0 1832.21 Nitov Melissa
Ikla Markus 2358.63 1 : 0 1641.60 Kõllo Liisa Maria
Raag Ardi 2289.84 1 : 0 2003.05 Kaljola Kaur
Pukk Oskar 1839.60 0 : 1 2245.96 Piik Sander
Moor Karl-Mattias 2212.33 1 : 0 1826.63 Lääne Kristjan
Koni Kirke 2184.53 1 : 0 1846.67 Kuzmin Dmitri
Lääne Rauno 2170.08 1 : 0 1725.84 Ilu Oliver
Saard Sergo 1700.43 0 : 1 2072.08 Narva Jaan Oskar
Heidmets Mark 2002.29 0 : 1 1747.22 Pukk Martin
Round 2
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2598.49 0 : 1 2245.96 Piik Sander
Raag Ardi 2289.84 0 : 1 2597.42 Hõbemägi Martin
Koni Kirke 2184.53 0 : 1 2537.37 Lents Johann
Ilu Timo 2508.64 1 : 0 2170.08 Lääne Rauno
Kolk Kuno 2372.36 1 : 0 2072.08 Narva Jaan Oskar
Ikla Markus 2358.63 1 : 0 1747.22 Pukk Martin
Moor Karl-Mattias 2212.33 1 : 0 1789.82 Mere Paul Johann
Pukk Oskar 1839.60 0 : 1 2052.86 Murumaa Magnus
Moisto Mairon 2005.82 1 : 0 1846.67 Kuzmin Dmitri
Kaljola Kaur 2003.05 1 : 0 1941.64 Laanemets Emil
Heidmets Mark 2002.29 1 : 0 1568.54 Kala Hans Krister
Mumm Kristina 1948.13 1 : 0 1725.84 Ilu Oliver
Saard Sergo 1700.43 1 : 0 1832.21 Nitov Melissa
Lents Sebastian 1678.35 0 : 1 1826.63 Lääne Kristjan
Round 3
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2598.49 1 : 0 1832.21 Nitov Melissa
Hõbemägi Martin 2597.42 1 : 0 2358.63 Ikla Markus
Kolk Kuno 2372.36 1 : 0 2537.37 Lents Johann
Ilu Timo 2508.64 1 : 0 2212.33 Moor Karl-Mattias
Raag Ardi 2289.84 1 : 0 1948.13 Mumm Kristina
Piik Sander 2245.96 0 : 1 2184.53 Koni Kirke
Lääne Kristjan 1826.63 0 : 1 2170.08 Lääne Rauno
Narva Jaan Oskar 2072.08 1 : 0 1747.22 Pukk Martin
Murumaa Magnus 2052.86 1 : 0 1568.54 Kala Hans Krister
Moisto Mairon 2005.82 1 : 0 1789.82 Mere Paul Johann
Heidmets Mark 2002.29 1 : 0 2003.05 Kaljola Kaur
Laanemets Emil 1941.64 1 : 0 1700.43 Saard Sergo
Pukk Oskar 1839.60 1 : 0 1686.62 Karba Karoliina
Round 4
Black Result White
Raag Ardi 2289.84 0 : 1 2598.49 Topkin Georg-Romet
Ilu Timo 2508.64 1 : 0 2597.42 Hõbemägi Martin
Lääne Rauno 2170.08 0 : 1 2537.37 Lents Johann
Ikla Markus 2358.63 1 : 0 2372.36 Kolk Kuno
Narva Jaan Oskar 2072.08 1 : 0 2245.96 Piik Sander
Heidmets Mark 2002.29 0 : 1 2212.33 Moor Karl-Mattias
Koni Kirke 2184.53 1 : 0 2052.86 Murumaa Magnus
Moisto Mairon 2005.82 0 : 1 1941.64 Laanemets Emil
Nitov Melissa 1832.21 0 : 1 2003.05 Kaljola Kaur
Mumm Kristina 1948.13 1 : 0 1686.62 Karba Karoliina
Pukk Oskar 1839.60 0 : 1 1725.84 Ilu Oliver
Pukk Martin 1747.22 1 : 0 1826.63 Lääne Kristjan
Round 5
Black Result White
Ilu Timo 2508.64 1 : 0 2598.49 Topkin Georg-Romet
Hõbemägi Martin 2597.42 0 : 1 2372.36 Kolk Kuno
Lents Johann 2537.37 1 : 0 2212.33 Moor Karl-Mattias
Ikla Markus 2358.63 1 : 0 2184.53 Koni Kirke
Raag Ardi 2289.84 1 : 0 2072.08 Narva Jaan Oskar
Piik Sander 2245.96 0 : 1 2003.05 Kaljola Kaur
Laanemets Emil 1941.64 0 : 1 2170.08 Lääne Rauno
Murumaa Magnus 2052.86 1 : 0 1747.22 Pukk Martin
Moisto Mairon 2005.82 1 : 0 1725.84 Ilu Oliver
Heidmets Mark 2002.29 1 : 0 1948.13 Mumm Kristina
Kuzmin Dmitri 1846.67 1 : 0 1839.60 Pukk Oskar
Nitov Melissa 1832.21 1 : 0 1686.62 Karba Karoliina
Lääne Kristjan 1826.63 1 : 0 1641.60 Kõllo Liisa Maria
Round 6
Black Result White
Lääne Rauno 2170.08 0 : 1 2598.49 Topkin Georg-Romet
Narva Jaan Oskar 2072.08 0 : 1 2597.42 Hõbemägi Martin
Ikla Markus 2358.63 0 : 1 2537.37 Lents Johann
Kolk Kuno 2372.36 0 : 1 2508.64 Ilu Timo
Raag Ardi 2289.84 1 : 0 2005.82 Moisto Mairon
Piik Sander 2245.96 1 : 0 1725.84 Ilu Oliver
Murumaa Magnus 2052.86 0 : 1 2212.33 Moor Karl-Mattias
Koni Kirke 2184.53 0 : 1 1948.13 Mumm Kristina
Heidmets Mark 2002.29 1 : 0 1700.43 Saard Sergo
Pukk Martin 1747.22 0 : 1 1941.64 Laanemets Emil
Pukk Oskar 1839.60 1 : 0 1678.35 Lents Sebastian
Kõllo Liisa Maria 1641.60 1 : 0 1832.21 Nitov Melissa
Lääne Kristjan 1826.63 1 : 0 1568.54 Kala Hans Krister
Round 7
Black Result White
Moor Karl-Mattias 2212.33 0 : 1 2598.49 Topkin Georg-Romet
Hõbemägi Martin 2597.42 1 : 0 1948.13 Mumm Kristina
Ilu Timo 2508.64 0.5 : 0.5 2537.37 Lents Johann
Kolk Kuno 2372.36 1 : 0 2003.05 Kaljola Kaur
Raag Ardi 2289.84 0.5 : 0.5 2358.63 Ikla Markus
Piik Sander 2245.96 0.5 : 0.5 2052.86 Murumaa Magnus
Laanemets Emil 1941.64 0.5 : 0.5 2184.53 Koni Kirke
Moisto Mairon 2005.82 0 : 1 2170.08 Lääne Rauno
Narva Jaan Oskar 2072.08 0 : 1 1839.60 Pukk Oskar
Nitov Melissa 1832.21 0 : 1 2002.29 Heidmets Mark
Lääne Kristjan 1826.63 1 : 0 1725.84 Ilu Oliver
Karba Karoliina 1686.62 1 : 0 1747.22 Pukk Martin