Karepa camp - Renju Rating

Karepa camp

Place: Karepa, Estonia

Start: 2018-07-03, End: 2018-07-12

Rule: Soosyrv, Games: 180

Round A1
Black Result White
Lõhmus Kristofer 2373.44 0 : 1 2721.03 Soosõrv Ants
Fedotov Denis 2663.85 0 : 1 2350.06 Metreveli Maksim
Salnikov Pavel 2615.01 1 : 0 2191.88 Metreveli Georgiy
Hõbemägi Martin 2608.44 1 : 0 2287.44 Yusupmurzina Darya
Karlsson Stefan 2595.34 1 : 0 2135.93 Karlsson Irene
Rumyantseva Ekaterina 2074.58 0 : 1 2580.24 Topkin Georg-Romet
Tuvikene Margus 2423.18 1 : 0 2026.72 Heidmets Mark
Moor Karl-Mattias 2123.34 0 : 1 2402.46 Metreveli Irina
Rahumägi Brenet 2356.57 1 : 0 2174.83 Raag Ardi
Koni Kirke 2080.92 0 : 1 2342.67 Kolk Kuno
Piik Sander 2299.56 1 : 0 2270.18 Ikla Markus
Round A2
Black Result White
Soosõrv Ants 2721.03 1 : 0 2402.46 Metreveli Irina
Heidmets Mark 2026.72 0 : 1 2663.85 Fedotov Denis
Kolk Kuno 2342.67 0 : 1 2615.01 Salnikov Pavel
Tuvikene Margus 2423.18 1 : 0 2608.44 Hõbemägi Martin
Rahumägi Brenet 2356.57 0.5 : 0.5 2595.34 Karlsson Stefan
Topkin Georg-Romet 2580.24 1 : 0 2299.56 Piik Sander
Moor Karl-Mattias 2123.34 0 : 1 2373.44 Lõhmus Kristofer
Yusupmurzina Darya 2287.44 0 : 1 2350.06 Metreveli Maksim
Rumyantseva Ekaterina 2074.58 0 : 1 2270.18 Ikla Markus
Metreveli Georgiy 2191.88 1 : 0 2080.92 Koni Kirke
Raag Ardi 2174.83 0 : 1 2135.93 Karlsson Irene
Round A3
Black Result White
Soosõrv Ants 2721.03 1 : 0 2350.06 Metreveli Maksim
Fedotov Denis 2663.85 1 : 0 2373.44 Lõhmus Kristofer
Salnikov Pavel 2615.01 1 : 0 2423.18 Tuvikene Margus
Hõbemägi Martin 2608.44 0.5 : 0.5 2356.57 Rahumägi Brenet
Topkin Georg-Romet 2580.24 0 : 1 2595.34 Karlsson Stefan
Metreveli Georgiy 2191.88 0 : 1 2402.46 Metreveli Irina
Kolk Kuno 2342.67 0 : 1 2270.18 Ikla Markus
Piik Sander 2299.56 1 : 0 2135.93 Karlsson Irene
Yusupmurzina Darya 2287.44 1 : 0 2123.34 Moor Karl-Mattias
Raag Ardi 2174.83 1 : 0 2026.72 Heidmets Mark
Koni Kirke 2080.92 0 : 1 2074.58 Rumyantseva Ekaterina
Round A4
Black Result White
Salnikov Pavel 2615.01 0 : 1 2721.03 Soosõrv Ants
Fedotov Denis 2663.85 0 : 1 2580.24 Topkin Georg-Romet
Ikla Markus 2270.18 0 : 1 2608.44 Hõbemägi Martin
Karlsson Stefan 2595.34 1 : 0 2402.46 Metreveli Irina
Metreveli Maksim 2350.06 0 : 1 2423.18 Tuvikene Margus
Lõhmus Kristofer 2373.44 1 : 0 2074.58 Rumyantseva Ekaterina
Piik Sander 2299.56 0 : 1 2356.57 Rahumägi Brenet
Metreveli Georgiy 2191.88 0 : 1 2342.67 Kolk Kuno
Yusupmurzina Darya 2287.44 0.5 : 0.5 2135.93 Karlsson Irene
Moor Karl-Mattias 2123.34 0 : 1 2174.83 Raag Ardi
Koni Kirke 2080.92 0 : 1 2026.72 Heidmets Mark
Round A5
Black Result White
Karlsson Stefan 2595.34 0 : 1 2721.03 Soosõrv Ants
Fedotov Denis 2663.85 1 : 0 2270.18 Ikla Markus
Rahumägi Brenet 2356.57 0 : 1 2615.01 Salnikov Pavel
Lõhmus Kristofer 2373.44 0 : 1 2608.44 Hõbemägi Martin
Topkin Georg-Romet 2580.24 0 : 1 2423.18 Tuvikene Margus
Raag Ardi 2174.83 0 : 1 2402.46 Metreveli Irina
Metreveli Maksim 2350.06 1 : 0 2342.67 Kolk Kuno
Piik Sander 2299.56 1 : 0 2287.44 Yusupmurzina Darya
Metreveli Georgiy 2191.88 1 : 0 2135.93 Karlsson Irene
Koni Kirke 2080.92 0 : 1 2123.34 Moor Karl-Mattias
Rumyantseva Ekaterina 2074.58 1 : 0 2026.72 Heidmets Mark
Round A6
Black Result White
Tuvikene Margus 2423.18 0 : 1 2721.03 Soosõrv Ants
Fedotov Denis 2663.85 1 : 0 2595.34 Karlsson Stefan
Hõbemägi Martin 2608.44 0 : 1 2615.01 Salnikov Pavel
Topkin Georg-Romet 2580.24 1 : 0 2356.57 Rahumägi Brenet
Piik Sander 2299.56 0.5 : 0.5 2402.46 Metreveli Irina
Lõhmus Kristofer 2373.44 0 : 1 2342.67 Kolk Kuno
Metreveli Maksim 2350.06 1 : 0 2074.58 Rumyantseva Ekaterina
Yusupmurzina Darya 2287.44 0.5 : 0.5 2191.88 Metreveli Georgiy
Ikla Markus 2270.18 1 : 0 2174.83 Raag Ardi
Karlsson Irene 2135.93 1 : 0 2080.92 Koni Kirke
Moor Karl-Mattias 2123.34 1 : 0 2026.72 Heidmets Mark
Round A7
Black Result White
Topkin Georg-Romet 2580.24 0 : 1 2721.03 Soosõrv Ants
Fedotov Denis 2663.85 1 : 0 2423.18 Tuvikene Margus
Metreveli Maksim 2350.06 0.5 : 0.5 2615.01 Salnikov Pavel
Hõbemägi Martin 2608.44 0 : 1 2402.46 Metreveli Irina
Karlsson Stefan 2595.34 1 : 0 2299.56 Piik Sander
Heidmets Mark 2026.72 0 : 1 2373.44 Lõhmus Kristofer
Rahumägi Brenet 2356.57 1 : 0 2270.18 Ikla Markus
Karlsson Irene 2135.93 0 : 1 2342.67 Kolk Kuno
Rumyantseva Ekaterina 2074.58 0 : 1 2287.44 Yusupmurzina Darya
Metreveli Georgiy 2191.88 1 : 0 2123.34 Moor Karl-Mattias
Raag Ardi 2174.83 1 : 0 2080.92 Koni Kirke
Round B1
Black Result White
Pukk Martin 1709.61 0 : 1 2054.65 Tiivel Tuuli
Kaljola Kaur 1905.98 0 : 1 2037.60 Narva Jaan Oskar
Lääne Rauno 2029.19 1 : 0 1973.79 Sonina Marina
Murumaa Mikael 1739.41 0 : 1 2014.65 Murumaa Magnus
Ilu Oliver 1720.67 0 : 1 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Sonina Vladislava 1845.78 1 : 0 1996.53 Sonin Sergey
Möller Andrus 1874.57 1 : 0 1736.89 Kass Mirk Silver
Pukk Oskar 1819.46 1 : 0 1802.85 Laanemets Emil
Karlsson Laura 1619.49 1 : 0 1698.20 Karlsson Sander
Laur Ingel 1578.42 1 : 0 1654.05 Lents Sebastian
Round B2
Black Result White
Tiivel Tuuli 2054.65 1 : 0 1720.67 Ilu Oliver
Narva Jaan Oskar 2037.60 0 : 1 2029.19 Lääne Rauno
Kaljola Kaur 1905.98 0.5 : 0.5 2014.65 Murumaa Magnus
Murumaa Magnus 2014.65 1 : 0 1819.46 Pukk Oskar
Tõnisson Trent Asso 2012.52 0 : 1 1709.61 Pukk Martin
Moisto Mairon 1998.65 1 : 0 1973.79 Sonina Marina
Moisto Mairon 1998.65 0 : 1 1874.57 Möller Andrus
Kass Mirk Silver 1736.89 0 : 1 1973.79 Sonina Marina
Sonina Vladislava 1845.78 1 : 0 1578.42 Laur Ingel
Karlsson Sander 1698.20 1 : 0 1619.49 Karlsson Laura
Round B3
Black Result White
Tiivel Tuuli 2054.65 0 : 1 1845.78 Sonina Vladislava
Narva Jaan Oskar 2037.60 0.5 : 0.5 2014.65 Murumaa Magnus
Karlsson Laura 1619.49 0 : 1 2029.19 Lääne Rauno
Kaljola Kaur 1905.98 0 : 1 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Moisto Mairon 1998.65 1 : 0 1709.61 Pukk Martin
Sonina Marina 1973.79 1 : 0 1996.53 Sonin Sergey
Pukk Oskar 1819.46 0 : 1 1874.57 Möller Andrus
Laanemets Emil 1802.85 0 : 1 1698.20 Karlsson Sander
Murumaa Mikael 1739.41 1 : 0 1578.42 Laur Ingel
Round B4
Black Result White
Karlsson Sander 1698.20 0 : 1 2054.65 Tiivel Tuuli
Narva Jaan Oskar 2037.60 1 : 0 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Murumaa Magnus 2014.65 0 : 1 2029.19 Lääne Rauno
Laur Ingel 1578.42 0 : 1 1998.65 Moisto Mairon
Karlsson Laura 1619.49 0 : 1 1996.53 Sonin Sergey
Sonina Marina 1973.79 1 : 0 1802.85 Laanemets Emil
Kaljola Kaur 1905.98 1 : 0 1739.41 Murumaa Mikael
Sonina Vladislava 1845.78 0 : 1 1874.57 Möller Andrus
Pukk Oskar 1819.46 0 : 1 1736.89 Kass Mirk Silver
Lents Sebastian 1654.05 0 : 1 1709.61 Pukk Martin
Round B5
Black Result White
Lääne Rauno 2029.19 0 : 1 2054.65 Tiivel Tuuli
Narva Jaan Oskar 2037.60 0.5 : 0.5 1874.57 Möller Andrus
Moisto Mairon 1998.65 1 : 0 2014.65 Murumaa Magnus
Tõnisson Trent Asso 2012.52 1 : 0 1578.42 Laur Ingel
Sonin Sergey 1996.53 1 : 0 1905.98 Kaljola Kaur
Sonina Marina 1973.79 1 : 0 1845.78 Sonina Vladislava
Pukk Martin 1709.61 1 : 0 1736.89 Kass Mirk Silver
Round B6
Black Result White
Tiivel Tuuli 2054.65 1 : 0 1874.57 Möller Andrus
Sonina Vladislava 1845.78 0 : 1 2037.60 Narva Jaan Oskar
Pukk Martin 1709.61 0 : 1 2029.19 Lääne Rauno
Sonin Sergey 1996.53 1 : 0 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Sonina Marina 1973.79 0 : 1 1998.65 Moisto Mairon
Pukk Oskar 1819.46 1 : 0 1698.20 Karlsson Sander
Round B7
Black Result White
Tiivel Tuuli 2054.65 0.5 : 0.5 2037.60 Narva Jaan Oskar
Lääne Rauno 2029.19 0 : 1 1874.57 Möller Andrus
Murumaa Magnus 2014.65 1 : 0 1578.42 Laur Ingel
Tõnisson Trent Asso 2012.52 1 : 0 1845.78 Sonina Vladislava
Moisto Mairon 1998.65 1 : 0 1996.53 Sonin Sergey
Pukk Oskar 1819.46 1 : 0 1973.79 Sonina Marina
Round C1
Black Result White
Sonina Vladislava 1845.78 0 : 1 2037.60 Narva Jaan Oskar
Lääne Rauno 2029.19 0 : 1 2014.65 Murumaa Magnus
Tõnisson Trent Asso 2012.52 1 : 0 1739.41 Murumaa Mikael
Pukk Martin 1709.61 0 : 1 1998.65 Moisto Mairon
Sonin Sergey 1996.53 1 : 0 1578.42 Laur Ingel
Sonina Marina 1973.79 1 : 0 1619.49 Karlsson Laura
Kaljola Kaur 1905.98 1 : 0 1874.57 Möller Andrus
Pukk Oskar 1819.46 1 : 0 1698.20 Karlsson Sander
Round C2
Black Result White
Narva Jaan Oskar 2037.60 0.5 : 0.5 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Lääne Rauno 2029.19 1 : 0 1698.20 Karlsson Sander
Murumaa Magnus 2014.65 1 : 0 1819.46 Pukk Oskar
Moisto Mairon 1998.65 1 : 0 1973.79 Sonina Marina
Kaljola Kaur 1905.98 0 : 1 1996.53 Sonin Sergey
Peri Karl Peeter 1907.06 1 : 0 1874.57 Möller Andrus
Sonina Vladislava 1845.78 1 : 0 1739.41 Murumaa Mikael
Round C3
Black Result White
Lääne Rauno 2029.19 1 : 0 2037.60 Narva Jaan Oskar
Murumaa Magnus 2014.65 0 : 1 1998.65 Moisto Mairon
Pukk Oskar 1819.46 0 : 1 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Sonin Sergey 1996.53 1 : 0 1907.06 Peri Karl Peeter
Murumaa Mikael 1739.41 1 : 0 1874.57 Möller Andrus
Pukk Martin 1709.61 0 : 1 1845.78 Sonina Vladislava
Round C4
Black Result White
Narva Jaan Oskar 2037.60 1 : 0 1578.42 Laur Ingel
Lääne Rauno 2029.19 1 : 0 1905.98 Kaljola Kaur
Murumaa Magnus 2014.65 1 : 0 1907.06 Peri Karl Peeter
Tõnisson Trent Asso 2012.52 0.5 : 0.5 1973.79 Sonina Marina
Moisto Mairon 1998.65 0 : 1 1996.53 Sonin Sergey
Sonina Vladislava 1845.78 1 : 0 1874.57 Möller Andrus
Karlsson Laura 1619.49 0 : 1 1819.46 Pukk Oskar
Round C5
Black Result White
Moisto Mairon 1998.65 0.5 : 0.5 2029.19 Lääne Rauno
Murumaa Magnus 2014.65 1 : 0 1845.78 Sonina Vladislava
Sonin Sergey 1996.53 0 : 1 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Pukk Oskar 1819.46 0 : 1 1905.98 Kaljola Kaur
Möller Andrus 1874.57 0.5 : 0.5 1787.35 Lääne Kristjan
Round C6
Black Result White
Moisto Mairon 1998.65 0 : 1 2037.60 Narva Jaan Oskar
Lääne Rauno 2029.19 0 : 1 1996.53 Sonin Sergey
Murumaa Magnus 2014.65 1 : 0 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Sonina Marina 1973.79 0.5 : 0.5 1845.78 Sonina Vladislava
Pukk Oskar 1819.46 0 : 1 1874.57 Möller Andrus
Round C7
Black Result White
Kaljola Kaur 1905.98 0 : 1 2037.60 Narva Jaan Oskar
Lääne Rauno 2029.19 1 : 0 2012.52 Tõnisson Trent Asso
Murumaa Magnus 2014.65 0.5 : 0.5 1996.53 Sonin Sergey
Sonina Vladislava 1845.78 0 : 1 1998.65 Moisto Mairon
Pukk Martin 1709.61 0 : 1 1973.79 Sonina Marina
Möller Andrus 1874.57 1 : 0 1619.49 Karlsson Laura
Pukk Oskar 1819.46 1 : 0 1787.35 Lääne Kristjan