XII Youth World Championship - Renju Rating

XII Youth World Championship

Place: Kuşadası, Türkiye

Start: 2018-07-28, End: 2018-08-05

Rule: Soosyrv-8, Games: 319

Round A1
Black Result White
Hõbemägi Martin 2565.56 1 : 0 2307.91 Rahumägi Brenet
Shabanov Ruslan 2120.81 0 : 1 2459.59 Zhu Tianyi
Round A2
Black Result White
Hõbemägi Martin 2565.56 1 : 0 2120.81 Shabanov Ruslan
Rahumägi Brenet 2307.91 1 : 0 2459.59 Zhu Tianyi
Round A3
Black Result White
Hõbemägi Martin 2565.56 1 : 0 2459.59 Zhu Tianyi
Shabanov Ruslan 2120.81 0 : 1 2307.91 Rahumägi Brenet
Round A4
Black Result White
Hõbemägi Martin 2565.56 1 : 0 2307.91 Rahumägi Brenet
Shabanov Ruslan 2120.81 0 : 1 2459.59 Zhu Tianyi
Round A5
Black Result White
Hõbemägi Martin 2565.56 1 : 0 2120.81 Shabanov Ruslan
Rahumägi Brenet 2307.91 0 : 1 2459.59 Zhu Tianyi
Round A6
Black Result White
Zhu Tianyi 2459.59 1 : 0 2565.56 Hõbemägi Martin
Rahumägi Brenet 2307.91 1 : 0 2120.81 Shabanov Ruslan
Round A7
Black Result White
Hõbemägi Martin 2565.56 0 : 1 2459.59 Zhu Tianyi
Rahumägi Brenet 2307.91 1 : 0 2120.81 Shabanov Ruslan
Round A8
Black Result White
Hõbemägi Martin 2565.56 1 : 0 2459.59 Zhu Tianyi
Rahumägi Brenet 2307.91 1 : 0 2120.81 Shabanov Ruslan
Round B1
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 1 : 0 2100.08 Zhan Liyang
Kang Tingrui 2366.03 1 : 0 2212.02 Mao Weiming
Moor Karl-Mattias 2092.91 0 : 1 2351.86 Orlov Maxim
Lõhmus Kristofer 2334.39 0 : 1 2312.04 Metreveli Maksim
Yusupmurzin Danila 2237.70 0 : 1 2199.57 Dyachkov Nikita
Round B2
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 1 : 0 2351.86 Orlov Maxim
Kang Tingrui 2366.03 1 : 0 2298.78 Kolk Kuno
Lõhmus Kristofer 2334.39 0 : 1 2092.91 Moor Karl-Mattias
Metreveli Maksim 2312.04 0 : 1 2237.70 Yusupmurzin Danila
Mao Weiming 2212.02 1 : 0 2100.08 Zhan Liyang
Round B3
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 0.5 : 0.5 2334.39 Lõhmus Kristofer
Orlov Maxim 2351.86 1 : 0 2212.02 Mao Weiming
Metreveli Maksim 2312.04 1 : 0 2199.57 Dyachkov Nikita
Kolk Kuno 2298.78 0 : 1 2100.08 Zhan Liyang
Moor Karl-Mattias 2092.91 0 : 1 2237.70 Yusupmurzin Danila
Round B4
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 0.5 : 0.5 2237.70 Yusupmurzin Danila
Kang Tingrui 2366.03 1 : 0 2100.08 Zhan Liyang
Kolk Kuno 2298.78 0 : 1 2351.86 Orlov Maxim
Lõhmus Kristofer 2334.39 1 : 0 2212.02 Mao Weiming
Moor Karl-Mattias 2092.91 1 : 0 2199.57 Dyachkov Nikita
Round B5
Black Result White
Dyachkov Nikita 2199.57 0 : 1 2463.14 Lavrik-Karmazin Maksim
Orlov Maxim 2351.86 0 : 1 2366.03 Kang Tingrui
Lõhmus Kristofer 2334.39 1 : 0 2298.78 Kolk Kuno
Metreveli Maksim 2312.04 0.5 : 0.5 2092.91 Moor Karl-Mattias
Yusupmurzin Danila 2237.70 0 : 1 2212.02 Mao Weiming
Round B6
Black Result White
Metreveli Maksim 2312.04 1 : 0 2463.14 Lavrik-Karmazin Maksim
Kang Tingrui 2366.03 0 : 1 2334.39 Lõhmus Kristofer
Zhan Liyang 2100.08 0.5 : 0.5 2351.86 Orlov Maxim
Kolk Kuno 2298.78 0 : 1 2237.70 Yusupmurzin Danila
Dyachkov Nikita 2199.57 0 : 1 2212.02 Mao Weiming
Round B7
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 1 : 0 2092.91 Moor Karl-Mattias
Kang Tingrui 2366.03 1 : 0 2237.70 Yusupmurzin Danila
Lõhmus Kristofer 2334.39 1 : 0 2100.08 Zhan Liyang
Mao Weiming 2212.02 0 : 1 2312.04 Metreveli Maksim
Dyachkov Nikita 2199.57 0 : 1 2298.78 Kolk Kuno
Round B8
Black Result White
Kang Tingrui 2366.03 1 : 0 2199.57 Dyachkov Nikita
Lõhmus Kristofer 2334.39 1 : 0 2351.86 Orlov Maxim
Kolk Kuno 2298.78 1 : 0 2312.04 Metreveli Maksim
Zhan Liyang 2100.08 1 : 0 2237.70 Yusupmurzin Danila
Moor Karl-Mattias 2092.91 0 : 1 2212.02 Mao Weiming
Round B9
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 1 : 0 2212.02 Mao Weiming
Kang Tingrui 2366.03 0.5 : 0.5 2312.04 Metreveli Maksim
Orlov Maxim 2351.86 1 : 0 2237.70 Yusupmurzin Danila
Kolk Kuno 2298.78 1 : 0 2092.91 Moor Karl-Mattias
Dyachkov Nikita 2199.57 1 : 0 2100.08 Zhan Liyang
Round B10
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 1 : 0 2298.78 Kolk Kuno
Moor Karl-Mattias 2092.91 0 : 1 2366.03 Kang Tingrui
Orlov Maxim 2351.86 1 : 0 2199.57 Dyachkov Nikita
Lõhmus Kristofer 2334.39 1 : 0 2237.70 Yusupmurzin Danila
Zhan Liyang 2100.08 0 : 1 2312.04 Metreveli Maksim
Round B11
Black Result White
Lavrik-Karmazin Maksim 2463.14 1 : 0 2366.03 Kang Tingrui
Metreveli Maksim 2312.04 0 : 1 2351.86 Orlov Maxim
Dyachkov Nikita 2199.57 0 : 1 2334.39 Lõhmus Kristofer
Mao Weiming 2212.02 0 : 1 2298.78 Kolk Kuno
Moor Karl-Mattias 2092.91 0 : 1 2100.08 Zhan Liyang
Round C1
Black Result White
Kang Zheming 2592.18 1 : 0 1610.53 Issagaliyev Abay
Zhao Yun 2432.95 1 : 0 1958.30 Moisto Mairon
Roginski Roman 1910.29 0 : 1 2243.70 Piik Sander
Gromov Danila 2184.53 1 : 0 2236.98 Ikla Markus
Pestov Arseni 2187.76 1 : 0 1477.58 Aitenov Arnat
Narva Mart 2084.13 0 : 1 2014.27 Epifanov Evgenii
Makhin Matvei 1852.93 1 : 0 1631.82 Ateş Rahmi Kaan
Round C2
Black Result White
Kang Zheming 2592.18 1 : 0 2432.95 Zhao Yun
Stoyanov Kirill 2099.38 0 : 1 2243.70 Piik Sander
Issagaliyev Abay 1610.53 0 : 1 2236.98 Ikla Markus
Pestov Arseni 2187.76 0 : 1 2184.53 Gromov Danila
Ateş Rahmi Kaan 1631.82 0 : 1 2084.13 Narva Mart
Epifanov Evgenii 2014.27 0 : 1 1852.93 Makhin Matvei
Roginski Roman 1910.29 1 : 0 1477.58 Aitenov Arnat
Round C3
Black Result White
Piik Sander 2243.70 0 : 1 2592.18 Kang Zheming
Zhao Yun 2432.95 1 : 0 2099.38 Stoyanov Kirill
Narva Mart 2084.13 0 : 1 2236.98 Ikla Markus
Epifanov Evgenii 2014.27 0 : 1 2187.76 Pestov Arseni
Gromov Danila 2184.53 1 : 0 1852.93 Makhin Matvei
Moisto Mairon 1958.30 1 : 0 1910.29 Roginski Roman
Issagaliyev Abay 1610.53 0 : 1 1631.82 Ateş Rahmi Kaan
Round C4
Black Result White
Gromov Danila 2184.53 0 : 1 2592.18 Kang Zheming
Zhao Yun 2432.95 1 : 0 2187.76 Pestov Arseni
Moisto Mairon 1958.30 0 : 1 2243.70 Piik Sander
Ikla Markus 2236.98 1 : 0 1852.93 Makhin Matvei
Stoyanov Kirill 2099.38 1 : 0 1910.29 Roginski Roman
Narva Mart 2084.13 1 : 0 1477.58 Aitenov Arnat
Ateş Rahmi Kaan 1631.82 0 : 1 2014.27 Epifanov Evgenii
Round C5
Black Result White
Kang Zheming 2592.18 1 : 0 2236.98 Ikla Markus
Gromov Danila 2184.53 0 : 1 2432.95 Zhao Yun
Piik Sander 2243.70 1 : 0 2187.76 Pestov Arseni
Narva Mart 2084.13 0 : 1 2099.38 Stoyanov Kirill
Moisto Mairon 1958.30 0 : 1 2014.27 Epifanov Evgenii
Roginski Roman 1910.29 1 : 0 1852.93 Makhin Matvei
Aitenov Arnat 1477.58 0 : 1 1610.53 Issagaliyev Abay
Round C6
Black Result White
Kang Zheming 2592.18 1 : 0 2099.38 Stoyanov Kirill
Zhao Yun 2432.95 1 : 0 2243.70 Piik Sander
Ikla Markus 2236.98 1 : 0 2014.27 Epifanov Evgenii
Moisto Mairon 1958.30 0 : 1 2184.53 Gromov Danila
Narva Mart 2084.13 1 : 0 1910.29 Roginski Roman
Issagaliyev Abay 1610.53 0 : 1 1852.93 Makhin Matvei
Ateş Rahmi Kaan 1631.82 1 : 0 1477.58 Aitenov Arnat
Round C7
Black Result White
Moisto Mairon 1958.30 0 : 1 2592.18 Kang Zheming
Zhao Yun 2432.95 1 : 0 2236.98 Ikla Markus
Piik Sander 2243.70 0 : 1 2184.53 Gromov Danila
Makhin Matvei 1852.93 0 : 1 2187.76 Pestov Arseni
Ateş Rahmi Kaan 1631.82 0 : 1 2099.38 Stoyanov Kirill
Narva Mart 2084.13 1 : 0 1610.53 Issagaliyev Abay
Epifanov Evgenii 2014.27 1 : 0 1477.58 Aitenov Arnat
Round C8
Black Result White
Epifanov Evgenii 2014.27 0 : 1 2592.18 Kang Zheming
Zhao Yun 2432.95 1 : 0 2084.13 Narva Mart
Ateş Rahmi Kaan 1631.82 0 : 1 2243.70 Piik Sander
Ikla Markus 2236.98 1 : 0 2187.76 Pestov Arseni
Stoyanov Kirill 2099.38 0 : 1 2184.53 Gromov Danila
Moisto Mairon 1958.30 1 : 0 1477.58 Aitenov Arnat
Roginski Roman 1910.29 1 : 0 1610.53 Issagaliyev Abay
Round C9
Black Result White
Kang Zheming 2592.18 1 : 0 2187.76 Pestov Arseni
Zhao Yun 2432.95 1 : 0 1477.58 Aitenov Arnat
Piik Sander 2243.70 0 : 1 2236.98 Ikla Markus
Gromov Danila 2184.53 0 : 1 1910.29 Roginski Roman
Makhin Matvei 1852.93 1 : 0 2099.38 Stoyanov Kirill
Issagaliyev Abay 1610.53 0 : 1 2014.27 Epifanov Evgenii
Moisto Mairon 1958.30 1 : 0 1631.82 Ateş Rahmi Kaan
Round D1
Black Result White
Puzanov Georgi 1786.38 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Zhang Junyu 2334.50 1 : 0 2161.03 Han Yiming
Xiang Yicheng 2160.81 1 : 0 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Lääne Rauno 1996.99 1 : 0 1971.95 Prokopyev Andrei
Stoyanov Egor 1989.81 0 : 1 1855.65 Hamamci Efe
Issenaliyev Farid 1705.20 1 : 0 1485.15 Sarikaya Mehmet Deniz
Round D2
Black Result White
Lääne Rauno 1996.99 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Stoyanov Egor 1989.81 0 : 1 2334.50 Zhang Junyu
Han Yiming 2161.03 0.5 : 0.5 2160.81 Xiang Yicheng
Prokopyev Andrei 1971.95 1 : 0 1705.20 Issenaliyev Farid
Sarikaya Mehmet Deniz 1485.15 0 : 1 1855.65 Hamamci Efe
Puzanov Georgi 1786.38 0 : 1 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Round D3
Black Result White
Issenaliyev Farid 1705.20 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Zhang Junyu 2334.50 1 : 0 2160.81 Xiang Yicheng
Puzanov Georgi 1786.38 0 : 1 2161.03 Han Yiming
Lääne Rauno 1996.99 1 : 0 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Stoyanov Egor 1989.81 1 : 0 1485.15 Sarikaya Mehmet Deniz
Hamamci Efe 1855.65 0 : 1 1971.95 Prokopyev Andrei
Round D4
Black Result White
Hamamci Efe 1855.65 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Zhang Junyu 2334.50 1 : 0 1485.15 Sarikaya Mehmet Deniz
Lääne Rauno 1996.99 0 : 1 2161.03 Han Yiming
Puzanov Georgi 1786.38 0 : 1 2160.81 Xiang Yicheng
Stoyanov Egor 1989.81 0 : 1 1971.95 Prokopyev Andrei
Ateş Ömer Yağız 1791.37 0 : 1 1705.20 Issenaliyev Farid
Round D5
Black Result White
Stoyanov Egor 1989.81 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Zhang Junyu 2334.50 1 : 0 1786.38 Puzanov Georgi
Issenaliyev Farid 1705.20 0 : 1 2161.03 Han Yiming
Lääne Rauno 1996.99 0 : 1 2160.81 Xiang Yicheng
Sarikaya Mehmet Deniz 1485.15 0 : 1 1971.95 Prokopyev Andrei
Hamamci Efe 1855.65 1 : 0 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Round D6
Black Result White
Sarikaya Mehmet Deniz 1485.15 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Zhang Junyu 2334.50 1 : 0 1971.95 Prokopyev Andrei
Han Yiming 2161.03 1 : 0 1855.65 Hamamci Efe
Issenaliyev Farid 1705.20 0 : 1 2160.81 Xiang Yicheng
Stoyanov Kirill 2099.38 1 : 0 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Puzanov Georgi 1786.38 0 : 1 1996.99 Lääne Rauno
Round D7
Black Result White
Prokopyev Andrei 1971.95 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Zhang Junyu 2334.50 1 : 0 1996.99 Lääne Rauno
Stoyanov Egor 1989.81 0 : 1 2161.03 Han Yiming
Xiang Yicheng 2160.81 1 : 0 1855.65 Hamamci Efe
Sarikaya Mehmet Deniz 1485.15 0 : 1 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Puzanov Georgi 1786.38 1 : 0 1705.20 Issenaliyev Farid
Round D8
Black Result White
Zhang Xiuqi 2505.30 0.5 : 0.5 2334.50 Zhang Junyu
Han Yiming 2161.03 1 : 0 1485.15 Sarikaya Mehmet Deniz
Xiang Yicheng 2160.81 1 : 0 1989.81 Stoyanov Egor
Lääne Rauno 1996.99 1 : 0 1705.20 Issenaliyev Farid
Prokopyev Andrei 1971.95 0 : 1 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Puzanov Georgi 1786.38 1 : 0 1855.65 Hamamci Efe
Round D9
Black Result White
Zhang Xiuqi 2505.30 1 : 0 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Issenaliyev Farid 1705.20 0 : 1 2334.50 Zhang Junyu
Han Yiming 2161.03 0 : 1 1971.95 Prokopyev Andrei
Xiang Yicheng 2160.81 1 : 0 1485.15 Sarikaya Mehmet Deniz
Lääne Rauno 1996.99 1 : 0 1855.65 Hamamci Efe
Puzanov Georgi 1786.38 1 : 0 1989.81 Stoyanov Egor
Round D10
Black Result White
Han Yiming 2161.03 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Zhang Junyu 2334.50 1 : 0 1791.37 Ateş Ömer Yağız
Prokopyev Andrei 1971.95 0 : 1 2160.81 Xiang Yicheng
Stoyanov Egor 1989.81 0.5 : 0.5 1996.99 Lääne Rauno
Issenaliyev Farid 1705.20 0 : 1 1855.65 Hamamci Efe
Puzanov Georgi 1786.38 1 : 0 1485.15 Sarikaya Mehmet Deniz
Round D11
Black Result White
Xiang Yicheng 2160.81 0 : 1 2505.30 Zhang Xiuqi
Hamamci Efe 1855.65 0 : 1 2334.50 Zhang Junyu
Ateş Ömer Yağız 1791.37 0 : 1 2161.03 Han Yiming
Lääne Rauno 1996.99 1 : 0 1485.15 Sarikaya Mehmet Deniz
Issenaliyev Farid 1705.20 0 : 1 1989.81 Stoyanov Egor
Prokopyev Andrei 1971.95 1 : 0 1786.38 Puzanov Georgi
Round E8
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 1756.17 Makhina Alla
Sumarokova Aleksandra 2329.08 1 : 0 2028.39 Stulova Darya
Round E9
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 2028.39 Stulova Darya
Makhina Alla 1756.17 0 : 1 2329.08 Sumarokova Aleksandra
Round E10
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 2329.08 Sumarokova Aleksandra
Stulova Darya 2028.39 1 : 0 1756.17 Makhina Alla
Round EF1
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 2120.24 Prokopets Tatyana
Sumarokova Aleksandra 2329.08 0 : 1 2161.20 Stulova Kristina
Stulova Darya 2028.39 1 : 0 1756.17 Makhina Alla
Kolk Mari 1891.74 0 : 1 1940.26 Reimand Hanna-Kai
Round EF2
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 2028.39 Stulova Darya
Prokopets Tatyana 2120.24 0 : 1 2329.08 Sumarokova Aleksandra
Reimand Hanna-Kai 1940.26 0 : 1 2161.20 Stulova Kristina
Makhina Alla 1756.17 0 : 1 1891.74 Kolk Mari
Round EF3
Black Result White
Kolk Mari 1891.74 0 : 1 2430.43 Liu Xun
Sumarokova Aleksandra 2329.08 1 : 0 1940.26 Reimand Hanna-Kai
Makhina Alla 1756.17 0.5 : 0.5 2161.20 Stulova Kristina
Prokopets Tatyana 2120.24 1 : 0 2028.39 Stulova Darya
Round EF4
Black Result White
Liu Xun 2430.43 0 : 1 2161.20 Stulova Kristina
Makhina Alla 1756.17 0 : 1 2329.08 Sumarokova Aleksandra
Prokopets Tatyana 2120.24 0 : 1 1940.26 Reimand Hanna-Kai
Stulova Darya 2028.39 0 : 1 1891.74 Kolk Mari
Round EF5
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 2329.08 Sumarokova Aleksandra
Stulova Kristina 2161.20 1 : 0 2028.39 Stulova Darya
Kolk Mari 1891.74 0 : 1 2120.24 Prokopets Tatyana
Reimand Hanna-Kai 1940.26 1 : 0 1756.17 Makhina Alla
Round EF6
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 1940.26 Reimand Hanna-Kai
Stulova Darya 2028.39 0 : 1 2329.08 Sumarokova Aleksandra
Stulova Kristina 2161.20 0 : 1 1891.74 Kolk Mari
Prokopets Tatyana 2120.24 1 : 0 1756.17 Makhina Alla
Round EF7
Black Result White
Liu Xun 2430.43 1 : 0 1756.17 Makhina Alla
Sumarokova Aleksandra 2329.08 1 : 0 1891.74 Kolk Mari
Prokopets Tatyana 2120.24 1 : 0 2161.20 Stulova Kristina
Reimand Hanna-Kai 1940.26 0 : 1 2028.39 Stulova Darya
Round EF9
Black Result White
Stulova Kristina 2161.20 1 : 0 1891.74 Kolk Mari
Prokopets Tatyana 2120.24 1 : 0 1940.26 Reimand Hanna-Kai
Round F8
Black Result White
Reimand Hanna-Kai 1940.26 0 : 1 2161.20 Stulova Kristina
Kolk Mari 1891.74 0 : 1 2120.24 Prokopets Tatyana
Round F10
Black Result White
Prokopets Tatyana 2120.24 1 : 0 2161.20 Stulova Kristina
Reimand Hanna-Kai 1940.26 1 : 0 1891.74 Kolk Mari
Round G1
Black Result White
Zencir Pelin 1513.90 0 : 1 2341.50 Qiu Yujin
Xu Xicheng 2307.06 1 : 0 1455.55 Gürgüç Melek Sofia
Zheng Wenxin 2267.94 1 : 0 2183.45 Sadova Taisia
Koni Kirke 2051.62 0.5 : 0.5 2253.39 Yusupmurzina Darya
Round G2
Black Result White
Koni Kirke 2051.62 0 : 1 2341.50 Qiu Yujin
Zencir Pelin 1513.90 0 : 1 2307.06 Xu Xicheng
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 2267.94 Zheng Wenxin
Sadova Taisia 2183.45 1 : 0 2253.39 Yusupmurzina Darya
Round G3
Black Result White
Yusupmurzina Darya 2253.39 0 : 1 2341.50 Qiu Yujin
Xu Xicheng 2307.06 1 : 0 2051.62 Koni Kirke
Zheng Wenxin 2267.94 1 : 0 1513.90 Zencir Pelin
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 2183.45 Sadova Taisia
Round G4
Black Result White
Sadova Taisia 2183.45 1 : 0 2341.50 Qiu Yujin
Xu Xicheng 2307.06 1 : 0 2253.39 Yusupmurzina Darya
Zheng Wenxin 2267.94 0.5 : 0.5 2051.62 Koni Kirke
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 1513.90 Zencir Pelin
Round G5
Black Result White
Xu Xicheng 2307.06 0 : 1 2341.50 Qiu Yujin
Zheng Wenxin 2267.94 1 : 0 2253.39 Yusupmurzina Darya
Zencir Pelin 1513.90 0 : 1 2183.45 Sadova Taisia
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 2051.62 Koni Kirke
Round G6
Black Result White
Zheng Wenxin 2267.94 1 : 0 2341.50 Qiu Yujin
Sadova Taisia 2183.45 0 : 1 2307.06 Xu Xicheng
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 2253.39 Yusupmurzina Darya
Zencir Pelin 1513.90 0 : 1 2051.62 Koni Kirke
Round G7
Black Result White
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 2341.50 Qiu Yujin
Xu Xicheng 2307.06 1 : 0 2267.94 Zheng Wenxin
Zencir Pelin 1513.90 0 : 1 2253.39 Yusupmurzina Darya
Koni Kirke 2051.62 0.5 : 0.5 2183.45 Sadova Taisia
Round G8
Black Result White
Qiu Yujin 2341.50 0.5 : 0.5 2267.94 Zheng Wenxin
Sadova Taisia 2183.45 0 : 1 2307.06 Xu Xicheng
Zencir Pelin 1513.90 0 : 1 2253.39 Yusupmurzina Darya
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 2051.62 Koni Kirke
Round G9
Black Result White
Sadova Taisia 2183.45 0 : 1 2341.50 Qiu Yujin
Xu Xicheng 2307.06 0 : 1 2267.94 Zheng Wenxin
Yusupmurzina Darya 2253.39 0.5 : 0.5 2051.62 Koni Kirke
Zencir Pelin 1513.90 0 : 1 1455.55 Gürgüç Melek Sofia
Round G10
Black Result White
Xu Xicheng 2307.06 1 : 0 2341.50 Qiu Yujin
Sadova Taisia 2183.45 1 : 0 2267.94 Zheng Wenxin
Gürgüç Melek Sofia 1455.55 0 : 1 2253.39 Yusupmurzina Darya
Koni Kirke 2051.62 1 : 0 1513.90 Zencir Pelin
Round H1
Black Result White
Wang Kemiao 2359.43 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril
Zhu Jiayi 2318.73 1 : 0 2182.98 Wang Jiayi
Zhang Yunshu 2250.47 1 : 0 1663.95 Yudina Polina
Epifanova Alisa 1615.90 0 : 1 1755.56 Vostriakova Yulia
Round H2
Black Result White
Wang Kemiao 2359.43 1 : 0 1663.95 Yudina Polina
Zhu Jiayi 2318.73 1 : 0 2250.47 Zhang Yunshu
Wang Jiayi 2182.98 1 : 0 1755.56 Vostriakova Yulia
Epifanova Alisa 1615.90 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril
Round H3
Black Result White
Zhu Jiayi 2318.73 0 : 1 2359.43 Wang Kemiao
Zhang Yunshu 2250.47 1 : 0 1755.56 Vostriakova Yulia
Epifanova Alisa 1615.90 0 : 1 2182.98 Wang Jiayi
Yudina Polina 1663.95 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril
Round H4
Black Result White
Vostriakova Yulia 1755.56 0 : 1 2359.43 Wang Kemiao
Yudina Polina 1663.95 0 : 1 2318.73 Zhu Jiayi
Zhang Yunshu 2250.47 1 : 0 1615.90 Epifanova Alisa
Wang Jiayi 2182.98 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril
Round H5
Black Result White
Epifanova Alisa 1615.90 0 : 1 2359.43 Wang Kemiao
Zhu Jiayi 2318.73 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril
Zhang Yunshu 2250.47 1 : 0 2182.98 Wang Jiayi
Vostriakova Yulia 1755.56 1 : 0 1663.95 Yudina Polina
Round H6
Black Result White
Wang Kemiao 2359.43 0 : 1 2182.98 Wang Jiayi
Vostriakova Yulia 1755.56 0 : 1 2318.73 Zhu Jiayi
Zhang Yunshu 2250.47 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril
Epifanova Alisa 1615.90 1 : 0 1663.95 Yudina Polina
Round H7
Black Result White
Zhang Yunshu 2250.47 0 : 1 2359.43 Wang Kemiao
Epifanova Alisa 1615.90 0 : 1 2318.73 Zhu Jiayi
Yudina Polina 1663.95 0 : 1 2182.98 Wang Jiayi
Armutlu Nil Beril 1367.74 0 : 1 1755.56 Vostriakova Yulia
Round H8
Black Result White
Wang Kemiao 2359.43 1 : 0 2250.47 Zhang Yunshu
Zhu Jiayi 2318.73 1 : 0 2182.98 Wang Jiayi
Armutlu Nil Beril 1367.74 0 : 1 1755.56 Vostriakova Yulia
Yudina Polina 1663.95 1 : 0 1615.90 Epifanova Alisa
Round H9
Black Result White
Wang Kemiao 2359.43 1 : 0 2318.73 Zhu Jiayi
Zhang Yunshu 2250.47 1 : 0 2182.98 Wang Jiayi
Vostriakova Yulia 1755.56 1 : 0 1615.90 Epifanova Alisa
Yudina Polina 1663.95 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril
Round H10
Black Result White
Wang Jiayi 2182.98 0.5 : 0.5 2359.43 Wang Kemiao
Vostriakova Yulia 1755.56 1 : 0 1663.95 Yudina Polina
Epifanova Alisa 1615.90 1 : 0 1367.74 Armutlu Nil Beril