Whole History Rating (WHR) of All Renju Players - Renju Rating

Whole History Rating (WHR) of All Renju Players

Last update: 2026-06-17, Players: 5459, Games: 131059

Note: This rating is calculated based on the WHR algorithm by Rémi Coulom, a similar approach as the Go Ratings. The core algorithm is based on the open-source code on Github.

History ratings:     Country/Region:     Active/All players:

Rank Player Rating ± Gy1 Gy2 Gy5 Country/Region BY
1 JPN Nakamura Shigeru 2957 215 0 0 0 Japan 1959
2 CHN Yang Yanxi 2923 225 0 0 0 China 1982
3 EST Meritee Ando 2904 320 0 0 0 Estonia 1974
4 RRA Sushkov Vladimir 2900 185 0 0 23 Russian Renju Association 1978
5 RRA Chingin Konstantin 2882 313 0 0 0 Russian Renju Association
6 TPE Lin Shu-Hsuan 2848 117 8 13 40 Chinese Taipei 1983
7 JPN Nakayama Tomoharu 2846 92 32 46 139 Japan 1991
8 CHN Ling Shijie 2844 74 32 62 105 China 2004
9 JPN Kamiya Shunsuke 2844 86 39 64 143 Japan 1994
10 CHN Li Yi 2835 225 0 0 0 China 1989
11 EST Soosõrv Ants 2817 220 0 1 1 Estonia 1969
12 HUN Demján Attila 2791 346 0 0 0 Hungary 1989
13 TPE Lin Shih-Pin 2789 235 0 0 0 Chinese Taipei 1989
14 MAC Wai Chan Keong 2788 99 20 29 79 Macao, China 1986
15 CHN Jiang Qiwen 2786 74 32 69 186 China 1985
16 CHN Qi Guan 2781 176 0 0 9 China 1985
17 MAC Tang Kai Lam 2775 264 0 0 0 Macao, China
18 EST Taimla Tunnet 2773 269 0 0 0 Estonia 1988
19 JPN Okabe Hiroshi 2767 74 67 102 216 Japan 1985
20 CHN Zhu Jianfeng 2762 87 21 28 74 China 1982
21 CHN Ai Xianping 2758 76 23 30 99 China 1981
22 CHN Huang Liqin 2756 76 28 53 151 China 1985
23 CHN Ni Zhongxing 2756 77 32 70 200 China 1994
24 CHN Wu Di 2755 74 30 53 158 China 1979
25 CHN Mei Fan 2745 72 47 65 181 China 1982
26 RRA Gromov Danila 2745 81 49 99 259 Russian Renju Association 2004
27 CHN Huang Shengming 2742 75 23 38 130 China 1983
28 RRA Orlov Maxim 2724 166 0 0 71 Russian Renju Association 2001
29 CHN Zhao Yun 2718 71 43 50 50 China
30 CHN Li Dong 2709 79 30 30 71 China
31 CHN Cao Dong 2693 73 43 64 179 China 1982
32 CHN Zhang Xiaojian 2693 74 30 52 134 China
33 RRA Epifanov Dmitry 2692 84 30 52 168 Russian Renju Association 1979
34 CHN Fu Xuanqi 2688 167 0 0 26 China 2010
35 CHN Dai Xiaohan 2680 326 0 0 0 China 1984
36 RRA Klimashin Alexander 2676 376 0 0 0 Russian Renju Association 1981
37 CHN Liu Yang 2675 77 29 49 106 China
38 EST Oll Aivo 2674 83 35 58 101 Estonia 1988
39 CHN Wang Qingqing 2673 77 57 88 206 China 1991
40 JPN Oosumi Yuuki 2672 267 0 0 0 Japan 1986
41 CHN Yang Tingyu 2669 82 28 35 75 China
42 RRA Tarannikov Yuriy 2669 264 0 0 0 Russian Renju Association 1967
43 CHN Li Haoran 2668 102 15 15 15 China
44 JPN Makino Mitsunori 2665 93 20 37 120 Japan 1988
45 KOR Cha Seung-hyun 2663 91 29 37 51 Republic of Korea 2007
46 JPN Nagasoe Hiroki 2660 180 0 0 44 Japan 1993
47 RRA Pinsky Alexander 2659 132 0 7 251 Russian Renju Association 2013
48 KOR Hwang Do-hoon 2659 161 0 5 31 Republic of Korea 1992
49 HKG Huang Jin-xian 2659 149 0 4 27 Hong Kong, China 1991
50 RRA Danilin Ivan 2657 164 0 8 8 Russian Renju Association 2003
51 CHN Jiao Zhengrui 2656 132 0 7 48 China 2008
52 CHN Kang Zheming 2655 244 0 0 0 China
53 CHN Ge Lingfeng 2654 113 7 14 70 China 1974
54 JPN Koyama Jun 2652 121 11 11 15 Japan
55 RRA Golomaryov Anthony 2651 250 0 0 0 Russian Renju Association 1992
56 TPE Lin Huang-Yu 2650 104 13 33 98 Chinese Taipei 1987
57 CHN He Shujun 2650 69 51 92 224 China 1998
58 RRA Lysakov Mikhail 2648 331 0 0 0 Russian Renju Association 1989
59 CHN Mao Weiming 2648 70 37 60 172 China 2002
60 CHN Zhang Yifeng 2646 80 21 43 103 China 1981
61 CHN Chen Jing 2644 95 14 20 70 China 1987
62 CHN Wu Hao 2643 369 0 0 0 China 1983
63 SVK Eged Igor 2642 223 0 0 9 Slovakia
64 JPN Takahashi Hisashi 2640 330 0 0 0 Japan
65 HUN László Zoltán 2638 211 0 0 9 Hungary 1997
66 EST Purk Andry 2638 272 0 0 0 Estonia 1987
67 UKR Bulatovsky Oleg 2637 167 7 16 23 Ukraine 1991
68 CHN Gong Sheng 2632 288 0 0 0 China 1982
69 CHN Chen Haoyuan 2631 69 35 51 78 China 2010
70 EST Topkin Georg-Romet 2631 97 12 25 63 Estonia 2000
71 CHN Xi Zhenyang 2629 87 14 43 94 China 1989
72 TPE Chien Yung-Hsuan 2626 200 0 0 5 Chinese Taipei 1984
73 TPE Lin Liu-Min 2623 262 0 0 0 Chinese Taipei 1987
74 RRA Nikonov Konstantin 2623 88 14 38 84 Russian Renju Association 1961
75 JPN Nara Hideki 2623 408 0 0 0 Japan
76 KOR Kang Sang-min 2621 78 35 83 191 Republic of Korea 2001
77 TPE Chen Ko-Han 2621 156 5 5 20 Chinese Taipei 1981
78 CHN Chen Xin 2620 80 21 44 141 China 1981
79 CHN Huang Jianguang 2620 94 16 44 109 China
80 CHN Li Xiaoqing 2618 74 49 74 166 China
81 CHN Wang Yuxuan 2615 265 0 0 0 China
82 CHN Zhong Yuyang 2615 68 37 73 98 China 2007
83 RRA Fedorkin Oleg 2614 106 13 27 89 Russian Renju Association 1966
84 CZE Nykl Ondřej 2610 329 0 0 0 Czechia 1988
85 RRA Savrasova Yulia 2607 128 9 15 79 Russian Renju Association 1987
86 CHN Zheng Weinan 2605 151 0 7 19 China 1984
87 JPN Fukui Nobuhiro 2603 91 28 28 49 Japan
88 RRA Sinyov Igor 2603 363 0 0 0 Russian Renju Association
89 CHN Wan Junhong 2602 75 37 60 177 China
90 CHN Cai Ziyang 2602 120 6 13 22 China 1999
91 RRA Vershinin Pavel 2597 152 6 6 6 Russian Renju Association
92 CHN Zhu Kai 2594 162 0 0 20 China
93 JPN Yamaguchi Yusui 2594 313 0 0 0 Japan
94 EST Lents Johann 2592 83 34 42 42 Estonia 1986
95 CHN Lan Zhiren 2591 153 0 0 30 China 1981
96 RRA Karasyov Maxim 2589 76 43 77 116 Russian Renju Association 1982
97 JPN Matsuda Shoma 2589 76 56 87 186 Japan
98 CHN Zhou Nan 2588 83 22 37 64 China 2002
99 JPN Inoue Fumiya 2587 72 43 79 209 Japan 1988
100 SWE Gardström Petter 2586 90 20 29 56 Sweden 1971
101 POL Żukowski Michał 2584 226 0 0 0 Poland
102 CHN Zhang Xiuqi 2584 239 0 0 0 China
103 CHN Xu Jiaqi 2582 76 29 57 100 China 1998
104 TPE Chang Yi-Feng 2577 104 15 30 60 Chinese Taipei
105 EST Ilu Timo 2576 139 3 7 21 Estonia 1988
106 RRA Merkulov Artyom 2576 304 0 0 0 Russian Renju Association 1994
107 RRA Kachaev Denis 2576 89 22 56 152 Russian Renju Association 1985
108 RRA Lavrik-Karmazin Maksim 2575 199 0 0 4 Russian Renju Association 2001
109 RRA Sumarokov Evgeny 2575 314 0 0 0 Russian Renju Association 1992
110 JPN Tamada Yoichi 2574 208 0 0 5 Japan
111 CHN Huang Yufeng 2573 163 0 0 16 China 1986
112 SWE Lind Björn 2573 176 0 0 23 Sweden
113 JPN Kawano Takahisa 2571 104 13 33 67 Japan 1991
114 CHN He Qifa 2570 151 0 0 48 China 1980
115 RRA Fedotov Denis 2570 122 0 15 48 Russian Renju Association 2001
116 EST Hõbemägi Martin 2570 172 0 1 17 Estonia 1997
117 RRA Golosov Viktor 2567 235 0 0 0 Russian Renju Association 1966
118 CHN Lu Hai 2566 84 32 45 173 China 1989
119 RRA Potapov Alexey 2564 261 0 0 0 Russian Renju Association
120 CHN Xia Sheng 2560 231 0 0 0 China
121 SWE Johannesson Rickard 2560 336 0 0 0 Sweden
122 KOR Park Jeong Ho 2560 256 0 0 0 Republic of Korea 1976
123 KOR Heo Jeong-bin 2559 86 35 40 64 Republic of Korea 2003
124 LAT Reims Aldis 2559 457 0 0 0 Latvia
125 RRA Serdyukov Egor 2558 289 0 0 0 Russian Renju Association 1987
126 TPE Chou Huang Yu-Chien 2554 160 0 0 39 Chinese Taipei
127 CHN Yin Licheng 2554 93 14 20 45 China
128 RRA Artemyev Sergey 2553 85 14 44 62 Russian Renju Association 1980
129 CHN Xie Weixiang 2553 111 9 16 82 China 1981
130 RRA Rusin Vladislav 2552 112 15 15 53 Russian Renju Association
131 RRA Yusupmurzina Darya 2550 196 0 0 15 Russian Renju Association 2006
132 JPN Kise Katsumi 2549 324 0 0 0 Japan
133 RRA Poltaratsky Nikolay 2549 295 0 0 0 Russian Renju Association
134 RRA Kryuchok Roman 2547 223 0 0 0 Russian Renju Association 1995
135 KOR Kim Chang-Hoon 2546 389 0 0 0 Republic of Korea 1981
136 RRA Smirnov Evgeny 2544 117 0 35 115 Russian Renju Association 1989
137 RRA Ritter Alexey 2543 389 0 0 0 Russian Renju Association
138 CHN Jin Hongli 2540 105 7 21 49 China 1993
139 RRA Ryabov Alexandr 2540 352 0 0 0 Russian Renju Association
140 CHN Zhang Yuhao 2540 181 0 0 11 China
141 CHN Liu Qin 2539 105 7 34 126 China 2001
142 CHN Yin Tong 2539 187 0 0 7 China
143 SWE Karlsson Stefan 2539 88 15 31 109 Sweden
144 JPN Naito Yuya 2538 270 0 0 0 Japan
145 CHN Shen Lanxin 2537 78 27 43 115 China 1998
146 RRA Burtsev Peter 2536 115 0 24 196 Russian Renju Association 2004
147 CHN Tang Shiqi 2535 199 0 0 9 China 2003
148 CHN Li Hongbin 2535 275 0 0 0 China
149 CHN Huang Yimiao 2534 152 0 0 18 China
150 JPN Kawamura Norihiko 2532 74 46 51 60 Japan 1964
151 RRA Salnikov Pavel 2530 77 35 75 223 Russian Renju Association 1964
152 CHN Fan Xingcen 2530 207 0 0 4 China 1983
153 RRA Ilyin Dmitry 2530 465 0 0 0 Russian Renju Association
154 CHN Xia Jianjin 2528 83 23 51 82 China
155 RRA Rizvanov Edward 2528 204 0 0 9 Russian Renju Association 1994
156 JPN Yoshikawa Tomoki 2527 69 72 115 164 Japan 2012
157 EST Pajuste Renee 2527 86 31 38 61 Estonia 1979
158 CHN Yu Junyi 2527 162 0 7 12 China
159 CHN Xue Wenxi 2526 241 0 0 0 China 1981
160 KOR Song Min-hyeok 2525 132 0 13 29 Republic of Korea 2004
161 CHN Huang Qiongying 2523 156 0 0 33 China
162 CHN Huo Jiuxu 2523 144 0 0 67 China
163 KOR Lim Jeong-Bin 2522 275 0 0 0 Republic of Korea
164 CHN Fan Jiahao 2521 155 0 0 35 China
165 CHN Dong Xinwu 2520 157 0 0 39 China
166 CHN Lin Jinshun 2518 307 0 0 0 China 1982
167 CHN Dong Xiaoli 2517 223 0 0 0 China
168 CHN Xu Jianxin 2516 155 0 0 30 China
169 CHN He Qiqiang 2516 218 0 5 5 China
170 CHN Gu Wei 2514 131 7 7 16 China 1978
171 RRA Kadulin Alexander 2513 356 0 0 0 Russian Renju Association 1991
172 RRA Kartashev Daniil 2513 310 0 0 0 Russian Renju Association
173 TPE Hou I-Cheng 2512 286 0 0 0 Chinese Taipei
174 CHN Cheng Yanzhen 2512 77 31 60 158 China
175 CHN Tang Xudong 2511 331 0 0 0 China
176 RRA Makarov Pavel 2510 76 36 85 148 Russian Renju Association 1965
177 TPE Cheng Mu-Jung 2509 202 0 0 18 Chinese Taipei 1992
178 CHN Nie Miao 2508 286 0 0 0 China
179 CHN Yu Manjiang 2506 359 0 0 0 China 1981
180 CHN Xie Cun 2506 288 0 0 0 China
181 RRA Zubashchenko Ivan 2506 242 0 0 0 Russian Renju Association
182 CHN Meng Jiehuan 2505 75 32 66 174 China 1997
183 CHN Chen Zihao 2503 335 0 0 0 China
184 CHN Zhou Keding 2503 321 0 0 0 China 1979
185 TPE Yu Tien-Lung 2502 143 0 10 30 Chinese Taipei
186 RRA Shevelyov Sergey 2502 375 0 0 0 Russian Renju Association
187 CHN Xu Yikuan 2501 185 0 0 38 China 2002
188 FIN Saarenpää Samuli 2501 241 0 0 0 Finland 1981
189 CHN Liu Chao 2500 145 0 0 70 China
190 TPE Cheng Chih-Liang 2499 294 0 0 0 Chinese Taipei
191 EST Mesila Villem 2498 82 31 54 79 Estonia 1992
192 CHN Liu Shaoqi 2496 195 0 0 18 China 2007
193 RRA Mikhailov Alexey 2495 210 0 0 6 Russian Renju Association
194 CHN Huang Xiangning 2495 79 27 40 143 China 1999
195 KOR Lee Ho June 2493 120 0 34 109 Republic of Korea 2004
196 RRA Burtsev Nikolai 2493 142 0 0 124 Russian Renju Association 2007
197 CHN Yan Yali 2491 124 0 14 46 China
198 POL Nowakowski Maciej 2487 347 0 0 0 Poland
199 CHN Tan Xinlin 2486 205 0 0 9 China 1985
200 JPN Fujita Yudai 2485 217 0 0 0 Japan
201 JPN Sagara Takashi 2485 364 0 0 0 Japan
202 CHN Li Weixing 2484 272 0 0 0 China
203 JPN Fujita Maiko 2484 71 58 90 251 Japan 1973
204 CHN Chen Lin 2483 374 0 0 0 China
205 RRA Tarasevich Stepan 2483 328 0 0 0 Russian Renju Association
206 RRA Sidorov Mikhail 2482 73 50 89 238 Russian Renju Association 2006
207 CHN Wu Zhiqin 2482 92 14 27 82 China 1981
208 CHN Yang Zixuan 2482 144 0 9 36 China
209 CHN Wang Qichao 2482 150 0 0 59 China 1987
210 CZE Laube Pavel 2480 176 0 0 7 Czechia 1987
211 LAT Veidemanis Arnis 2480 401 0 0 0 Latvia
212 CHN Zhuo Miaojun 2479 333 0 0 0 China
213 CHN Shang Long 2479 289 0 0 0 China
214 EST Lõhmus Kristofer 2478 128 0 14 30 Estonia 1998
215 POL Fitzermann Adrian 2477 247 0 0 0 Poland
216 TPE Yang Yu-Hsiung 2477 139 0 5 29 Chinese Taipei
217 CHN Zhang Qingrui 2476 110 14 20 20 China
218 CHN Xu Dongzhe 2474 242 0 0 7 China 2014
219 CHN Liu Jie 2473 99 25 31 77 China
220 CHN Hong Shiguang 2473 211 0 0 7 China
221 RRA Metreveli Maksim 2471 94 27 64 238 Russian Renju Association 2002
222 JPN Tachi Masaya 2471 78 39 65 143 Japan 1992
223 RRA Balabhai Viktor 2470 77 36 64 216 Russian Renju Association 1965
224 TPE Chen Wei-Han 2470 306 0 0 0 Chinese Taipei 1978
225 RRA Kazarin Mikhail 2469 364 0 0 0 Russian Renju Association 1986
226 CHN Qiao Mingtian 2469 90 31 48 91 China
227 CHN Xiao Luka 2468 203 0 0 9 China 2015
228 KOR Kim Byoung-Jun 2468 378 0 0 0 Republic of Korea 1978
229 RRA Kozhin Mikhail 2467 81 28 51 93 Russian Renju Association 1966
230 CHN Zhou Chenli 2466 150 0 7 36 China 2012
231 HUN Tóth Gergő 2466 345 0 0 0 Hungary 1987
232 CHN Zhu Tianyi 2466 79 30 59 118 China 1994
233 CHN Tian Haoyang 2466 166 0 0 9 China
234 CHN Qiu Yunfei 2463 286 0 0 0 China 1988
235 UZB Mikhailov Nikolay 2462 471 0 0 0 Uzbekistan
236 CHN Lu Yi 2462 85 16 39 137 China 1997
237 RRA Peskov Stepan 2461 425 0 0 0 Russian Renju Association 1974
238 RRA Porokhina Ekaterina 2461 78 34 87 310 Russian Renju Association 2006
239 CHN Kong Siyu 2460 231 0 0 9 China 2011
240 RRA Sirategyan Karen 2458 85 23 32 59 Russian Renju Association
241 SWE Henningsson Anders 2458 432 0 0 0 Sweden
242 RRA Barykin Victor 2457 154 0 9 9 Russian Renju Association
243 CHN Zhang Cheng 2456 371 0 0 0 China
244 CHN Dong Chenying 2456 101 9 16 39 China
245 CZE Souček Lukáš 2456 154 0 6 13 Czechia
246 RRA Sorokina Oksana 2455 240 0 0 0 Russian Renju Association 1982
247 CHN Qian Kun 2454 124 7 7 21 China
248 CHN Shen Yihang 2453 151 0 0 51 China 2011
249 CHN Han Shuai 2452 300 0 0 0 China
250 CHN Chen Chao 2452 96 15 22 22 China
251 CHN Hu Yu 2452 251 0 0 0 China 1994
252 CHN Gao Cong 2451 88 26 26 35 China
253 CHN Zhu Jiayi 2450 222 0 0 0 China
254 CHN Jin Rui 2448 88 14 50 148 China 2000
255 CHN Wu You 2448 126 9 9 62 China 2011
256 RRA Taiblin Yuriy 2447 230 0 0 0 Russian Renju Association
257 KOR Kim Gyu-Hyeon 2446 104 15 35 72 Republic of Korea 1980
258 JPN Sato Kiyotomi 2446 247 0 0 0 Japan
259 CHN Song Weixiao 2445 263 0 0 9 China
260 CHN Li Lei 2444 334 0 0 0 China
261 CHN Xiao Huifang 2444 224 0 0 0 China
262 KOR Kim Kyeong-bae 2444 138 0 10 46 Republic of Korea 1995
263 KOR Kim Yun Tae 2443 215 0 0 12 Republic of Korea 1980
264 TPE Huang Yen-Hua 2443 145 5 10 15 Chinese Taipei 1991
265 TPE Lu Wei-Yuan 2443 215 0 0 4 Chinese Taipei 1985
266 POL Majksner Łukasz 2442 287 0 0 0 Poland
267 SWE Lindberg Kristian 2441 97 10 15 42 Sweden
268 CHN Wang Bowen 2441 173 0 0 16 China
269 CZE Rybka Aleš 2440 316 0 0 0 Czechia 1981
270 CHN Cheng Zihang 2440 143 0 7 41 China 2010
271 RRA Chizhkina Yelena 2440 391 0 0 0 Russian Renju Association 1987
272 RRA Bobkov Evgeniy 2439 431 0 0 0 Russian Renju Association
273 RRA Novikov Nikolay 2439 323 0 0 0 Russian Renju Association 1985
274 POL Nowak Paweł 2438 352 0 0 0 Poland 1986
275 CHN Kang Tingrui 2438 97 16 16 31 China 2006
276 CHN Zhang Ruiyang 2437 184 0 0 13 China 1997
277 CHN Li Ruifan 2435 413 0 0 0 China 1979
278 JPN Isobe Taizan 2435 298 0 0 0 Japan 1930
279 CHN Wang Weishi 2435 140 7 7 13 China
280 CHN Yang Bin 2434 129 7 14 21 China 1978
281 JPN Kuga Akio 2433 94 18 43 78 Japan
282 ARM Voskanyan Eduard 2432 463 0 0 0 Armenia
283 CHN Wang Yilin 2432 140 0 9 59 China 2011
284 CHN Gao Junming 2432 343 0 0 0 China
285 CHN Jin Xianyu 2432 133 5 12 12 China
286 CHN Yin Jiamiao 2432 242 0 0 0 China
287 CHN Chen Jie 2432 195 0 0 9 China 1997
288 RRA Ses Pavel 2430 372 0 0 0 Russian Renju Association
289 CHN Sun Hui 2429 202 0 7 7 China 2000
290 CHN Dong Jiahao 2427 150 0 5 36 China 2000
291 CHN Wu Yanwei 2427 187 0 8 8 China 2011
292 JPN Takashima Junya 2426 95 18 29 29 Japan
293 CHN Li Bolai 2426 155 0 0 50 China 2011
294 RRA Nekrasov Evgeniy 2426 368 0 0 0 Russian Renju Association 1988
295 CHN Ding Zeyu 2423 113 6 10 45 China 2008
296 CHN Shi Xiaolin 2423 171 0 7 7 China 1993
297 CHN Wang Haotian 2422 384 0 0 0 China 1988
298 KOR Park Woong-bae 2420 88 20 51 112 Republic of Korea 1988
299 RRA Martynov Andrey 2420 471 0 0 0 Russian Renju Association
300 CHN Yang Xinlin 2419 114 7 13 47 China 2010
301 JPN Hayakawa Yoshimi 2419 424 0 0 0 Japan
302 JPN Hasegawa Kazuto 2419 92 12 34 105 Japan 1963
303 KOR Ryu Han-ju 2418 135 0 14 45 Republic of Korea 2000
304 TUR Kirkan Alp Ali 2418 103 25 37 113 Türkiye 2010
305 RRA Kabanov Dmitri 2418 410 0 0 0 Russian Renju Association
306 CHN Cai Lijie 2418 316 0 0 0 China 1981
307 CHN Liu Xun 2417 85 15 28 99 China
308 SWE Jellve Emma 2417 232 0 0 4 Sweden
309 CHN Li Jiajun 2417 89 27 27 27 China
310 RRA Skuridin Alexey 2417 92 21 56 77 Russian Renju Association 1965
311 JPN Tanaka Toshiki 2417 209 0 0 4 Japan
312 RRA Startsev Maksim 2416 64 98 164 381 Russian Renju Association 2009
313 RRA Gross Anna 2414 322 0 0 0 Russian Renju Association 1986
314 POL Tamioła Artur 2414 340 0 0 0 Poland
315 CHN He Yucheng 2414 193 0 0 14 China 2007
316 CHN Li Yanghui 2413 300 0 0 0 China
317 AZE Dzainukov Eldar 2412 349 0 0 0 Azerbaijan
318 CHN Liu Mengyun 2412 192 0 0 16 China 2006
319 CHN Tao Junji 2408 122 9 9 36 China 2005
320 CHN Zhang Xinyi 2408 83 27 27 36 China 2006
321 CHN Peng Chengjin 2408 146 0 9 29 China 2012
322 ARM Avetisyan Ashot 2407 157 5 11 11 Armenia
323 RRA Metreveli Irina 2407 94 15 31 105 Russian Renju Association 1961
324 RRA Nokhrin Oleg 2406 373 0 0 0 Russian Renju Association
325 CHN Ma Zheng 2406 251 0 0 0 China
326 SWE Holgersson Goran 2406 395 0 0 0 Sweden
327 CHN Li Xinpeng 2404 359 0 0 0 China
328 JPN Oomura Shu 2403 164 2 4 30 Japan
329 CHN Du Weipeng 2403 302 0 0 0 China
330 CHN Hong Pengcheng 2403 245 0 0 0 China
331 KOR Choi Dong-wook 2402 112 10 28 71 Republic of Korea 2000
332 CHN Zhang Junyu 2402 195 0 0 9 China 2007
333 JPN Iio Yoshihiro 2402 192 0 0 26 Japan 1955
334 CHN Xie Zengzhong 2402 180 0 0 9 China
335 CHN Shen Tianzuo 2401 152 0 0 51 China 2011
336 CHN Deng Yuanxi 2401 155 0 7 25 China
337 RRA Litvinenko Andrey 2400 352 0 0 0 Russian Renju Association
338 CHN Wang Youzhi 2400 155 0 0 37 China 1978
339 CHN Pan Guanchen 2399 104 16 31 31 China 2006
340 CHN Zhu Yangkun 2399 337 0 0 0 China
341 CHN Zhu Hongming 2399 157 0 0 27 China 2010
342 CHN Zhang Wenbo 2398 225 0 0 0 China
343 SWE Hermansson Hannes 2397 380 0 0 0 Sweden
344 RRA Lunkin Vitaly 2396 408 0 0 0 Russian Renju Association
345 JPN Tanaka Shotaro 2395 74 45 60 172 Japan
346 KOR Choi Yun Suk 2394 197 0 0 10 Republic of Korea
347 CHN Sun Siliang 2393 92 19 31 36 China
348 CHN Zheng Zhen 2392 157 0 0 27 China 2011
349 EST Rahumägi Brenet 2390 134 0 13 13 Estonia
350 RRA Tolstoguzova Daria 2390 115 8 8 57 Russian Renju Association 2008
351 JPN Tanaka Koichi 2389 368 0 0 0 Japan
352 UKR Drozd Olexandr 2389 366 0 0 0 Ukraine
353 CHN Huang Daxing 2389 164 0 0 23 China
354 CHN Wei Qiang 2388 233 0 0 0 China
355 EST Tuvikene Margus 2388 244 0 0 0 Estonia 1978
356 JPN Ono Takayuki 2387 84 34 45 127 Japan
357 CHN Wang Kemiao 2386 226 0 0 0 China
358 MAC Sun In 2386 124 8 8 25 Macao, China
359 RRA Filinov Vladimir 2386 75 44 87 228 Russian Renju Association 1964
360 RRA Kamyshentsev Vasily 2385 366 0 0 0 Russian Renju Association
361 CHN Li Ke 2385 178 7 7 7 China 2016
362 CHN Zhu Yancheng 2385 151 0 0 51 China 2012
363 CHN Wang Yelin 2383 107 7 14 23 China 1983
364 RRA Oborina Anastasja 2382 231 0 0 0 Russian Renju Association 1995
365 CHN Wang Jiaxin 2382 99 21 21 21 China
366 JPN Arai Kazumi 2382 332 0 0 0 Japan
367 LTU Talsky Vladimir 2382 482 0 0 0 Lithuania 1959
368 CHN Chen Wenxia 2382 375 0 0 0 China 1977
369 CHN Liao Zhenhuan 2381 197 0 0 7 China
370 CHN Zhao Duping 2381 239 0 0 0 China 1993
371 CHN Lu Haotian 2380 209 0 0 9 China 2011
372 TPE Liao Li-Chia 2380 120 5 24 79 Chinese Taipei 2011
373 JPN Kashihara Akihiko 2378 247 0 0 0 Japan
374 RRA Mikryukov Sergey 2378 92 36 98 244 Russian Renju Association 2014
375 CHN Hu Jinrui 2377 196 0 0 9 China 2009
376 CZE Holub Matěj 2377 109 17 23 30 Czechia 2002
377 JPN Tanaka Tadayoshi 2376 530 0 0 0 Japan
378 CHN Ma Chenzhi 2376 167 0 4 31 China 2007
379 CHN Yao Jiaying 2376 247 0 0 0 China
380 SWE Sundling Ingvar 2376 412 0 0 0 Sweden
381 CHN Chen Tao 2376 243 0 0 5 China
382 CZE Nipoti Vladimir 2375 323 0 0 0 Czechia
383 CHN Li Jinghui 2375 116 7 7 34 China 2013
384 CHN Yu Yajun 2374 78 34 48 161 China
385 POL Zajk Michał 2374 247 0 0 0 Poland
386 SWE Jonsson Peter 2373 83 29 45 164 Sweden 1957
387 CHN Qiu Haiyue 2373 248 0 0 0 China
388 TPE Cheng Wei-Yuan 2373 393 0 0 0 Chinese Taipei
389 SWE Eriksson Marcus 2373 308 0 0 0 Sweden
390 CHN Deng Xuchen 2373 209 0 0 9 China 2010
391 CHN Hu Guanzhao 2372 238 0 0 0 China
392 RRA Mikryukov Mikhail 2371 157 0 0 61 Russian Renju Association 1984
393 SWE Carlsson Martin 2370 316 0 0 0 Sweden
394 JPN Arita Nobuyoshi 2370 354 0 0 0 Japan
395 LAT Gurckis Gatis 2370 386 0 0 0 Latvia
396 CHN Yuan Jiayin 2370 313 0 0 0 China
397 RRA Maslyaev Sergey 2369 462 0 0 0 Russian Renju Association 1955
398 CHN Fan Weichen 2369 153 0 0 49 China 2014
399 MAC Lo Chan Hin 2369 117 9 18 72 Macao, China 2011
400 CHN Pan Jianhua 2369 175 0 7 9 China
401 RRA Lisyutin Alexander 2369 86 35 54 167 Russian Renju Association 1975
402 RRA Vostryakov Sergey 2368 416 0 0 0 Russian Renju Association
403 CHN Feng Xiaofeng 2367 287 0 0 0 China
404 CHN Yi Haili 2367 365 0 0 0 China
405 RRA Petrova Mariia 2367 81 34 76 264 Russian Renju Association 2009
406 CHN Zhang Zhiyuan 2367 154 0 0 42 China 2011
407 RRA Krasnonosov Dmitry 2366 436 0 0 0 Russian Renju Association
408 KOR Jang Won-cheol 2366 205 0 0 4 Republic of Korea 1994
409 CHN Song Lingjia 2366 106 5 27 45 China
410 CHN Zhu Xiangru 2365 349 0 0 0 China
411 RRA Mikhailov Alexander 2365 182 0 0 23 Russian Renju Association 1963
412 CHN Wang Miao 2364 113 5 5 31 China
413 CHN Wang Shuo 2364 162 0 7 7 China 1992
414 RRA Eremin Oleg 2363 428 0 0 0 Russian Renju Association
415 RRA Sobolev Pavel 2362 266 0 0 0 Russian Renju Association 1994
416 CHN Zheng Yining 2362 160 0 0 27 China 1999
417 HUN Hegedűs Attila 2362 353 0 0 0 Hungary
418 CHN Xu Zhihan 2362 146 0 5 42 China 1999
419 CHN Zhou Wubin 2361 149 0 0 32 China 2011
420 CHN Duan Ran 2361 363 0 0 0 China
421 CHN Li Zhen 2360 225 0 0 0 China
422 TPE Liao Jun-Yen 2360 235 0 0 0 Chinese Taipei
423 SWE Eriksson Bjorn 2359 91 15 28 90 Sweden
424 CHN Chen Chao 2359 350 0 0 0 China
425 JPN Shinoda Kiyoshi 2358 384 0 0 0 Japan
426 FIN Haikonen Kari 2358 369 0 0 0 Finland
427 CHN Zhang Jianye 2358 297 0 0 0 China
428 JPN Nishiyama Atsushi 2357 494 0 0 0 Japan
429 JPN Ishitani Shin-ichi 2357 67 64 122 262 Japan
430 JPN Nishizono Norio 2357 435 0 0 0 Japan
431 CHN Ruan Jintong 2357 159 0 0 36 China 2010
432 CHN Chen Xingda 2356 305 0 0 0 China
433 CHN Tao Jiangbo 2355 254 0 0 0 China
434 CHN Fu Liang 2355 85 16 45 123 China 1983
435 CHN Hu Long 2354 99 13 13 46 China 1982
